最近一次测试时间:。 全国 111 个节点参与测试,92 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析结果 | 记录数 | 解析耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 30.90 ms | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 8rsvjt7c.n.newcname-7.com. | 1 | 23.29 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 124.29 ms | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | - | 0 | - | err |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | - | 0 | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | 0 | - | err |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | - | 0 | - | err |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 261.56 ms | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 141.47 ms | ok |
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 339.75 ms | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 201.12 ms | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 8rsvjt7c.n.newcname-7.com. | 1 | 388.23 ms | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 300.45 ms | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 276.82 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 8rsvjt7c.n.newcname-7.com. | 1 | 417.56 ms | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 740.18 ms | ok |
| 河南南阳 | cu | 河南省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1100.20 ms | ok |
| 吉林白城 | cu | 吉林省 | 8rsvjt7c.n.newcname-7.com. | 1 | 1536.57 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1739.56 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 8rsvjt7c.n.newcname-7.com. | 1 | 2757.76 ms | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 4.00 ms | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 211.00 ms | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 167.00 ms | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 208.00 ms | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 157.00 ms | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 386.00 ms | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 45.00 ms | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 42.00 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 12.00 ms | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 511.00 ms | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 284.00 ms | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 4.00 ms | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 31.00 ms | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 876.00 ms | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 18.00 ms | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 340.00 ms | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 285.00 ms | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 283.00 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 2020.00 ms | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 401.00 ms | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 19.00 ms | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 318.00 ms | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 512.00 ms | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 251.00 ms | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 188.00 ms | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 90.00 ms | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 197.00 ms | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 473.00 ms | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 307.00 ms | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 718.00 ms | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 407.00 ms | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 325.00 ms | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 256.00 ms | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 500.00 ms | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 319.00 ms | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 508.00 ms | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 500.00 ms | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 547.00 ms | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1006.00 ms | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 439.00 ms | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 447.00 ms | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 379.00 ms | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 433.00 ms | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 567.00 ms | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 503.00 ms | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 509.00 ms | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 389.00 ms | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 459.00 ms | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1034.00 ms | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 551.00 ms | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 324.00 ms | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 283.00 ms | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 454.00 ms | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 666.00 ms | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 553.00 ms | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 2080.00 ms | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 327.00 ms | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1105.00 ms | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1772.00 ms | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 306.00 ms | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 376.00 ms | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1052.00 ms | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 472.00 ms | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1037.00 ms | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1048.00 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 48.00 ms | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1261.00 ms | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1279.00 ms | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1295.00 ms | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1032.00 ms | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1234.00 ms | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1217.00 ms | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 2099.00 ms | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 1177.00 ms | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 567.00 ms | ok |
| 浙江金华 | cm | 浙江省中国 浙江省 | pkfcud8h-u.feiying1000.newcname-7.com. | 1 | 11061.18 ms | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | - | 0 | - | err |
不同地区和运营商的 DNS 服务器对 11v---------e-------lc-------------4-----------------------4.to 的解析结果可能不同,测速猫 DNS 查询可以同时获取多个节点的解析 IP 列表。
最近一次测试,多节点对 11v---------e-------lc-------------4-----------------------4.to 的平均 DNS 解析耗时为 695.01 毫秒。