最近一次测试时间:。 全国 107 个节点参与测试,96 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析结果 | 记录数 | 解析耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 154.219.108.48 | 1 | 33.22 ms | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 154.219.108.48 | 1 | 75.44 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 154.219.108.48 | 1 | 78.60 ms | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 154.219.108.48 | 1 | 84.81 ms | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 154.219.108.48 | 1 | 394.03 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 154.219.108.48 | 1 | 848.80 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 154.219.108.48 | 1 | 2254.35 ms | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 154.219.108.48 | 1 | 2362.37 ms | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 154.219.108.48 | 1 | 2596.50 ms | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 154.219.108.48 | 1 | 4282.27 ms | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 154.219.108.48 | 1 | 4422.86 ms | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 154.219.108.48 | 1 | 113.00 ms | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 154.219.108.48 | 1 | 1143.00 ms | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 154.219.108.48 | 1 | 1592.00 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 154.219.108.48 | 1 | 12.00 ms | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 154.219.108.48 | 1 | 70.00 ms | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 154.219.108.48 | 1 | 84.00 ms | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 154.219.108.48 | 1 | 75.00 ms | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 154.219.108.48 | 1 | 55.00 ms | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 154.219.108.48 | 1 | 81.00 ms | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 154.219.108.48 | 1 | 884.00 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 154.219.108.48 | 1 | 115.00 ms | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 154.219.108.48 | 1 | 111.00 ms | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 154.219.108.48 | 1 | 346.00 ms | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 154.219.108.48 | 1 | 88.00 ms | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 154.219.108.48 | 1 | 67.00 ms | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 154.219.108.48 | 1 | 36.00 ms | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 154.219.108.48 | 1 | 309.00 ms | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 154.219.108.48 | 1 | 69.00 ms | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 154.219.108.48 | 1 | 111.00 ms | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 154.219.108.48 | 1 | 1163.00 ms | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 154.219.108.48 | 1 | 1163.00 ms | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 154.219.108.48 | 1 | 117.00 ms | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 154.219.108.48 | 1 | 96.00 ms | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 154.219.108.48 | 1 | 1178.00 ms | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 154.219.108.48 | 1 | 82.00 ms | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 154.219.108.48 | 1 | 904.00 ms | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 154.219.108.48 | 1 | 72.00 ms | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 154.219.108.48 | 1 | 118.00 ms | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 154.219.108.48 | 1 | 1025.00 ms | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 154.219.108.48 | 1 | 1056.00 ms | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 154.219.108.48 | 1 | 1871.00 ms | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 154.219.108.48 | 1 | 1188.00 ms | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 154.219.108.48 | 1 | 1771.00 ms | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 154.219.108.48 | 1 | 1481.00 ms | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 154.219.108.48 | 1 | 153.00 ms | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 154.219.108.48 | 1 | 68.00 ms | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 154.219.108.48 | 1 | 250.00 ms | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 154.219.108.48 | 1 | 75.00 ms | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 154.219.108.48 | 1 | 1830.00 ms | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 154.219.108.48 | 1 | 1648.00 ms | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 154.219.108.48 | 1 | 79.00 ms | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 154.219.108.48 | 1 | 224.00 ms | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 154.219.108.48 | 1 | 1096.00 ms | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 154.219.108.48 | 1 | 935.00 ms | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 154.219.108.48 | 1 | 112.00 ms | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 154.219.108.48 | 1 | 465.00 ms | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 154.219.108.48 | 1 | 1037.00 ms | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 154.219.108.48 | 1 | 1709.00 ms | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 154.219.108.48 | 1 | 155.00 ms | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 154.219.108.48 | 1 | 70.00 ms | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 154.219.108.48 | 1 | 852.00 ms | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 154.219.108.48 | 1 | 122.00 ms | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 154.219.108.48 | 1 | 9629.33 ms | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 154.219.108.48 | 1 | 18.00 ms | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 154.219.108.48 | 1 | 1252.00 ms | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 154.219.108.48 | 1 | 294.00 ms | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 154.219.108.48 | 1 | 1686.00 ms | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 154.219.108.48 | 1 | 54.00 ms | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 154.219.108.48 | 1 | 116.00 ms | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 154.219.108.48 | 1 | 1015.00 ms | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 154.219.108.48 | 1 | 862.00 ms | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 154.219.108.48 | 1 | 3366.00 ms | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 154.219.108.48 | 1 | 120.00 ms | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 154.219.108.48 | 1 | 6.00 ms | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 154.219.108.48 | 1 | 592.00 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 154.219.108.48 | 1 | 1640.00 ms | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 154.219.108.48 | 1 | 125.00 ms | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 154.219.108.48 | 1 | 65.00 ms | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 154.219.108.48 | 1 | 2.00 ms | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 154.219.108.48 | 1 | 1651.00 ms | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 154.219.108.48 | 1 | 1892.00 ms | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 154.219.108.48 | 1 | 116.00 ms | ok |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | 0 | - | err |
| 海南电信 | ct | 海南 | 154.219.108.48 | 1 | 129.00 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 154.219.108.48 | 1 | 865.00 ms | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 154.219.108.48 | 1 | 1088.00 ms | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 154.219.108.48 | 1 | 42.00 ms | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 154.219.108.48 | 1 | 145.00 ms | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 154.219.108.48 | 1 | 98.00 ms | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 154.219.108.48 | 1 | 53.00 ms | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | - | 0 | 0.00 ms | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | 154.219.108.48 | 1 | 1416.00 ms | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 154.219.108.48 | 1 | 473.00 ms | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 154.219.108.48 | 1 | 111.00 ms | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 154.219.108.48 | 1 | 874.00 ms | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | - | 0 | - | err |
| 海南移动 | cm | 海南 | 154.219.108.48 | 1 | 4657.00 ms | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | - | 0 | - | err |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | - | 0 | - | err |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | - | 0 | - | err |
| 上海移动 | cm | 上海 | - | 0 | - | err |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | - | 0 | - | err |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | - | 0 | - | err |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | - | 0 | - | err |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | - | 0 | - | err |
| 广西移动 | cm | 广西 | - | 0 | - | err |
不同地区和运营商的 DNS 服务器对 bt.52158.top 的解析结果可能不同,测速猫 DNS 查询可以同时获取多个节点的解析 IP 列表。
最近一次测试,多节点对 bt.52158.top 的平均 DNS 解析耗时为 848.04 毫秒。