最近一次测试时间:。 全国 105 个节点参与测试,100 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 43.225.45.91 | 200 | 258.29 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 43.225.45.91 | 200 | 167.26 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.242.128.121 | 200 | 232.43 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 43.242.128.121 | 200 | 420.03 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 43.242.129.101 | 200 | 240.89 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 43.225.45.91 | 200 | 228.32 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.225.45.91 | 200 | 272.37 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 43.242.129.101 | 200 | 61.22 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 43.225.45.157 | 200 | 471.54 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 43.242.128.121 | 200 | 1029.55 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 153.43.173.174 | 200 | 269.80 ms | 26.8 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 153.43.173.174 | 200 | 947.36 ms | 7.6 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 153.43.173.174 | 200 | 144.90 ms | 50.0 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 153.43.173.174 | 200 | 1132.24 ms | 6.4 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 153.43.173.174 | 200 | 801.57 ms | 9.0 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 43.225.45.157 | 0 | 112.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 153.43.173.174 | 200 | 319.07 ms | 22.7 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 153.43.173.174 | 200 | 444.06 ms | 16.3 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 153.43.173.174 | 200 | 475.73 ms | 15.2 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 153.43.173.174 | 200 | 369.51 ms | 19.6 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 153.43.173.174 | 200 | 288.27 ms | 25.1 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 153.43.173.174 | 200 | 976.30 ms | 7.4 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 153.43.173.174 | 200 | 745.66 ms | 9.7 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 153.43.173.174 | 200 | 890.93 ms | 8.1 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 153.43.173.174 | 200 | 246.40 ms | 29.4 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 153.43.173.174 | 200 | 423.30 ms | 17.1 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 153.43.173.174 | 200 | 517.97 ms | 14.0 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 153.43.173.174 | 200 | 505.82 ms | 14.3 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 153.43.173.174 | 200 | 319.43 ms | 22.7 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 153.43.173.174 | 200 | 613.69 ms | 11.8 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 153.43.173.174 | 200 | 364.95 ms | 19.8 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 153.43.173.174 | 200 | 2397.90 ms | 3.0 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 153.43.173.174 | 200 | 308.55 ms | 23.5 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 153.43.173.174 | 200 | 1400.05 ms | 5.2 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 153.43.173.174 | 200 | 916.78 ms | 7.9 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 153.43.173.174 | 200 | 408.80 ms | 17.7 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 153.43.173.174 | 200 | 1300.63 ms | 5.6 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 153.43.173.174 | 200 | 1316.99 ms | 5.5 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 153.43.173.174 | 200 | 638.57 ms | 11.3 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 153.43.173.174 | 200 | 2589.42 ms | 2.8 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 153.43.173.174 | 200 | 879.31 ms | 8.2 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 153.43.173.174 | 200 | 649.12 ms | 11.2 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 153.43.173.174 | 200 | 982.23 ms | 7.4 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 153.43.173.174 | 200 | 1267.70 ms | 5.7 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 153.43.173.174 | 200 | 1475.83 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 153.43.173.174 | 200 | 891.47 ms | 8.1 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 153.43.173.174 | 200 | 1088.11 ms | 6.7 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 153.43.173.174 | 200 | 459.01 ms | 15.8 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 153.43.173.174 | 200 | 1095.11 ms | 6.6 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 153.43.173.174 | 200 | 921.10 ms | 7.9 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 153.43.173.174 | 200 | 1021.25 ms | 7.1 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 153.43.173.174 | 200 | 867.86 ms | 8.3 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 153.43.173.174 | 200 | 463.46 ms | 15.6 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 153.43.173.174 | 200 | 656.57 ms | 11.0 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 153.43.173.174 | 200 | 899.26 ms | 8.1 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 153.43.173.174 | 200 | 768.06 ms | 9.4 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 153.43.173.174 | 200 | 704.20 ms | 10.3 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 153.43.173.174 | 200 | 642.21 ms | 11.3 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 153.43.173.174 | 200 | 927.12 ms | 7.8 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 153.43.173.174 | 200 | 1421.87 ms | 5.1 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 153.43.173.174 | 200 | 541.48 ms | 13.4 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 153.43.173.174 | 200 | 545.39 ms | 13.3 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 153.43.173.174 | 200 | 694.67 ms | 10.4 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 153.43.173.174 | 200 | 529.96 ms | 13.7 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 153.43.173.174 | 200 | 468.33 ms | 15.5 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 153.43.173.174 | 200 | 483.82 ms | 15.0 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 153.43.173.174 | 200 | 1902.73 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 153.43.173.174 | 200 | 1307.97 ms | 5.5 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 153.43.173.174 | 200 | 760.12 ms | 9.5 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 153.43.173.174 | 200 | 1019.49 ms | 7.1 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 153.43.173.174 | 200 | 603.18 ms | 12.0 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 153.43.173.174 | 200 | 655.63 ms | 11.0 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 153.43.173.174 | 200 | 840.89 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 153.43.173.174 | 200 | 716.48 ms | 10.1 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 153.43.173.174 | 200 | 1092.96 ms | 6.6 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 153.43.173.174 | 200 | 500.48 ms | 14.5 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 153.43.173.174 | 200 | 613.23 ms | 11.8 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 153.43.173.174 | 200 | 683.37 ms | 10.6 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 153.43.173.174 | 200 | 6915.16 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 153.43.173.174 | 200 | 470.81 ms | 15.4 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 153.43.173.174 | 200 | 1335.67 ms | 5.4 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 153.43.173.174 | 200 | 1597.99 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 153.43.173.174 | 200 | 1054.04 ms | 6.9 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 153.43.173.174 | 200 | 3219.16 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 153.43.173.174 | 200 | 1122.52 ms | 6.5 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 20.205.14.2 | 200 | 1020.40 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | - | - | - | - | err |
| 山西电信 | ct | 山西 | 153.43.173.174 | 200 | 560.00 ms | 12.9 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 153.43.173.174 | 200 | 840.51 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 153.43.173.174 | 200 | 600.66 ms | 12.1 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 153.43.173.174 | 200 | 3386.35 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 153.43.173.174 | 301 | 631.20 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 153.43.173.174 | 200 | 1694.00 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 153.43.173.174 | 200 | 704.65 ms | 10.3 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 153.43.173.174 | 200 | 722.46 ms | 10.0 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 153.43.173.174 | 200 | 701.61 ms | 10.3 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 153.43.173.174 | 200 | 724.59 ms | 10.0 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 153.43.173.174 | 200 | 660.27 ms | 11.0 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 153.43.173.174 | 200 | 845.22 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 153.43.173.174 | 200 | 756.56 ms | 9.6 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 153.43.173.174 | 200 | 838.74 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | - | - | - | - | err |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://381066.vip 的平均完整加载时间为 880 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。