最近一次测试时间:。 全国 104 个节点参与测试,101 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 66.212.59.253 | 200 | 627.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 66.212.59.234 | 200 | 440.92 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 66.212.59.234 | 200 | 100.26 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.227 | 200 | 530.25 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 66.212.59.234 | 200 | 1392.26 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 66.212.59.253 | 200 | 705.16 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.58.251 | 200 | 1831.76 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.58.251 | 200 | 1469.30 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.58.251 | 200 | 423.80 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 66.212.59.253 | 0 | 186.90 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 153.43.17.157 | 200 | 513.83 ms | 19.5 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 153.43.17.157 | 200 | 583.12 ms | 17.2 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 153.43.17.157 | 200 | 632.89 ms | 15.8 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 153.43.17.157 | 200 | 2402.05 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 153.43.17.157 | 200 | 2071.83 ms | 5.6 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 153.43.17.157 | 200 | 2095.85 ms | 4.8 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 153.43.17.157 | 200 | 1379.66 ms | 8.4 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 153.43.17.157 | 200 | 2176.22 ms | 5.3 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 153.43.17.157 | 200 | 767.29 ms | 13.0 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 153.43.17.157 | 200 | 1862.77 ms | 6.2 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 153.43.17.157 | 200 | 1208.05 ms | 9.6 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 153.43.17.157 | 200 | 1756.34 ms | 5.7 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 153.43.17.157 | 0 | 1059.13 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 153.43.17.157 | 200 | 2253.30 ms | 5.1 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 153.43.17.157 | 200 | 676.68 ms | 14.8 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 153.43.17.157 | 200 | 1490.30 ms | 6.7 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 153.43.17.157 | 200 | 1663.18 ms | 6.0 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 153.43.17.157 | 200 | 1355.71 ms | 8.5 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 153.43.17.157 | 200 | 2354.70 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 153.43.17.157 | 200 | 715.39 ms | 14.0 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 153.43.17.157 | 200 | 1203.65 ms | 8.3 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 153.43.17.157 | 200 | 935.03 ms | 12.3 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 153.43.17.157 | 200 | 842.45 ms | 13.7 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 153.43.17.157 | 200 | 611.57 ms | 16.4 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 153.43.17.157 | 200 | 2927.10 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 153.43.17.157 | 200 | 2054.53 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 153.43.17.157 | 200 | 1921.14 ms | 6.0 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 153.43.17.157 | 200 | 3683.63 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 153.43.17.157 | 200 | 1435.04 ms | 7.0 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 153.43.17.157 | 200 | 1085.40 ms | 10.6 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 153.43.17.157 | 200 | 2498.78 ms | 4.6 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 153.43.17.157 | 200 | 1587.95 ms | 7.3 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 153.43.17.157 | 200 | 824.56 ms | 12.1 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 153.43.17.157 | 200 | 1873.79 ms | 6.2 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 153.43.17.157 | 200 | 1426.54 ms | 7.0 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 153.43.17.157 | 200 | 2025.57 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 153.43.17.157 | 200 | 991.65 ms | 11.6 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 153.43.17.157 | 0 | 1292.77 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 153.43.17.157 | 200 | 1069.81 ms | 10.8 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 153.43.17.157 | 200 | 2543.99 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 153.43.17.157 | 200 | 2229.99 ms | 5.2 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 153.43.17.157 | 302 | 1258.40 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 153.43.17.157 | 200 | 1965.85 ms | 5.1 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 153.43.17.157 | 200 | 2033.45 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 153.43.17.157 | 200 | 835.31 ms | 12.0 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 153.43.17.157 | 200 | 2546.06 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 153.43.17.157 | 200 | 2635.56 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 153.43.17.157 | 200 | 1202.48 ms | 9.6 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 153.43.17.157 | 200 | 1350.44 ms | 7.4 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 153.43.17.157 | 200 | 1202.75 ms | 8.3 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 153.43.17.157 | 200 | 2158.99 ms | 5.3 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 153.43.17.157 | 200 | 764.37 ms | 13.1 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 153.43.17.157 | 302 | 1742.78 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 153.43.17.157 | 200 | 2634.62 ms | 4.4 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 153.43.17.157 | 200 | 3831.55 ms | 2.6 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 153.43.17.157 | 200 | 2222.28 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 153.43.17.157 | 200 | 1567.22 ms | 7.4 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 153.43.17.157 | 200 | 1641.92 ms | 6.1 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 153.43.17.157 | 200 | 829.50 ms | 12.1 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 153.43.17.157 | 200 | 1515.51 ms | 7.6 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 153.43.17.157 | 200 | 2196.14 ms | 5.3 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 153.43.17.157 | 200 | 2801.08 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 153.43.17.157 | 0 | 960.00 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 153.43.17.157 | 200 | 4228.20 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 153.43.17.157 | 200 | 2381.55 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 153.43.17.157 | 200 | 2342.45 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 153.43.17.157 | 200 | 1105.66 ms | 9.0 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 153.43.17.157 | 200 | 997.43 ms | 11.6 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 153.43.17.157 | 200 | 2021.88 ms | 5.7 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 153.43.17.157 | 200 | 1648.69 ms | 7.0 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 153.43.17.157 | 200 | 3179.57 ms | 3.1 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 153.43.17.157 | 200 | 1287.39 ms | 7.8 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 153.43.17.157 | 200 | 2812.59 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 153.43.17.157 | 200 | 1789.30 ms | 6.5 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 153.43.17.157 | 200 | 5266.74 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 153.43.17.157 | 200 | 4917.84 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 153.43.17.157 | 200 | 4357.82 ms | 2.6 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 153.43.17.157 | 200 | 2749.66 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 153.43.17.157 | 200 | 1177.32 ms | 9.8 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 153.43.17.157 | 200 | 1530.02 ms | 7.5 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 153.43.17.157 | 200 | 3224.35 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 153.43.17.157 | 200 | 2710.52 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 153.43.17.157 | 200 | 3957.87 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 153.43.17.157 | 200 | 1097.06 ms | 10.5 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 153.43.17.157 | 200 | 3961.37 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 153.43.17.157 | 200 | 2987.88 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 153.43.17.157 | 200 | 4996.09 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 153.43.17.157 | 0 | 10009.50 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 153.43.17.157 | 200 | 3035.25 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.227 | 0 | 10006.65 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 153.43.17.157 | 200 | 3639.19 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://56841.wang 的平均完整加载时间为 2031 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。