最近一次测试时间:。 全国 104 个节点参与测试,100 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 172.67.219.187 | 200 | 1086.86 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 104.21.24.164 | 200 | 1770.98 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 104.21.24.164 | 200 | 1693.76 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 172.67.219.187 | 200 | 1956.51 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 172.67.219.187 | 200 | 2422.69 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 172.67.219.187 | 200 | 2939.41 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 172.67.219.187 | 200 | 3409.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 172.67.219.187 | 200 | 2698.76 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 104.21.24.164 | 0 | 255.49 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 172.67.219.187 | 0 | 233.33 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 172.67.219.187 | 0 | 1216.77 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 104.21.24.164 | 200 | 1659.04 ms | 6.0 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 172.67.219.187 | 200 | 1854.62 ms | 5.4 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 172.67.219.187 | 200 | 1955.95 ms | 5.1 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 172.67.219.187 | 200 | 2013.60 ms | 5.0 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 172.67.219.187 | 200 | 2053.77 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 172.67.219.187 | 200 | 2056.61 ms | 4.9 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 172.67.219.187 | 200 | 2090.11 ms | 4.8 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 104.21.24.164 | 200 | 2192.05 ms | 4.6 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 172.67.219.187 | 200 | 2161.54 ms | 4.6 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 104.21.24.164 | 200 | 2205.53 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 172.67.219.187 | 200 | 2251.39 ms | 4.4 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 172.67.219.187 | 200 | 2253.28 ms | 4.4 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 104.21.24.164 | 200 | 2269.06 ms | 4.4 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 172.67.219.187 | 200 | 2329.02 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 104.21.24.164 | 200 | 2341.96 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 172.67.219.187 | 200 | 2401.86 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 172.67.219.187 | 200 | 2456.39 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 172.67.219.187 | 200 | 2450.87 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 172.67.219.187 | 200 | 2513.66 ms | 4.0 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 172.67.219.187 | 200 | 2486.63 ms | 4.0 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 172.67.219.187 | 200 | 2598.44 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 172.67.219.187 | 200 | 2707.18 ms | 3.7 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 172.67.219.187 | 200 | 2816.71 ms | 3.5 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 172.67.219.187 | 200 | 2787.96 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 172.67.219.187 | 200 | 2788.72 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 172.67.219.187 | 200 | 2939.78 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 104.21.24.164 | 200 | 2991.89 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 104.21.24.164 | 200 | 3018.91 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 172.67.219.187 | 200 | 3111.62 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 104.21.24.164 | 200 | 3110.98 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 172.67.219.187 | 200 | 3013.28 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 104.21.24.164 | 200 | 3411.62 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 172.67.219.187 | 200 | 3463.95 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 172.67.219.187 | 200 | 3560.42 ms | 2.8 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 172.67.219.187 | 200 | 3506.05 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 104.21.24.164 | 0 | 0.00 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 172.67.219.187 | 200 | 3701.03 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 172.67.219.187 | 200 | 3759.95 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 104.21.24.164 | 200 | 3825.48 ms | 2.6 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 104.21.24.164 | 200 | 3869.54 ms | 2.6 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 104.21.24.164 | 200 | 4096.82 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 172.67.219.187 | 200 | 4190.92 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 172.67.219.187 | 200 | 4222.96 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 104.21.24.164 | 200 | 4326.15 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 172.67.219.187 | 200 | 4725.00 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 104.21.24.164 | 200 | 4771.85 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 104.21.24.164 | 200 | 4873.06 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 104.21.24.164 | 200 | 6258.94 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.21.24.164 | 200 | 7293.49 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 104.21.24.164 | 200 | 5118.03 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 104.21.24.164 | 200 | 3612.13 ms | 27.0 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 172.67.219.187 | 200 | 3248.12 ms | 30.0 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 172.67.219.187 | 200 | 3564.63 ms | 27.3 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 104.21.24.164 | 200 | 4594.88 ms | 21.2 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 172.67.219.187 | 200 | 3656.43 ms | 26.7 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 172.67.219.187 | 200 | 3223.19 ms | 30.3 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 172.67.219.187 | 200 | 4056.56 ms | 24.1 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 104.21.24.164 | 200 | 4207.10 ms | 23.1 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 172.67.219.187 | 200 | 4196.57 ms | 23.3 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 104.21.24.164 | 200 | 4687.07 ms | 20.8 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 104.21.24.164 | 200 | 3215.06 ms | 30.3 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 172.67.219.187 | 200 | 3432.78 ms | 28.4 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 104.21.24.164 | 200 | 3633.67 ms | 26.8 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 104.21.24.164 | 200 | 4652.41 ms | 21.0 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 104.21.24.164 | 200 | 3419.19 ms | 28.5 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 172.67.219.187 | 200 | 4341.25 ms | 22.5 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 172.67.219.187 | 200 | 5283.67 ms | 18.5 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 104.21.24.164 | 200 | 3104.56 ms | 31.4 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 172.67.219.187 | 200 | 3519.41 ms | 27.7 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 172.67.219.187 | 200 | 3166.29 ms | 30.8 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 104.21.24.164 | 200 | 4673.73 ms | 20.9 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 104.21.24.164 | 200 | 5075.40 ms | 19.2 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 172.67.219.187 | 200 | 4164.27 ms | 23.4 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 104.21.24.164 | 200 | 4192.62 ms | 23.3 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 172.67.219.187 | 200 | 4254.03 ms | 22.9 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 172.67.219.187 | 200 | 4495.10 ms | 21.8 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 104.21.24.164 | 200 | 7461.21 ms | 13.1 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 172.67.219.187 | 200 | 4607.10 ms | 21.2 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 172.67.219.187 | 200 | 7303.57 ms | 13.4 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 104.21.24.164 | 200 | 5991.39 ms | 16.3 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 104.21.24.164 | 200 | 6491.47 ms | 15.0 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 172.67.219.187 | 200 | 5701.21 ms | 17.1 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 172.67.219.187 | 200 | 9252.15 ms | 1.1 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 104.21.24.164 | 200 | 10001.16 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 172.67.219.187 | 200 | 9033.93 ms | 10.8 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 172.67.219.187 | 200 | 4875.37 ms | 20.0 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 104.21.24.164 | 200 | 3969.95 ms | 24.6 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | - | - | - | - | err |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 172.67.219.187 | 200 | 3940.80 ms | 24.8 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 172.67.219.187 | 200 | 7411.88 ms | 13.1 KB/s | ok |
最近一次测试,多节点访问 http://nodeloc.com 的平均完整加载时间为 3643 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。