最近一次测试时间:。 全国 143 个节点参与测试,137 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | - | - | - | - | err |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 200 | 128.70 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 200 | 177.81 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 200 | 220.88 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 200 | 292.65 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 200 | 229.30 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 200 | 217.85 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 200 | 205.11 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 200 | 228.87 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 200 | 234.95 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 200 | 207.44 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 200 | 252.45 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 江苏镇江移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 153.43.11.62 | 200 | 63.51 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 153.43.11.62 | 200 | 103.25 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 153.43.11.62 | 200 | 125.94 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 153.43.11.62 | 200 | 128.87 ms | - | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 153.43.11.62 | 200 | 113.87 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 153.43.11.62 | 200 | 136.69 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 153.43.11.62 | 200 | 119.39 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 153.43.11.62 | 200 | 128.66 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 153.43.11.62 | 200 | 172.74 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 153.43.11.62 | 200 | 170.71 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 153.43.11.62 | 200 | 167.18 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 153.43.11.62 | 200 | 177.83 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 199.08 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 153.43.11.62 | 200 | 194.20 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 153.43.11.62 | 200 | 195.77 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 153.43.11.62 | 200 | 203.75 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 153.43.11.62 | 200 | 191.63 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 153.43.11.62 | 200 | 189.12 ms | - | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 153.43.11.62 | 200 | 198.83 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 153.43.11.62 | 200 | 217.30 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 153.43.11.62 | 200 | 216.87 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 153.43.11.62 | 200 | 226.63 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 153.43.11.62 | 200 | 210.75 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 222.22 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 153.43.11.62 | 200 | 223.24 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 153.43.11.62 | 200 | 224.81 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 153.43.11.62 | 200 | 226.64 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 153.43.11.62 | 200 | 226.14 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 232.31 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 153.43.11.62 | 200 | 227.02 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 153.43.11.62 | 200 | 236.35 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 239.54 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 153.43.11.62 | 200 | 238.21 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 153.43.11.62 | 200 | 242.84 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 153.43.11.62 | 200 | 243.59 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 244.18 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 247.25 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 265.38 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 153.43.11.62 | 200 | 240.13 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 153.43.11.62 | 200 | 246.26 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 153.43.11.62 | 200 | 263.22 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 153.43.11.62 | 200 | 252.96 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 153.43.11.62 | 200 | 255.74 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 153.43.11.62 | 200 | 258.72 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 284.86 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 284.48 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 153.43.11.62 | 200 | 259.88 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 153.43.11.62 | 200 | 254.82 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 288.65 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 153.43.11.62 | 200 | 274.14 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 153.43.11.62 | 200 | 253.55 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 153.43.11.62 | 200 | 268.22 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 153.43.11.62 | 200 | 275.92 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 272.16 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 153.43.11.62 | 200 | 268.81 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 153.43.11.62 | 200 | 280.75 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 281.02 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 153.43.11.62 | 200 | 285.99 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 153.43.11.62 | 200 | 282.49 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 153.43.11.62 | 200 | 285.89 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 283.02 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 153.43.11.62 | 200 | 287.11 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 153.43.11.62 | 200 | 290.09 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 153.43.11.62 | 200 | 286.54 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 153.43.11.62 | 200 | 279.38 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 153.43.11.62 | 200 | 286.59 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 153.43.11.62 | 200 | 297.55 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 153.43.11.62 | 200 | 299.50 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 153.43.11.62 | 200 | 291.15 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 153.43.11.62 | 200 | 291.64 ms | - | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 293.62 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 153.43.11.62 | 200 | 294.67 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 153.43.11.62 | 200 | 302.86 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 308.69 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 153.43.11.62 | 200 | 314.32 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 153.43.11.62 | 200 | 298.55 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 153.43.11.62 | 200 | 306.29 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 313.59 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 153.43.11.62 | 200 | 321.19 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 153.43.11.62 | 200 | 311.10 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 153.43.11.62 | 200 | 311.63 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 153.43.11.62 | 200 | 300.02 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 153.43.11.62 | 200 | 320.90 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 347.55 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 153.43.11.62 | 200 | 331.52 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 153.43.11.62 | 200 | 332.67 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 153.43.11.62 | 200 | 324.56 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 153.43.11.62 | 200 | 349.42 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 153.43.11.62 | 200 | 348.95 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 153.43.11.62 | 200 | 351.48 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 153.43.11.62 | 200 | 348.88 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 153.43.11.62 | 200 | 371.18 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 153.43.11.62 | 200 | 364.68 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 153.43.11.62 | 200 | 374.86 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 153.43.11.62 | 200 | 371.25 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 153.43.11.62 | 200 | 378.41 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 153.43.11.62 | 200 | 359.36 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 153.43.11.62 | 200 | 375.47 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 153.43.11.62 | 200 | 379.15 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 153.43.11.62 | 200 | 384.44 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 153.43.11.62 | 200 | 392.59 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 153.43.11.62 | 200 | 381.54 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 153.43.11.62 | 200 | 395.54 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 153.43.11.62 | 200 | 388.82 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 153.43.11.62 | 200 | 398.75 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 153.43.11.62 | 200 | 388.54 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 153.43.11.62 | 200 | 387.46 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 153.43.11.62 | 200 | 411.55 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 153.43.11.62 | 200 | 410.35 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 153.43.11.62 | 200 | 416.89 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 153.43.11.62 | 200 | 420.71 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 153.43.11.62 | 200 | 405.05 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 153.43.11.62 | 200 | 414.82 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 153.43.11.62 | 200 | 428.60 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 153.43.11.62 | 200 | 456.65 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 153.43.11.62 | 200 | 454.38 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 153.43.11.62 | 200 | 428.19 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 153.43.11.62 | 200 | 451.66 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 153.43.11.62 | 200 | 474.26 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 153.43.11.62 | 200 | 514.96 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 153.43.11.62 | 200 | 513.33 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 153.43.11.62 | 200 | 528.95 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 153.43.11.62 | 200 | 544.49 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 153.43.11.62 | 200 | 601.56 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 153.43.11.62 | 200 | 632.51 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 153.43.11.62 | 200 | 660.92 ms | - | ok |
| ext_569449e159ab09ff55d9620f | - | - | - | - | err | ||
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| ext_13714b582f142712094aa3a2 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 https://153.43.11.62:5002 的平均完整加载时间为 296 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。