最近一次测试时间:。 全国 104 个节点参与测试,101 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | - | - | - | - | err |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 444 | 117.69 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 444 | 186.34 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 444 | 175.74 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 444 | 245.93 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 444 | 244.61 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 444 | 305.92 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 444 | 186.14 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 444 | 139.24 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 444 | 522.14 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 福建移动 | cm | 福建 | 153.43.26.103 | 0 | 4.88 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 153.43.26.103 | 200 | 332.74 ms | 4.0 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 153.43.26.103 | 200 | 553.49 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 153.43.26.103 | 200 | 3351.40 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 153.43.26.103 | 200 | 467.60 ms | 2.8 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 153.43.26.103 | 0 | 10.16 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 153.43.26.103 | 200 | 345.40 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 153.43.26.103 | 200 | 376.88 ms | 3.5 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 153.43.26.103 | 200 | 4601.63 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 153.43.26.103 | 200 | 543.44 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 153.43.26.103 | 200 | 1404.76 ms | 0.9 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 153.43.26.103 | 200 | 397.04 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 153.43.26.103 | 200 | 608.93 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 153.43.26.103 | 200 | 355.73 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 153.43.26.103 | 200 | 413.83 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 153.43.26.103 | 200 | 349.10 ms | 3.7 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 153.43.26.103 | 200 | 4903.20 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 153.43.26.103 | 200 | 754.32 ms | 1.7 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 153.43.26.103 | 200 | 907.76 ms | 1.4 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 153.43.26.103 | 200 | 695.65 ms | 1.9 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 153.43.26.103 | 200 | 2001.63 ms | 0.7 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 153.43.26.103 | 200 | 604.45 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 153.43.26.103 | 200 | 618.03 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 153.43.26.103 | 200 | 345.68 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 153.43.26.103 | 0 | 4.12 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 153.43.26.103 | 200 | 327.62 ms | 4.0 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 153.43.26.103 | 200 | 575.12 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 153.43.26.103 | 200 | 416.99 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 153.43.26.103 | 200 | 694.39 ms | 1.9 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 153.43.26.103 | 200 | 394.59 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 153.43.26.103 | 200 | 539.28 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 153.43.26.103 | 200 | 585.02 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 153.43.26.103 | 200 | 905.37 ms | 1.5 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 153.43.26.103 | 200 | 312.45 ms | 4.2 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 153.43.26.103 | 200 | 557.59 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 153.43.26.103 | 200 | 356.48 ms | 3.7 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 153.43.26.103 | 200 | 2539.47 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 153.43.26.103 | 200 | 382.24 ms | 3.5 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 153.43.26.103 | 200 | 582.21 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 153.43.26.103 | 200 | 687.85 ms | 1.9 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 153.43.26.103 | 200 | 514.67 ms | 2.5 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 153.43.26.103 | 200 | 4810.03 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 153.43.26.103 | 200 | 970.31 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 153.43.26.103 | 200 | 578.70 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 153.43.26.103 | 200 | 618.96 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 153.43.26.103 | 200 | 682.05 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 153.43.26.103 | 200 | 3661.09 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 153.43.26.103 | 200 | 450.73 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 153.43.26.103 | 200 | 467.37 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 153.43.26.103 | 200 | 1555.43 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 153.43.26.103 | 200 | 3152.99 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 153.43.26.103 | 200 | 443.62 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 153.43.26.103 | 200 | 5174.12 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 153.43.26.103 | 200 | 467.42 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 153.43.26.103 | 200 | 559.91 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 153.43.26.103 | 200 | 4297.55 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 153.43.26.103 | 200 | 599.34 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 153.43.26.103 | 200 | 4842.22 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 153.43.26.103 | 200 | 668.31 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 153.43.26.103 | 200 | 452.58 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 153.43.26.103 | 200 | 3078.07 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 153.43.26.103 | 200 | 752.92 ms | 1.7 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 153.43.26.103 | 200 | 715.05 ms | 1.8 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 153.43.26.103 | 200 | 570.79 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 153.43.26.103 | 200 | 598.75 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 153.43.26.103 | 200 | 3247.77 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 153.43.26.103 | 200 | 691.24 ms | 1.9 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 153.43.26.103 | 200 | 742.50 ms | 1.8 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 153.43.26.103 | 200 | 627.95 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 153.43.26.103 | 200 | 5443.26 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 153.43.26.103 | 200 | 566.30 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 153.43.26.103 | 200 | 6017.59 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 153.43.26.103 | 0 | 9693.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 153.43.26.103 | 200 | 5785.35 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 153.43.26.103 | 200 | 399.47 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 153.43.26.103 | 200 | 527.83 ms | 2.5 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 153.43.26.103 | 200 | 578.28 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 153.43.26.103 | 200 | 589.70 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 153.43.26.103 | 200 | 4149.65 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 153.43.26.103 | 0 | 10000.64 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 153.43.26.103 | 200 | 4707.10 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 153.43.26.103 | 200 | 735.01 ms | 1.8 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 153.43.26.103 | 200 | 2194.58 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 153.43.26.103 | 200 | 7226.94 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 153.43.26.103 | 200 | 594.97 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 153.43.26.103 | 200 | 634.33 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 153.43.26.103 | 200 | 678.53 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 153.43.26.103 | 200 | 505.93 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 153.43.26.103 | 200 | 2620.86 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 153.43.26.103 | 200 | 3278.50 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 153.43.26.103 | 200 | 621.98 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 153.43.26.103 | 200 | 652.35 ms | 2.0 KB/s | ok |
最近一次测试,多节点访问 https://153.43.26.103:5030 的平均完整加载时间为 1496 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。