最近一次测试时间:。 全国 106 个节点参与测试,101 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | - | - | - | - | err |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 172.67.209.177 | 200 | 61.80 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 182.242.90.2 | 200 | 32.14 ms | 6.6 KB/s | ok |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 113.105.138.86 | 200 | 168.68 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 106.225.232.87 | 200 | 209.60 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 113.105.138.82 | 200 | 280.96 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.21.45.45 | 200 | 221.52 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 122.228.79.46 | 200 | 264.25 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 104.21.45.45 | 200 | 77.74 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 172.67.209.177 | 200 | 40.93 ms | 5.2 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 182.40.141.96 | 200 | 163.86 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 172.67.209.177 | 200 | 1682.01 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 0 | 2001.44 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 山西电信 | ct | 山西 | 104.21.45.45 | 200 | 3475.32 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 122.228.79.48 | 200 | 128.75 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 39.177.45.165 | 200 | 95.06 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 36.251.255.39 | 200 | 154.84 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 119.249.53.48 | 200 | 140.18 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 122.228.79.45 | 200 | 185.56 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 120.222.223.56 | 200 | 520.61 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 183.240.215.193 | 200 | 268.20 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 112.48.187.161 | 200 | 3144.81 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 122.228.79.48 | 200 | 372.93 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 120.220.212.62 | 200 | 169.93 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 39.91.185.82 | 200 | 191.64 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 120.240.39.88 | 200 | 139.37 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 36.104.134.110 | 200 | 1406.61 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 182.242.142.190 | 200 | 361.12 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 119.167.252.172 | 200 | 2109.02 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 223.100.35.105 | 200 | 156.68 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 124.193.244.20 | 200 | 650.25 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 120.222.216.34 | 200 | 1495.40 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 125.73.210.82 | 200 | 312.40 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 182.89.193.20 | 200 | 128.72 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 106.225.242.192 | 200 | 196.93 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 122.228.79.45 | 200 | 175.88 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 36.150.29.43 | 200 | 3857.95 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 182.242.90.3 | 200 | 477.44 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 221.204.22.23 | 200 | 752.53 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 125.74.33.113 | 200 | 510.61 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 117.40.89.50 | 200 | 605.81 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 180.130.117.57 | 200 | 321.39 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 139.215.162.50 | 200 | 541.33 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 120.220.212.61 | 200 | 638.32 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 125.73.210.89 | 200 | 694.18 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 119.84.61.185 | 200 | 196.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 49.119.119.80 | 200 | 498.06 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 124.225.14.32 | 200 | 543.81 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 36.158.230.59 | 200 | 779.06 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 117.59.166.8 | 200 | 826.79 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 113.105.138.88 | 200 | 294.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 111.123.42.181 | 200 | 577.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 42.101.76.238 | 200 | 786.62 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 117.156.91.62 | 200 | 2388.47 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 123.138.126.195 | 200 | 873.27 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 111.132.33.75 | 200 | 462.15 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 111.51.147.13 | 200 | 296.46 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 112.95.9.95 | 200 | 1600.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 220.181.141.99 | 200 | 786.75 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 119.86.9.103 | 200 | 439.82 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 61.243.23.37 | 200 | 615.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 139.170.154.30 | 200 | 431.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 116.136.49.175 | 200 | 574.33 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 122.156.129.53 | 200 | 497.49 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 42.101.76.248 | 200 | 361.30 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 221.207.101.77 | 200 | 500.80 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 36.104.134.106 | 200 | 325.53 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 153.0.232.50 | 200 | 415.45 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 221.229.165.147 | 200 | 519.79 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 117.145.183.41 | 200 | 794.76 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 221.194.182.104 | 200 | 451.77 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 116.178.132.105 | 200 | 924.28 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 36.104.134.109 | 200 | 600.46 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 111.51.147.12 | 200 | 828.18 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 39.130.166.97 | 200 | 475.69 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 223.111.123.16 | 200 | 556.51 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 223.100.35.104 | 200 | 350.50 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 139.170.154.19 | 200 | 563.36 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 111.32.209.171 | 200 | 692.82 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 101.206.204.194 | 200 | 659.52 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 111.31.103.91 | 200 | 346.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 183.204.46.81 | 200 | 542.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 116.136.49.178 | 200 | 426.49 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 118.213.141.81 | 200 | 208.78 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 124.152.41.158 | 200 | 517.87 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 222.75.63.35 | 200 | 465.50 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 182.89.193.24 | 200 | 526.69 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 120.220.212.61 | 200 | 661.80 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 120.220.212.61 | 200 | 544.53 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 111.12.176.16 | 200 | 416.33 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 182.40.141.97 | 200 | 482.85 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 221.204.78.21 | 200 | 536.31 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 182.91.248.11 | 200 | 4309.10 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 120.222.230.16 | 200 | 527.32 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 61.242.191.52 | 200 | 227.07 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 182.89.193.23 | 200 | 486.48 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 221.229.165.151 | 200 | 515.81 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 0 | 10003.51 ms | 0.0 KB/s | ok | |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 218.61.163.70 | 200 | 605.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 116.177.224.44 | 200 | 1338.07 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 42.63.65.83 | 200 | 317.00 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 45.116.154.15 | 200 | 742.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 海南移动 | cm | 海南 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 https://short.huifengshuiwu.cn/uploads/m3u8/93d9ef48c0a9ecf15f45025b2e76bded/video/4hqFhYKzSQlhTHks.m4s 的平均完整加载时间为 761 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。