最近一次测试时间:。 全国 104 个节点参与测试,102 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | err |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 3.0.255.209 | 34.44 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 3.0.255.209 | 76.30 | 0.0% | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 3.0.255.209 | 61.56 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 3.0.255.209 | 70.86 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 3.0.255.209 | 62.47 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 3.0.255.209 | 57.82 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 3.0.255.209 | 32.30 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 3.0.255.209 | 105.41 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 3.0.255.209 | 215.21 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 3.0.255.209 | 187.29 | 0.0% | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 3.0.255.209 | 253.32 | 0.0% | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 3.0.255.209 | 116.95 | 0.0% | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 3.0.255.209 | 194.24 | 0.0% | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 3.0.255.209 | 208.63 | 2000.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 3.0.255.209 | 61.87 | 0.0% | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 3.0.255.209 | 113.24 | 0.0% | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 3.0.255.209 | 63.31 | 0.0% | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 3.0.255.209 | 57.34 | 0.0% | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 3.0.255.209 | 95.06 | 2000.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 3.0.255.209 | 77.93 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 3.0.255.209 | 119.76 | 0.0% | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 3.0.255.209 | 218.78 | 2000.0% | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 3.0.255.209 | 95.47 | 0.0% | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 3.0.255.209 | 105.79 | 0.0% | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 3.0.255.209 | 78.61 | 0.0% | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 3.0.255.209 | 147.87 | 0.0% | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 3.0.255.209 | 212.76 | 0.0% | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 3.0.255.209 | 155.84 | 0.0% | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 3.0.255.209 | 116.38 | 0.0% | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 3.0.255.209 | 117.38 | 0.0% | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 3.0.255.209 | 99.49 | 0.0% | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 3.0.255.209 | 62.96 | 0.0% | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 3.0.255.209 | 130.32 | 0.0% | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 3.0.255.209 | 91.27 | 0.0% | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 3.0.255.209 | 250.95 | 0.0% | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 3.0.255.209 | 66.51 | 0.0% | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 3.0.255.209 | 111.53 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 3.0.255.209 | 96.62 | 2000.0% | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 3.0.255.209 | 80.03 | 0.0% | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 3.0.255.209 | 110.07 | 0.0% | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 3.0.255.209 | 333.24 | 0.0% | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 3.0.255.209 | 105.34 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 3.0.255.209 | 84.22 | 0.0% | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 3.0.255.209 | 140.71 | 0.0% | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 3.0.255.209 | 96.82 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 3.0.255.209 | 86.10 | 0.0% | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 3.0.255.209 | 223.37 | 4000.0% | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 3.0.255.209 | 79.29 | 0.0% | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 3.0.255.209 | 322.26 | 0.0% | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 3.0.255.209 | 223.61 | 2000.0% | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 3.0.255.209 | 116.44 | 0.0% | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 3.0.255.209 | 66.71 | 0.0% | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 3.0.255.209 | 116.08 | 0.0% | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 3.0.255.209 | 235.07 | 0.0% | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 3.0.255.209 | 87.77 | 0.0% | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 3.0.255.209 | 112.70 | 0.0% | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 3.0.255.209 | 82.89 | 0.0% | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 3.0.255.209 | 82.89 | 0.0% | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 3.0.255.209 | 122.17 | 0.0% | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 3.0.255.209 | 103.16 | 0.0% | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 3.0.255.209 | 172.48 | 4000.0% | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 3.0.255.209 | 68.14 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 3.0.255.209 | 236.42 | 0.0% | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 3.0.255.209 | 122.07 | 0.0% | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 3.0.255.209 | 166.94 | 0.0% | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 3.0.255.209 | 107.25 | 0.0% | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 3.0.255.209 | 61.75 | 0.0% | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 3.0.255.209 | 105.95 | 0.0% | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 3.0.255.209 | 112.27 | 0.0% | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 3.0.255.209 | 117.75 | 0.0% | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 3.0.255.209 | 128.21 | 0.0% | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 3.0.255.209 | 98.38 | 0.0% | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 3.0.255.209 | 221.92 | 0.0% | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 3.0.255.209 | 122.20 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 3.0.255.209 | 82.77 | 0.0% | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 3.0.255.209 | 106.84 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 3.0.255.209 | 154.25 | 0.0% | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 3.0.255.209 | 96.05 | 0.0% | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 3.0.255.209 | 53.65 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 3.0.255.209 | 248.87 | 0.0% | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 3.0.255.209 | 116.90 | 0.0% | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 3.0.255.209 | 64.70 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 3.0.255.209 | 85.88 | 0.0% | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 3.0.255.209 | 122.50 | 0.0% | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 3.0.255.209 | 135.88 | 0.0% | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 3.0.255.209 | 87.50 | 0.0% | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 3.0.255.209 | 128.65 | 0.0% | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 3.0.255.209 | 119.61 | 0.0% | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 3.0.255.209 | 98.71 | 0.0% | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 3.0.255.209 | 69.68 | 0.0% | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 3.0.255.209 | 120.04 | 0.0% | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 3.0.255.209 | 106.84 | 0.0% | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 3.0.255.209 | 134.93 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 3.0.255.209 | 98.58 | 0.0% | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 3.0.255.209 | 63.82 | 0.0% | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 3.0.255.209 | 72.53 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 3.0.255.209 | 92.90 | 0.0% | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 3.0.255.209 | 92.16 | 0.0% | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 3.0.255.209 | 82.85 | 0.0% | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 3.0.255.209 | 79.39 | 0.0% | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 3.0.255.209 | - | 10000.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 3.0.255.209 | 100.48 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 3.0.255.209 的平均 Ping 延迟为 119.74 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 3.0.255.209,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。