最近一次测试时间:。 全国 171 个节点参与测试,169 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析结果 | 记录数 | 解析耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 0.61 ms | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 25.57 ms | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 9.35 ms | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 22.43 ms | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 22.14 ms | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.103 | 4 | 1.40 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 1.11 ms | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 1.99 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 0.81 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 0.60 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 3 | 2.79 ms | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 18.84 ms | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 3 | 0.78 ms | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 1.70 ms | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 1.55 ms | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 1.30 ms | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 5.05 ms | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 0.86 ms | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 5.21 ms | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 1.28 ms | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 0.41 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 0.29 ms | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 3 | 0.79 ms | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 4.07 ms | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 3 | 20.15 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 3 | 21.81 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 0.60 ms | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 1.42 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 0.56 ms | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 1.53 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 4.02 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 0.77 ms | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 1.14 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 25.61 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 1.60 ms | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 0.50 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 0.46 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 26.15 ms | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 5.20 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 3.36 ms | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 1.33 ms | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 11.53 ms | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 11.94 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 1.05 ms | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 5.16 ms | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 3 | 5.63 ms | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 27.89 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 10.67 ms | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 10.60 ms | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 7.74 ms | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 29.11 ms | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 5.58 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 3.38 ms | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 3 | 16.88 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 30.15 ms | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 25.23 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 17.15 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 3 | 1.51 ms | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 29.66 ms | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 0.94 ms | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 5.78 ms | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 6.36 ms | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 6.41 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 3.87 ms | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 6.32 ms | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 10.63 ms | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 4.87 ms | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 6.45 ms | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 15.02 ms | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 8.74 ms | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 8.56 ms | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103 | 4 | 19.49 ms | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 8.32 ms | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 3 | 10.76 ms | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 8.80 ms | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 0.70 ms | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 3 | 21.64 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 1.10 ms | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 13.13 ms | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 24.94 ms | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 11.32 ms | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 12.69 ms | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 3.99 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 13.17 ms | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 14.58 ms | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 21.30 ms | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 5.77 ms | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103 | 4 | 20.21 ms | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 0.80 ms | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 17.67 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103 | 4 | 19.80 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 18.20 ms | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 23.30 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 15.14 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 20.15 ms | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 14.22 ms | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 25.52 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 12.96 ms | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 31.02 ms | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 13.06 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 3 | 19.89 ms | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 12.36 ms | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 3.94 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 0.48 ms | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 23.60 ms | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 19.73 ms | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 27.92 ms | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 3 | 10.15 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 3 | 26.71 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 21.26 ms | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 3 | 15.47 ms | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 23.93 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 23.99 ms | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 16.05 ms | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 3 | 13.74 ms | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 29.27 ms | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 21.73 ms | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 17.70 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 3 | 24.54 ms | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 25.09 ms | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 32.50 ms | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 29.76 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 3 | 37.17 ms | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 21.55 ms | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 28.67 ms | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 17.90 ms | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 26.67 ms | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 26.28 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 0.61 ms | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103 | 4 | 34.06 ms | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 2 | 1.69 ms | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 27.14 ms | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 32.86 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 4 | 22.66 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 1.85 ms | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 20.84 ms | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 34.54 ms | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 39.73 ms | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 28.95 ms | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 24.77 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 22.04 ms | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 38.38 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 3 | 40.13 ms | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 3 | 33.65 ms | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 111.63.65.247, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 25.47 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 28.41 ms | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 29.92 ms | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 0.80 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 49.49 ms | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 0.83 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 4 | 38.39 ms | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 111.63.65.247, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 3 | 42.73 ms | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 35.60 ms | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 35.87 ms | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102 | 3 | 45.39 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 111.63.65.103 | 4 | 50.99 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 110.242.74.102 | 3 | 58.48 ms | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 34.18 ms | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 2.17 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.247 | 4 | 2.12 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 2.22 ms | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 124.237.177.164, 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 18.81 ms | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 111.63.65.103, 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164 | 4 | 3.97 ms | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 111.63.65.247, 124.237.177.164 | 4 | 1.43 ms | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 111.63.65.103, 124.237.177.164, 111.63.65.247, 110.242.74.102 | 4 | 1.40 ms | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.103 | 4 | 1.80 ms | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 111.63.65.103, 110.242.74.102, 124.237.177.164, 111.63.65.247 | 4 | 2.04 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 111.63.65.247, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 124.237.177.164 | 4 | 4.18 ms | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 124.237.177.164, 110.242.74.102, 111.63.65.103, 111.63.65.247 | 4 | 35.56 ms | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | 0 | - | err | |
| 浙江绍兴电信 | ct | - | 0 | - | err |
不同地区和运营商的 DNS 服务器对 baidu.com 的解析结果可能不同,测速猫 DNS 查询可以同时获取多个节点的解析 IP 列表。
最近一次测试,多节点对 baidu.com 的平均 DNS 解析耗时为 15.15 毫秒。