最近一次测试时间:。 全国 170 个节点参与测试,166 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 104.18.33.45 | 200 | 78.72 ms | 2.0 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.18.33.45 | 200 | 107.88 ms | 1.4 KB/s | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.18.33.45 | 200 | 154.78 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 172.64.154.211 | 200 | 295.23 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 104.18.33.45 | 200 | 122.32 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 104.18.33.45 | 200 | 433.64 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 104.18.33.45 | 200 | 488.80 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 172.64.154.211 | 200 | 462.36 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 104.18.33.45 | 200 | 499.93 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 172.64.154.211 | 200 | 535.10 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 172.64.154.211 | 200 | 374.63 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 172.64.154.211 | 200 | 684.97 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 172.64.154.211 | 200 | 600.72 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 104.18.33.45 | 200 | 590.37 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 172.64.154.211 | 200 | 777.91 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 104.18.33.45 | 200 | 767.25 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 104.18.33.45 | 200 | 739.87 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 104.18.33.45 | 200 | 895.08 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 172.64.154.211 | 200 | 77.43 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 104.18.33.45 | 200 | 118.01 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 104.18.33.45 | 200 | 59.48 ms | - | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 172.64.154.211 | 200 | 54.57 ms | - | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 172.64.154.211 | 200 | 133.04 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 172.64.154.211 | 200 | 49.54 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 172.64.154.211 | 200 | 232.40 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 104.18.33.45 | 200 | 232.51 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 104.18.33.45 | 200 | 243.53 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 104.18.33.45 | 200 | 245.18 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 104.18.33.45 | 200 | 245.58 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 104.18.33.45 | 200 | 245.81 ms | - | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 172.64.154.211 | 200 | 200.75 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 172.64.154.211 | 200 | 268.58 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 104.18.33.45 | 200 | 268.33 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 278.08 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 104.18.33.45 | 200 | 287.16 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 172.64.154.211 | 200 | 278.56 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 104.18.33.45 | 200 | 287.59 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 104.18.33.45 | 200 | 292.31 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 104.18.33.45 | 200 | 298.37 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 172.64.154.211 | 200 | 321.63 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 172.64.154.211 | 200 | 336.03 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 349.29 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 104.18.33.45 | 200 | 354.44 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 172.64.154.211 | 200 | 361.94 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 172.64.154.211 | 200 | 258.45 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 376.77 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 172.64.154.211 | 200 | 367.38 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 172.64.154.211 | 200 | 385.88 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 104.18.33.45 | 200 | 382.02 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 104.18.33.45 | 200 | 394.29 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 104.18.33.45 | 200 | 277.38 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 427.87 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 172.64.154.211 | 200 | 404.61 ms | - | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 430.12 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 104.18.33.45 | 200 | 393.72 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 172.64.154.211 | 200 | 443.15 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 104.18.33.45 | 200 | 424.78 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 172.64.154.211 | 200 | 428.71 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 172.64.154.211 | 200 | 428.34 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 172.64.154.211 | 200 | 431.17 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 104.18.33.45 | 200 | 430.35 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 172.64.154.211 | 200 | 432.98 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 457.77 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 172.64.154.211 | 200 | 438.45 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 172.64.154.211 | 200 | 466.51 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 104.18.33.45 | 200 | 462.72 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 172.64.154.211 | 200 | 452.32 ms | - | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 172.64.154.211 | 200 | 480.21 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 104.18.33.45 | 200 | 455.11 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 104.18.33.45 | 200 | 470.65 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 104.18.33.45 | 200 | 440.45 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 104.18.33.45 | 200 | 467.40 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 104.18.33.45 | 200 | 437.36 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 172.64.154.211 | 200 | 481.86 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 172.64.154.211 | 200 | 456.98 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 172.64.154.211 | 200 | 467.28 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 104.18.33.45 | 200 | 489.34 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 104.18.33.45 | 200 | 489.77 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 172.64.154.211 | 200 | 499.55 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 104.18.33.45 | 200 | 511.42 ms | - | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 516.10 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 172.64.154.211 | 200 | 525.17 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 552.45 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 172.64.154.211 | 200 | 337.35 ms | - | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 172.64.154.211 | 200 | 341.37 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 172.64.154.211 | 200 | 337.73 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 172.64.154.211 | 200 | 538.09 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 172.64.154.211 | 200 | 520.28 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 172.64.154.211 | 200 | 594.07 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 104.18.33.45 | 200 | 573.67 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 622.75 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 172.64.154.211 | 200 | 614.08 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 104.18.33.45 | 200 | 606.32 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 104.18.33.45 | 200 | 603.47 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 104.18.33.45 | 200 | 615.43 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 104.18.33.45 | 200 | 654.02 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 172.64.154.211 | 200 | 648.50 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 104.18.33.45 | 200 | 638.31 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 104.18.33.45 | 200 | 657.02 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 172.64.154.211 | 200 | 656.21 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 172.64.154.211 | 200 | 635.03 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 172.64.154.211 | 200 | 643.82 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 104.18.33.45 | 200 | 694.99 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 104.18.33.45 | 200 | 678.67 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 104.18.33.45 | 200 | 704.83 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 731.14 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 104.18.33.45 | 200 | 754.72 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | - | - | - | - | err | |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 104.18.33.45 | 200 | 528.96 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 104.18.33.45 | 200 | 748.21 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 104.18.33.45 | 200 | 764.16 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 172.64.154.211 | 200 | 784.53 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 104.18.33.45 | 200 | 781.59 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 104.18.33.45 | 200 | 806.17 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 825.83 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 104.18.33.45 | 200 | 859.93 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 104.18.33.45 | 200 | 866.36 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 172.64.154.211 | 200 | 877.59 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 172.64.154.211 | 200 | 881.24 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 172.64.154.211 | 200 | 898.82 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 172.64.154.211 | 200 | 907.35 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 172.64.154.211 | 200 | 899.60 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 172.64.154.211 | 200 | 984.81 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 172.64.154.211 | 200 | 980.38 ms | - | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 984.81 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 104.18.33.45 | 200 | 1028.82 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 172.64.154.211 | 200 | 1028.88 ms | - | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 172.64.154.211 | 200 | 1036.72 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 172.64.154.211 | 200 | 1066.06 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 172.64.154.211 | 200 | 1026.67 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 104.18.33.45 | 200 | 1042.18 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 172.64.154.211 | 200 | 1082.69 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 172.64.154.211 | 200 | 1121.50 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 104.18.33.45 | 200 | 1114.27 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 104.18.33.45 | 200 | 1142.12 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 172.64.154.211 | 200 | 1192.94 ms | - | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 104.18.33.45 | 200 | 1197.34 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 172.64.154.211 | 200 | 1204.06 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 172.64.154.211 | 200 | 1246.76 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 104.18.33.45 | 200 | 1282.57 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 172.64.154.211 | 200 | 1272.98 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 172.64.154.211 | 200 | 1299.65 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 172.64.154.211 | 200 | 1277.59 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 104.18.33.45 | 200 | 1303.71 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 172.64.154.211 | 200 | 1358.18 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 104.18.33.45 | 200 | 1378.99 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 172.64.154.211 | 200 | 1384.70 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 172.64.154.211 | 200 | 1418.95 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 172.64.154.211 | 200 | 1554.25 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 172.64.154.211 | 200 | 1604.09 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 172.64.154.211 | 200 | 1646.89 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 104.18.33.45 | 200 | 320.64 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 172.64.154.211 | 200 | 1731.86 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 104.18.33.45 | 200 | 1780.76 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 104.18.33.45 | 200 | 1806.73 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 172.64.154.211 | 200 | 2021.45 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 104.18.33.45 | 200 | 1833.10 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 104.18.33.45 | 200 | 2464.40 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 104.18.33.45 | 200 | 2493.99 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 172.64.154.211 | 200 | 2717.24 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 104.18.33.45 | 200 | 3063.00 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 172.64.154.211 | 200 | 3128.24 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 104.18.33.45 | 200 | 3211.05 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 172.64.154.211 | 200 | 3543.98 ms | - | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 104.18.33.45 | 200 | 4632.74 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 104.18.33.45 | 200 | 8910.01 ms | - | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| ext_f8b7de1b44628d1001625583 | - | - | - | - | err | ||
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 104.18.33.45 | 200 | 10019.57 ms | - | ok |
最近一次测试,多节点访问 https://www.juok.cc/ 的平均完整加载时间为 883 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。