最近一次测试时间:。 全国 174 个节点参与测试,150 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析结果 | 记录数 | 解析耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | - | 0 | - | err |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | - | 0 | - | err |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | - | 0 | - | err |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | - | 0 | - | err |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | - | 0 | - | err |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | - | 0 | - | err |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | - | 0 | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | - | 0 | - | err |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | - | 0 | - | err |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | - | 0 | - | err |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | - | 0 | - | err |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | - | 0 | - | err |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | - | 0 | - | err |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | - | 0 | - | err |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | - | 0 | - | err |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | - | 0 | - | err |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | - | 0 | - | err |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | - | 0 | - | err |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | - | 0 | - | err |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | - | 0 | 3.90 ms | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | - | 0 | 10.62 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | - | 0 | 11.48 ms | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | - | 0 | 15.36 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | - | 0 | 10.35 ms | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | - | 0 | 7.99 ms | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | - | 0 | 11.44 ms | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | - | 0 | 6.28 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | - | 0 | 17.25 ms | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | - | 0 | 11.55 ms | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | - | 0 | 11.71 ms | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | - | 0 | 15.96 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | - | 0 | 9.24 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | - | 0 | 21.33 ms | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | - | 0 | 19.19 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | - | 0 | 9.80 ms | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | - | 0 | 16.07 ms | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | - | 0 | 27.12 ms | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | - | 0 | 10.83 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | - | 0 | 15.96 ms | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | - | 0 | 17.51 ms | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | - | 0 | 19.67 ms | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | - | 0 | 27.80 ms | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | - | 0 | 23.57 ms | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | - | 0 | 19.14 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | - | 0 | 22.36 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | - | 0 | 14.56 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | - | 0 | 13.91 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | - | 0 | 23.16 ms | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | - | 0 | 14.81 ms | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | - | 0 | 21.04 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | - | 0 | 26.08 ms | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | - | 0 | 21.40 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | - | 0 | 44.52 ms | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | - | 0 | 31.47 ms | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | - | 0 | 24.58 ms | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | - | 0 | 46.63 ms | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | - | 0 | 46.34 ms | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | - | 0 | 25.02 ms | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | - | 0 | 25.50 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | - | 0 | 47.31 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | - | 0 | 48.54 ms | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | - | 0 | 49.08 ms | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | - | 0 | 20.55 ms | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | - | 0 | 37.50 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | - | 0 | 35.49 ms | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | - | 0 | 30.01 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | - | 0 | 24.67 ms | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | - | 0 | 28.95 ms | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | - | 0 | 32.19 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | - | 0 | 45.47 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | - | 0 | 32.19 ms | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | - | 0 | 39.89 ms | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | - | 0 | 60.55 ms | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | - | 0 | 27.31 ms | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | - | 0 | 39.30 ms | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | - | 0 | 38.08 ms | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | - | 0 | 39.62 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | - | 0 | 34.85 ms | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | - | 0 | 38.41 ms | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | - | 0 | 37.29 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | - | 0 | 40.78 ms | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | - | 0 | 27.35 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | - | 0 | 65.03 ms | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | - | 0 | 19.85 ms | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | - | 0 | 43.59 ms | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | - | 0 | 27.32 ms | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | - | 0 | 30.96 ms | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | - | 0 | 37.80 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | - | 0 | 22.86 ms | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | - | 0 | 50.52 ms | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | - | 0 | 32.96 ms | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | - | 0 | 32.56 ms | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | - | 0 | 45.94 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | - | 0 | 41.48 ms | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | - | 0 | 63.40 ms | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | - | 0 | 43.01 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | - | 0 | 39.30 ms | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | - | 0 | 38.21 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | - | 0 | 50.42 ms | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | - | 0 | 48.64 ms | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | - | 0 | 48.73 ms | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | - | 0 | 67.22 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | - | 0 | 54.93 ms | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | - | 0 | 36.47 ms | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | - | 0 | 59.89 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | - | 0 | 48.01 ms | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | - | 0 | 62.10 ms | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | - | 0 | 44.20 ms | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | - | 0 | 61.46 ms | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | - | 0 | 53.26 ms | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | - | 0 | 43.11 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | - | 0 | 64.48 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | - | 0 | 71.42 ms | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | - | 0 | 60.15 ms | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | - | 0 | 79.47 ms | ok |
| 福建泉州联通 | cu | 福建 | - | 0 | 62.27 ms | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | - | 0 | 53.41 ms | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | - | 0 | 62.45 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | - | 0 | 66.65 ms | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | - | 0 | 63.85 ms | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | - | 0 | 79.92 ms | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | - | 0 | 60.71 ms | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | - | 0 | 73.28 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | - | 0 | 76.00 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | - | 0 | 54.38 ms | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | - | 0 | 50.89 ms | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | - | 0 | 77.13 ms | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | - | 0 | 78.85 ms | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | - | 0 | 82.12 ms | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | - | 0 | 58.90 ms | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | - | 0 | 86.13 ms | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | - | 0 | 74.44 ms | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | - | 0 | 74.24 ms | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | - | 0 | 99.53 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | - | 0 | 75.46 ms | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | - | 0 | 68.64 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | - | 0 | 98.69 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | - | 0 | 78.38 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | - | 0 | 58.49 ms | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | - | 0 | 109.83 ms | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | - | 0 | 100.39 ms | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | - | 0 | 113.47 ms | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | - | 0 | 110.72 ms | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | - | 0 | 88.39 ms | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | - | 0 | 108.47 ms | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | - | 0 | 102.49 ms | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | - | 0 | 126.50 ms | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | - | 0 | 111.99 ms | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | - | 0 | 156.71 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | - | 0 | 143.01 ms | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | - | 0 | 142.00 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | - | 0 | 149.15 ms | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | - | 0 | 213.57 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | - | 0 | 186.92 ms | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | - | 0 | 173.12 ms | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | - | 0 | 220.57 ms | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | - | 0 | 175.94 ms | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | - | 0 | 181.11 ms | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | - | 0 | 4.63 ms | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | - | 0 | 294.58 ms | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | - | 0 | 184.50 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | - | 0 | 331.55 ms | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | - | 0 | 406.51 ms | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | - | 0 | 221.97 ms | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | - | 0 | 272.81 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | - | 0 | 916.95 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | - | 0 | 919.09 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | - | 0 | 1219.84 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | - | 0 | 191.09 ms | ok |
| 浙江金华电信 | ct | 浙江省中国 浙江省 | - | 0 | - | err |
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | - | 0 | - | err |
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | - | 0 | - | err |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | - | 0 | - | err |
| 苏州移动测试 | cm | 江苏省中国 江苏省 | - | 0 | - | err |
不同地区和运营商的 DNS 服务器对 www.cesumao.net 的解析结果可能不同,测速猫 DNS 查询可以同时获取多个节点的解析 IP 列表。
最近一次测试,多节点对 www.cesumao.net 的平均 DNS 解析耗时为 84.06 毫秒。