最近一次测试时间:。 全国 235 个节点参与测试,181 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 66.212.58.229 | 200 | 234.12 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.250 | 200 | 393.94 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 66.212.58.229 | 200 | 483.04 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 43.229.153.9 | 200 | 522.43 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.229.153.9 | 200 | 530.39 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.229.153.9 | 200 | 490.57 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.229.153.9 | 200 | 568.01 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 43.229.153.9 | 200 | 720.71 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.250 | 200 | 918.53 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 43.229.153.25 | 200 | 990.77 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.229.153.9 | 200 | 1084.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 66.212.58.250 | 200 | 1595.40 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 66.212.58.250 | 200 | 146.54 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 66.212.58.250 | 200 | 167.21 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 66.212.58.250 | 200 | 156.97 ms | - | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 66.212.58.250 | 200 | 154.23 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 66.212.58.250 | 200 | 179.45 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.229 | 200 | 206.10 ms | - | ok |
| 福建泉州联通 | cu | 福建 | 66.212.58.229 | 200 | 204.56 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 66.212.58.229 | 200 | 206.56 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 66.212.58.250 | 200 | 216.53 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 66.212.58.250 | 200 | 210.01 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 66.212.58.250 | 200 | 222.65 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.250 | 200 | 241.82 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.250 | 200 | 223.83 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 66.212.58.250 | 200 | 236.84 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 66.212.58.250 | 200 | 232.49 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 66.212.58.250 | 200 | 237.69 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 66.212.58.250 | 200 | 243.96 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.250 | 200 | 241.37 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 66.212.58.250 | 200 | 251.90 ms | - | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 43.229.153.9 | 200 | 503.75 ms | 1.1 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 43.229.153.25 | 200 | 2961.41 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 66.212.58.229 | 200 | 670.37 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 43.229.153.25 | 200 | 438.87 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 43.229.153.25 | 200 | 1045.47 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 43.229.153.25 | 0 | 10002.73 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 43.229.153.25 | 200 | 1681.92 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 66.212.58.250 | 200 | 524.90 ms | 1.1 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.229 | 200 | 362.48 ms | 1.6 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 66.212.58.229 | 200 | 478.63 ms | 1.2 KB/s | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 66.212.58.250 | 200 | 718.50 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 43.229.153.25 | 200 | 1380.51 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 66.212.58.250 | 200 | 2488.41 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 43.229.153.9 | 200 | 985.30 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 66.212.58.250 | 200 | 654.40 ms | 0.9 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 43.229.153.9 | 200 | 1017.57 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 66.212.58.229 | 200 | 187.25 ms | 3.0 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 43.229.153.9 | 200 | 864.38 ms | 0.7 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 66.212.58.250 | 200 | 1229.37 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 43.229.153.9 | 200 | 1040.82 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 66.212.58.250 | 200 | 540.34 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 43.229.153.25 | 200 | 634.67 ms | 0.9 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 66.212.58.229 | 200 | 545.21 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 43.229.153.25 | 200 | 1018.76 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 43.229.153.9 | 200 | 432.78 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 66.212.58.229 | 200 | 1198.74 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 43.229.153.25 | 200 | 510.21 ms | 1.1 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 66.212.58.229 | 200 | 693.51 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 66.212.58.229 | 200 | 860.37 ms | 0.7 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 66.212.58.229 | 200 | 1252.97 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 43.229.153.25 | 200 | 1025.97 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 43.229.153.25 | 200 | 2008.60 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 66.212.58.250 | 200 | 349.80 ms | 1.6 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 43.229.153.25 | 200 | 702.57 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 43.229.153.9 | 200 | 897.89 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 66.212.58.229 | 200 | 2358.77 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 66.212.58.250 | 200 | 1074.23 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 66.212.58.250 | 200 | 1005.03 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 43.229.153.25 | 200 | 823.45 ms | 0.7 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 43.229.153.25 | 200 | 1061.88 ms | 0.5 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 66.212.58.229 | 200 | 676.22 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 66.212.58.250 | 200 | 249.22 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 66.212.58.229 | 200 | 262.37 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 66.212.58.250 | 200 | 281.93 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 66.212.58.229 | 200 | 268.38 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 66.212.58.229 | 200 | 262.82 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 43.229.153.9 | 200 | 272.70 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 66.212.58.250 | 200 | 280.66 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 66.212.58.229 | 200 | 276.66 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 66.212.58.250 | 200 | 282.48 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 66.212.58.229 | 200 | 279.20 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 66.212.58.250 | 200 | 307.50 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 43.229.153.25 | 200 | 318.18 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 66.212.58.250 | 200 | 307.45 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 66.212.58.229 | 200 | 318.89 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 66.212.58.250 | 200 | 322.36 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 66.212.58.250 | 200 | 316.92 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 66.212.58.250 | 200 | 326.63 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 66.212.58.250 | 200 | 318.43 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 43.229.153.25 | 200 | 328.75 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 66.212.58.250 | 200 | 330.81 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.229 | 200 | 356.72 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 66.212.58.229 | 200 | 328.95 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 66.212.58.250 | 200 | 347.40 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 43.229.153.25 | 200 | 383.12 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 66.212.58.250 | 200 | 413.31 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 66.212.58.250 | 200 | 381.41 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 43.229.153.9 | 200 | 420.74 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.250 | 200 | 439.93 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 43.229.153.9 | 200 | 412.73 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 43.229.153.25 | 200 | 427.35 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 66.212.58.229 | 200 | 432.90 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 43.229.153.9 | 200 | 437.11 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 66.212.58.250 | 200 | 408.44 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 43.229.153.9 | 200 | 436.54 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 43.229.153.9 | 200 | 455.02 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 66.212.58.250 | 200 | 451.91 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 66.212.58.229 | 200 | 439.02 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 66.212.58.250 | 200 | 480.33 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 43.229.153.9 | 200 | 485.43 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 43.229.153.9 | 200 | 486.62 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 43.229.153.9 | 200 | 491.53 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 43.229.153.25 | 200 | 504.20 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 43.229.153.25 | 200 | 499.37 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 66.212.58.250 | 200 | 496.14 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 43.229.153.9 | 200 | 513.79 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 43.229.153.25 | 200 | 529.35 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 43.229.153.25 | 200 | 556.66 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 66.212.58.229 | 200 | 492.30 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 43.229.153.9 | 200 | 580.26 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 43.229.153.25 | 200 | 564.21 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 66.212.58.229 | 200 | 616.02 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 66.212.58.229 | 200 | 607.17 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 43.229.153.9 | 200 | 614.25 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 43.229.153.25 | 200 | 636.38 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 66.212.58.229 | 200 | 624.79 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 43.229.153.9 | 200 | 644.70 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 43.229.153.9 | 200 | 644.44 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 66.212.58.229 | 200 | 654.51 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 66.212.58.250 | 200 | 662.92 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 43.229.153.25 | 200 | 663.15 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 43.229.153.25 | 200 | 660.59 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 43.229.153.25 | 200 | 678.63 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 43.229.153.9 | 200 | 701.37 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.250 | 200 | 711.46 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 43.229.153.9 | 200 | 677.27 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 43.229.153.9 | 200 | 697.24 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 43.229.153.9 | 200 | 686.18 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 66.212.58.250 | 200 | 703.01 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 43.229.153.9 | 200 | 697.37 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 43.229.153.9 | 200 | 712.69 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 43.229.153.9 | 200 | 723.85 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 43.229.153.9 | 200 | 702.52 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 43.229.153.9 | 200 | 737.62 ms | - | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 43.229.153.25 | 200 | 731.88 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 43.229.153.9 | 200 | 742.86 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 43.229.153.9 | 200 | 729.20 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.250 | 200 | 735.74 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 43.229.153.9 | 200 | 759.85 ms | - | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 43.229.153.25 | 200 | 776.28 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 43.229.153.9 | 200 | 761.18 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 43.229.153.9 | 200 | 766.81 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 43.229.153.9 | 200 | 776.91 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 43.229.153.9 | 200 | 811.96 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 43.229.153.9 | 200 | 871.42 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 43.229.153.25 | 200 | 946.05 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 43.229.153.25 | 200 | 977.18 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 66.212.58.250 | 200 | 1138.91 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 66.212.58.250 | 200 | 991.15 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 66.212.58.250 | 200 | 1277.57 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 66.212.58.229 | 200 | 1294.20 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 43.229.153.9 | 200 | 1366.54 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 43.229.153.9 | 200 | 1409.33 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 66.212.58.250 | 200 | 1434.16 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 43.229.153.25 | 200 | 1451.04 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 43.229.153.9 | 200 | 1479.37 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.250 | 200 | 1534.62 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 43.229.153.25 | 200 | 1563.15 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 66.212.58.229 | 200 | 1619.06 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 66.212.58.229 | 200 | 1664.08 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 43.229.153.9 | 200 | 1644.64 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 43.229.153.25 | 200 | 1773.13 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 43.229.153.9 | 200 | 1692.68 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 43.229.153.9 | 200 | 1956.63 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 43.229.153.9 | 200 | 2368.69 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 43.229.153.9 | 200 | 2535.27 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 43.229.153.25 | 200 | 2671.73 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 43.229.153.9 | 200 | 4716.00 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 43.229.153.25 | 200 | 8552.57 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 43.229.153.25 | 200 | 9828.64 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://ejkun.food 的平均完整加载时间为 899 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。