最近一次测试时间:。 全国 153 个节点参与测试,151 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析结果 | 记录数 | 解析耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 103.205.254.11 | 1 | 1.25 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 222.211.73.105, 103.205.254.16, 222.211.73.124, 222.211.73.210 | 12 | 93.10 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 222.211.73.211, 222.211.73.213, 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 12 | 55.37 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 103.205.254.11, 222.211.73.105, 222.211.73.209, 222.211.73.210 | 12 | 28.48 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 103.205.254.11 | 1 | 2.11 ms | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 35.215.187.149 | 1 | 7.80 ms | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 12 | 100.61 ms | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 222.211.73.124, 222.211.73.123, 222.211.73.104, 103.205.254.11 | 12 | 1.02 ms | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 222.211.73.124, 222.211.73.213, 103.205.254.11, 103.205.254.20 | 12 | 84.91 ms | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 38.97.254.214, 38.97.254.219, 38.97.254.183, 38.97.254.229 | 6 | 36.53 ms | ok |
| 山西晋中电信 | ct | - | 0 | - | err | |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 103.205.254.11 | 1 | 5.87 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 222.211.73.211, 222.211.73.213, 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 12 | 9.82 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 2.57 ms | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 7.45 ms | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 4.08 ms | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 18 | 14.02 ms | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 103.45.129.221, 103.205.254.11, 103.205.254.16, 103.205.254.20 | 18 | 1.13 ms | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 103.205.254.11 | 1 | 10.17 ms | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 103.205.254.11 | 1 | 14.57 ms | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 6.45 ms | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213 | 18 | 7.24 ms | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 103.205.254.11, 222.211.73.105, 222.211.73.104 | 3 | 15.91 ms | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 14.71 ms | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 8.83 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 10.70 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.205.254.21, 222.211.73.104, 222.211.73.213, 222.211.73.210 | 12 | 21.63 ms | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 11.40 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.205.254.11 | 1 | 21.05 ms | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 27.77 ms | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 18 | 16.39 ms | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213 | 18 | 12.03 ms | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 25.81 ms | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 18 | 14.48 ms | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 18 | 18.55 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.210 | 12 | 20.47 ms | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 222.211.73.213 | 1 | 13.99 ms | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 31.12 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 103.205.254.11 | 1 | 25.48 ms | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 103.205.254.11, 222.211.73.210, 222.211.73.104, 103.205.254.16 | 12 | 35.99 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.205.254.11 | 1 | 33.44 ms | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 26.86 ms | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 27.53 ms | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 103.45.129.218, 103.45.129.217, 103.45.129.216, 103.205.254.21 | 18 | 25.94 ms | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.210 | 18 | 27.96 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 222.211.73.104, 222.211.73.123, 103.205.254.11, 222.211.73.211 | 12 | 33.27 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 103.205.254.11 | 1 | 24.80 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 103.205.254.11 | 1 | 22.85 ms | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 222.211.73.211, 103.205.254.21, 222.211.73.104, 222.211.73.213 | 12 | 22.50 ms | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 222.211.73.123, 222.211.73.124, 222.211.73.209, 222.211.73.210 | 18 | 31.46 ms | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 222.211.73.124, 222.211.73.209, 222.211.73.210, 222.211.73.211 | 18 | 27.39 ms | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 18 | 26.25 ms | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 32.06 ms | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 103.205.254.11 | 1 | 42.03 ms | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 39.37 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 35.215.187.149 | 1 | 16.86 ms | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 222.211.73.209, 222.211.73.210, 222.211.73.211, 222.211.73.213 | 18 | 35.43 ms | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 29.46 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213 | 18 | 21.57 ms | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 222.211.73.209 | 1 | 57.40 ms | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 103.45.129.216, 222.211.73.124, 222.211.73.123, 222.211.73.105 | 18 | 2.13 ms | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 222.211.73.209, 222.211.73.124, 222.211.73.123, 222.211.73.105 | 18 | 38.07 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 35.215.187.149 | 1 | 12.56 ms | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 38.87 ms | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 222.211.73.105, 222.211.73.123 | 12 | 43.40 ms | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 29.92 ms | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 33.41 ms | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 222.211.73.211, 222.211.73.210, 222.211.73.209, 222.211.73.124 | 12 | 41.82 ms | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 222.211.73.123, 222.211.73.209, 103.205.254.11, 103.205.254.21 | 12 | 48.05 ms | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 222.211.73.210, 103.205.254.20, 103.205.254.16, 222.211.73.104 | 12 | 27.17 ms | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 103.205.254.16 | 1 | 43.22 ms | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 18 | 20.11 ms | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 103.205.254.11 | 1 | 45.23 ms | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 103.205.254.11 | 1 | 42.19 ms | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 222.211.73.211, 222.211.73.123, 222.211.73.210, 222.211.73.105 | 12 | 48.27 ms | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 222.211.73.210, 222.211.73.211, 222.211.73.213, 103.205.254.11 | 12 | 54.28 ms | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 103.205.254.11 | 1 | 54.91 ms | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.210, 222.211.73.209 | 18 | 30.88 ms | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 43.22 ms | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 103.205.254.11 | 1 | 34.96 ms | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 12 | 60.42 ms | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 103.205.254.11 | 1 | 55.54 ms | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 2 | 49.28 ms | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 222.211.73.210, 222.211.73.211, 222.211.73.213, 103.205.254.11 | 18 | 48.52 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.205.254.11 | 1 | 60.81 ms | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 222.211.73.209, 222.211.73.210, 222.211.73.211, 222.211.73.213 | 18 | 57.87 ms | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 47.52 ms | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 103.205.254.20, 222.211.73.209, 103.45.129.221, 103.205.254.11 | 18 | 60.19 ms | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 222.211.73.209 | 1 | 58.80 ms | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 222.211.73.213 | 1 | 57.78 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.205.254.11 | 1 | 60.96 ms | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 103.45.129.216, 103.45.129.220, 103.205.254.16, 103.45.129.217 | 18 | 60.69 ms | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 103.205.254.11 | 1 | 42.80 ms | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 222.211.73.104, 222.211.73.213, 103.205.254.16, 222.211.73.123 | 12 | 59.73 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 222.211.73.209 | 1 | 61.30 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.205.254.11 | 1 | 67.63 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 222.211.73.209, 222.211.73.104, 103.205.254.11, 103.205.254.20 | 12 | 95.74 ms | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 222.211.73.104, 103.205.254.11, 103.205.254.20, 222.211.73.124 | 12 | 96.46 ms | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 222.211.73.123, 222.211.73.105, 222.211.73.104, 103.205.254.21 | 12 | 69.81 ms | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.205.254.20, 222.211.73.124, 222.211.73.211, 103.205.254.16 | 12 | 96.80 ms | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 222.211.73.105, 222.211.73.209, 222.211.73.211, 103.205.254.20 | 12 | 84.15 ms | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 103.205.254.20, 103.205.254.21, 222.211.73.104, 222.211.73.105 | 12 | 72.11 ms | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 103.205.254.11 | 1 | 69.22 ms | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.124, 222.211.73.210 | 12 | 84.11 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 66.25 ms | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 103.205.254.11, 103.205.254.16, 103.205.254.20, 103.205.254.21 | 18 | 104.46 ms | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 222.211.73.104, 222.211.73.105, 222.211.73.211, 222.211.73.213 | 12 | 93.40 ms | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 103.45.129.220, 103.45.129.218, 103.45.129.219, 103.45.129.216 | 18 | 88.87 ms | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 222.211.73.211 | 1 | 83.98 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 222.211.73.123, 222.211.73.105, 222.211.73.104, 103.205.254.21 | 12 | 113.73 ms | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 222.211.73.105, 222.211.73.104, 103.205.254.21, 103.205.254.20 | 12 | 115.98 ms | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 103.45.129.217, 103.45.129.218, 103.45.129.219, 103.45.129.220 | 18 | 87.33 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.97.254.219, 38.97.254.184, 38.97.254.214, 38.97.254.229 | 6 | 55.03 ms | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 103.205.254.11 | 1 | 79.80 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.205.254.11 | 1 | 57.17 ms | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 222.211.73.209, 222.211.73.105, 222.211.73.211, 103.205.254.16 | 12 | 116.53 ms | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 222.211.73.123, 222.211.73.105, 222.211.73.104, 103.205.254.21 | 12 | 116.97 ms | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 222.211.73.105, 103.205.254.21, 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 12 | 117.60 ms | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 222.211.73.209, 103.45.129.219, 222.211.73.210, 222.211.73.213 | 18 | 101.77 ms | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 103.45.129.220, 103.45.129.221, 222.211.73.104, 222.211.73.105 | 18 | 91.08 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 222.211.73.211, 222.211.73.210, 222.211.73.209, 222.211.73.124 | 18 | 53.33 ms | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 103.45.129.220, 103.45.129.218 | 18 | 107.75 ms | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 222.211.73.124, 103.45.129.217, 103.205.254.20, 222.211.73.209 | 18 | 106.49 ms | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 99.05 ms | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 103.45.129.218, 222.211.73.209, 103.45.129.216, 103.45.129.217 | 18 | 96.70 ms | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 222.211.73.209, 222.211.73.124, 222.211.73.123, 222.211.73.105 | 12 | 74.92 ms | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 222.211.73.210, 103.45.129.217, 222.211.73.105, 103.45.129.218 | 18 | 113.92 ms | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 222.211.73.124 | 1 | 98.71 ms | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 103.45.129.216, 103.45.129.221, 103.45.129.219, 103.45.129.220 | 18 | 113.57 ms | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 87.53 ms | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.210, 222.211.73.209 | 18 | 133.05 ms | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 222.211.73.123, 222.211.73.124, 222.211.73.209, 222.211.73.210 | 18 | 132.55 ms | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 222.211.73.211, 222.211.73.213, 103.205.254.11, 103.205.254.16 | 18 | 123.21 ms | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 222.211.73.210 | 1 | 131.75 ms | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211, 222.211.73.210 | 18 | 143.45 ms | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 103.205.254.16, 222.211.73.124, 103.45.129.221, 103.45.129.220 | 18 | 119.56 ms | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.124 | 12 | 134.53 ms | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 18 | 160.64 ms | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 103.205.254.21, 103.205.254.20, 222.211.73.213, 222.211.73.210 | 12 | 167.61 ms | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 151.99 ms | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 222.211.73.124, 222.211.73.209, 222.211.73.210, 222.211.73.211 | 12 | 143.20 ms | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 222.211.73.124, 222.211.73.209, 222.211.73.210, 222.211.73.211 | 12 | 157.90 ms | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 222.211.73.105 | 1 | 195.05 ms | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 103.205.254.16, 103.205.254.11, 222.211.73.213, 222.211.73.211 | 12 | 177.18 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 35.215.187.149 | 1 | 11.83 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.97.254.184, 38.97.254.185, 38.97.254.214, 38.97.254.219 | 6 | 76.46 ms | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 222.211.73.124, 222.211.73.123, 222.211.73.105, 222.211.73.104 | 18 | 731.21 ms | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.97.254.185, 38.97.254.214, 38.97.254.219, 38.97.254.229 | 6 | 205.53 ms | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 103.45.129.220, 103.45.129.219, 103.45.129.218, 103.45.129.217 | 18 | 1064.49 ms | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 35.215.187.149 | 1 | 95.41 ms | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 103.205.254.16, 103.205.254.11 | 2 | 1246.63 ms | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 222.211.73.211, 222.211.73.104, 222.211.73.123, 103.205.254.11 | 12 | 1353.26 ms | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | - | 0 | - | err |
不同地区和运营商的 DNS 服务器对 www.jifaka.cn 的解析结果可能不同,测速猫 DNS 查询可以同时获取多个节点的解析 IP 列表。
最近一次测试,多节点对 www.jifaka.cn 的平均 DNS 解析耗时为 86.45 毫秒。