最近一次测试时间:。 全国 153 个节点参与测试,151 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 目标地址 | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | ct | 上海 | 104.194.8.25 | 142.20 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 104.194.8.25 | 145.99 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 104.194.8.25 | 144.31 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.194.8.25 | 168.75 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 104.194.8.25 | 153.31 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 104.194.8.25 | 150.43 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 104.194.8.25 | 157.67 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 104.194.8.25 | 170.86 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 104.194.8.25 | 157.27 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.194.8.25 | 169.96 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 104.194.8.25 | 159.51 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 104.194.8.25 | 167.17 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 104.194.8.25 | 167.22 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 104.194.8.25 | 152.86 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 104.194.8.25 | 168.89 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 104.194.8.25 | 168.63 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.194.8.25 | 185.46 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | - | 100.0% | ok | |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 104.194.8.25 | 168.40 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 104.194.8.25 | 161.68 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 104.194.8.25 | 181.92 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 104.194.8.25 | 165.32 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 104.194.8.25 | 172.97 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 104.194.8.25 | 167.28 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 104.194.8.25 | 152.49 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 104.194.8.25 | 189.67 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 104.194.8.25:80 | 103.31 | 25.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 104.194.8.25 | 166.04 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 104.194.8.25:80 | 141.28 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 104.194.8.25 | 173.80 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.194.8.25:80 | 150.16 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 104.194.8.25 | 173.37 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 104.194.8.25:80 | 150.74 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 104.194.8.25:80 | 166.52 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 104.194.8.25:80 | 177.70 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 104.194.8.25 | 146.34 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 104.194.8.25:80 | 179.17 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 104.194.8.25:80 | 178.39 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 104.194.8.25 | 184.26 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 104.194.8.25:80 | 141.68 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 104.194.8.25 | 174.17 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 104.194.8.25 | 172.93 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 104.194.8.25 | 173.43 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 104.194.8.25 | 148.58 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 104.194.8.25 | 171.06 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 104.194.8.25 | 184.61 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 104.194.8.25 | 179.29 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 104.194.8.25 | 191.32 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 104.194.8.25 | 172.55 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 104.194.8.25 | 179.84 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 104.194.8.25 | 181.13 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 104.194.8.25 | 183.24 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 104.194.8.25 | 169.16 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 104.194.8.25 | 180.05 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 104.194.8.25 | 187.56 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 104.194.8.25 | 172.47 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 104.194.8.25 | 177.74 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 104.194.8.25 | 193.02 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 104.194.8.25 | 186.01 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 104.194.8.25 | 179.03 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 104.194.8.25 | 193.28 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 104.194.8.25 | 181.32 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 104.194.8.25 | 181.14 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 104.194.8.25 | 184.86 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 104.194.8.25 | 180.49 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 104.194.8.25 | 186.91 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 104.194.8.25 | 184.65 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 104.194.8.25 | 186.27 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 104.194.8.25 | 188.81 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 104.194.8.25 | 185.32 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 104.194.8.25 | 192.37 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 104.194.8.25 | 189.79 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 104.194.8.25 | 194.24 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 104.194.8.25 | 206.16 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 104.194.8.25 | 206.58 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 104.194.8.25 | 200.00 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 104.194.8.25 | 199.80 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 104.194.8.25 | 205.26 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 104.194.8.25 | 187.76 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 104.194.8.25 | 190.51 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 104.194.8.25 | 192.58 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 104.194.8.25 | 186.12 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 104.194.8.25 | 186.24 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 104.194.8.25 | 199.38 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 104.194.8.25 | 200.16 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 104.194.8.25 | 197.57 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 104.194.8.25 | 203.38 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 104.194.8.25 | 186.27 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 104.194.8.25 | 190.53 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 104.194.8.25 | 198.48 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 104.194.8.25 | 195.18 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 104.194.8.25 | 184.86 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 104.194.8.25 | 194.10 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 104.194.8.25 | 190.25 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 104.194.8.25 | 192.13 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 104.194.8.25 | 188.33 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 104.194.8.25 | 194.79 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 104.194.8.25 | 201.07 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 104.194.8.25 | 210.99 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 104.194.8.25 | 194.48 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 104.194.8.25 | 197.68 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 104.194.8.25 | 199.49 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 104.194.8.25 | 205.90 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 104.194.8.25 | 208.97 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 104.194.8.25 | 198.60 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 104.194.8.25 | 203.90 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 104.194.8.25 | 206.00 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 104.194.8.25 | 191.50 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 104.194.8.25 | 203.25 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 104.194.8.25 | 204.46 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 104.194.8.25 | 210.77 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 104.194.8.25 | 206.08 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 104.194.8.25 | 200.67 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 104.194.8.25 | 204.28 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 104.194.8.25 | 206.20 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 104.194.8.25 | 205.12 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 104.194.8.25 | 212.73 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 104.194.8.25 | 190.43 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 104.194.8.25 | 213.76 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 104.194.8.25 | 196.99 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 104.194.8.25 | 201.43 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 104.194.8.25 | 189.65 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 104.194.8.25 | 209.24 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 104.194.8.25 | 206.45 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 104.194.8.25 | 221.79 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 104.194.8.25 | 204.63 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 104.194.8.25 | 219.59 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 104.194.8.25 | 222.29 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 104.194.8.25 | 207.80 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 104.194.8.25 | 216.02 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 104.194.8.25 | 223.44 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 104.194.8.25 | 237.04 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 104.194.8.25 | 225.48 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 104.194.8.25 | 241.00 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 104.194.8.25 | 228.01 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 104.194.8.25 | 242.18 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 104.194.8.25 | 247.68 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 104.194.8.25 | 148.40 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 104.194.8.25 | 140.55 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 104.194.8.25 | 139.43 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 104.194.8.25 | 154.60 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 104.194.8.25 | 428.89 | 20.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 104.194.8.25 | 429.85 | 20.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 104.194.8.25 | 440.79 | 20.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 104.194.8.25 | 439.03 | 20.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 104.194.8.25 | 447.31 | 20.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | - | - | - | err | |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 104.194.8.25 | 421.05 | 20.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 104.194.8.25 | 437.03 | 20.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 104.194.8.25 | 436.13 | 20.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | - | - | - | err | |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 104.194.8.25 | 464.61 | 20.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 104.194.8.25 | 459.96 | 20.0% | ok |
最近一次测试,多节点对 104.194.8.25 的 TCP 连接平均延迟为 202.60 毫秒。
TCPing 基于 TCP 三次握手测量端口连通性与延迟,可穿透部分禁止 ICMP 的网络环境,适合测试服务端口(如 80/443)的真实可达性。