最近一次测试时间:。 全国 169 个节点参与测试,156 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 128.242.125.206 | 200 | 130.69 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 23.248.199.13 | 200 | 30.78 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 23.248.199.13 | 200 | 166.96 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 23.248.199.13 | 200 | 169.30 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 23.248.199.13 | 200 | 260.16 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 128.242.125.206 | 200 | 249.27 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 23.248.199.13 | 200 | 451.55 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 23.248.199.13 | 200 | 490.29 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 128.242.125.206 | 200 | 496.73 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 128.242.125.206 | 200 | 539.44 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 23.248.192.45 | 200 | 665.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 128.242.125.139 | 200 | 881.64 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 128.242.125.206 | 200 | 1124.39 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 23.248.192.45 | 200 | 1363.89 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 128.242.125.139 | 200 | 1498.70 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 47.86.227.14 | 200 | 97.72 ms | - | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 128.242.125.139 | 200 | 1512.21 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 47.76.115.169 | 200 | 258.58 ms | - | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 47.83.122.29 | 200 | 326.06 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 47.86.89.197 | 200 | 333.87 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 47.239.78.31 | 200 | 426.65 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 47.86.229.202 | 200 | 498.57 ms | - | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 23.248.199.13 | 200 | 2960.04 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 47.86.229.202 | 200 | 480.85 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 47.86.227.14 | 200 | 496.63 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 47.83.122.29 | 200 | 481.04 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 47.76.65.164 | 200 | 509.01 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 47.76.139.207 | 200 | 576.71 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 47.76.115.169 | 200 | 574.42 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 47.86.89.197 | 200 | 613.98 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 47.243.95.39 | 200 | 601.32 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 47.76.65.164 | 200 | 618.18 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 47.86.227.14 | 200 | 629.70 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 47.76.139.207 | 200 | 652.89 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 47.76.65.164 | 200 | 665.67 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 47.239.65.134 | 200 | 668.55 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 47.243.95.39 | 200 | 732.80 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 47.243.95.39 | 200 | 733.56 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 47.83.184.226 | 200 | 734.92 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 47.76.115.169 | 200 | 736.09 ms | - | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 47.86.89.197 | 200 | 793.71 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 47.83.122.29 | 200 | 771.26 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 8.217.201.200 | 200 | 797.96 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 47.83.184.226 | 200 | 789.34 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 47.239.65.134 | 200 | 831.16 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 47.239.65.134 | 200 | 666.34 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 183.192.65.101 | 200 | 797.66 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 47.243.217.17 | 200 | 845.48 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 47.86.229.202 | 200 | 864.55 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 47.86.89.197 | 200 | 866.54 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 47.76.115.169 | 200 | 892.83 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 47.239.65.134 | 200 | 891.76 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 47.76.65.164 | 200 | 899.16 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 8.217.201.200 | 200 | 896.49 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 8.217.201.200 | 200 | 872.81 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 47.242.27.170 | 200 | 804.37 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 47.86.89.197 | 200 | 920.45 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 8.217.201.200 | 200 | 920.36 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 8.217.201.200 | 200 | 899.35 ms | - | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 47.243.217.17 | 200 | 725.74 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 8.217.201.200 | 200 | 960.64 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 47.86.89.197 | 200 | 944.24 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 47.243.95.39 | 200 | 966.61 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 47.239.65.134 | 200 | 941.53 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 47.243.217.17 | 200 | 975.32 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 47.239.65.134 | 200 | 970.86 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 47.86.227.14 | 200 | 997.42 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 47.76.139.207 | 200 | 999.00 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 47.76.139.207 | 200 | 1020.23 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 47.76.139.207 | 200 | 1001.95 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 47.242.27.170 | 200 | 1032.83 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 47.239.78.31 | 200 | 1032.75 ms | - | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 47.243.95.39 | 200 | 969.42 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 47.86.227.14 | 200 | 1023.60 ms | - | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 47.86.227.14 | 200 | 1039.41 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 47.243.95.39 | 200 | 1051.46 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 8.217.201.200 | 200 | 1069.49 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 128.242.125.139 | 200 | 6761.14 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 47.242.27.170 | 200 | 728.66 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 8.217.201.200 | 200 | 1053.38 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 47.83.184.226 | 200 | 872.23 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 47.86.229.202 | 200 | 1097.57 ms | - | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 47.76.139.207 | 200 | 1128.80 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 47.86.229.202 | 200 | 1105.49 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 47.76.139.207 | 200 | 1115.69 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 8.217.201.200 | 200 | 1080.95 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 47.86.227.14 | 200 | 1120.40 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 47.83.184.226 | 200 | 1124.34 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 47.243.217.17 | 200 | 1149.21 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 8.217.201.200 | 200 | 1145.68 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 47.86.229.202 | 200 | 1130.01 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 47.239.65.134 | 200 | 1153.85 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 47.76.65.164 | 200 | 1114.20 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 47.76.65.164 | 200 | 1121.36 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 47.242.27.170 | 200 | 1137.88 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 47.86.89.197 | 200 | 1169.51 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 47.238.77.244 | 200 | 1197.37 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 47.239.65.134 | 200 | 1212.86 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 47.83.122.29 | 200 | 1222.24 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 8.217.201.200 | 200 | 1207.99 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 47.243.217.17 | 200 | 1297.20 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 47.83.184.226 | 200 | 1301.55 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 47.243.217.17 | 200 | 1366.13 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 47.76.65.164 | 200 | 1394.39 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 47.83.122.29 | 200 | 1417.89 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 47.83.122.29 | 200 | 1410.07 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 47.76.115.169 | 200 | 1434.26 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 47.243.217.17 | 200 | 1422.75 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 47.238.77.244 | 200 | 1025.61 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 47.76.139.207 | 200 | 908.88 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 47.83.184.226 | 200 | 1648.24 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 8.217.201.200 | 200 | 1690.50 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 47.243.217.17 | 200 | 1705.74 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 47.86.229.202 | 200 | 1732.87 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 47.76.115.169 | 200 | 1783.12 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 47.239.78.31 | 200 | 1808.68 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 47.239.65.134 | 200 | 1859.23 ms | - | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 8.217.201.200 | 200 | 1725.35 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 47.76.65.164 | 200 | 1917.04 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 47.238.77.244 | 200 | 2000.29 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 47.239.78.31 | 200 | 2000.03 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 47.243.95.39 | 200 | 2032.55 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 47.86.229.202 | 200 | 2072.21 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 47.243.95.39 | 200 | 2083.69 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 8.217.201.200 | 200 | 2112.02 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 47.86.89.197 | 200 | 2162.90 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 8.217.201.200 | 200 | 971.90 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 47.86.229.202 | 200 | 2181.55 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 47.243.95.39 | 200 | 2047.37 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 47.86.89.197 | 200 | 2222.49 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 47.86.89.197 | 200 | 1799.76 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 47.243.217.17 | 200 | 2341.48 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 47.243.95.39 | 200 | 2468.50 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 47.86.89.197 | 200 | 2464.79 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 8.217.201.200 | 200 | 2371.45 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 47.86.227.14 | 200 | 2538.99 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 47.242.27.170 | 200 | 2688.92 ms | - | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 47.76.139.207 | 200 | 2583.38 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 47.83.122.29 | 200 | 2858.17 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 47.239.65.134 | 200 | 2908.45 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 47.239.78.31 | 200 | 2724.16 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 47.76.115.169 | 200 | 3161.25 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 47.76.65.164 | 200 | 3337.56 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 47.76.65.164 | 200 | 3649.40 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 47.83.184.226 | 200 | 3659.16 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 47.86.229.202 | 200 | 3735.11 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 47.76.65.164 | 200 | 3743.17 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 47.76.139.207 | 200 | 3647.35 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 47.76.139.207 | 200 | 3828.50 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 47.76.139.207 | 200 | 3961.16 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 47.86.229.202 | 200 | 4105.20 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 47.243.95.39 | 200 | 5555.73 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 47.76.65.164 | 200 | 5667.78 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 8.217.201.200 | 200 | 8293.93 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 47.86.227.14 | 200 | 9268.58 ms | - | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 上海多线 | cn-bgp | - | - | - | - | err | |
| 重庆移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 江苏徐州移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 上海多线 | cn-bgp | - | - | - | - | err | |
| 越南海外 | oversea | - | - | - | - | err | |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | - | - | - | - | err | |
| 安徽合肥电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 江苏镇江移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 贵州贵阳联通 | cu | - | - | - | - | err | |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 47.239.65.134 | 200 | 16267.00 ms | - | ok |
最近一次测试,多节点访问 http://www.tnaeu.ro 的平均完整加载时间为 1607 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。