最近一次测试时间:。 全国 106 个节点参与测试,104 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 104.21.42.47 | 200 | 57.56 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 104.21.42.47 | 200 | 57.37 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 172.67.156.54 | 200 | 54.82 ms | 0.4 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 172.67.156.54 | 200 | 944.92 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 172.67.156.54 | 200 | 773.01 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 172.67.156.54 | 200 | 1229.79 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 104.21.42.47 | 200 | 1145.89 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 104.21.42.47 | 200 | 1568.62 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 104.21.42.47 | 200 | 1380.01 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 104.21.42.47 | 200 | 1973.54 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | - | - | - | - | err |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | - | - | - | - | err |
| 福建移动 | cm | 福建 | 172.67.156.54 | 0 | 274.01 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 189.24.82.134 | 0 | 446.80 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港 | hk-mk | 香港 | 104.21.42.47 | 200 | 441.37 ms | 16.8 KB/s | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 172.67.156.54 | 200 | 643.14 ms | 11.5 KB/s | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 104.21.42.47 | 200 | 705.47 ms | 10.5 KB/s | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 104.21.42.47 | 200 | 738.16 ms | 10.0 KB/s | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 172.67.156.54 | 200 | 856.13 ms | 8.7 KB/s | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 172.67.156.54 | 200 | 840.57 ms | 8.8 KB/s | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 172.67.156.54 | 200 | 830.78 ms | 8.6 KB/s | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 172.67.156.54 | 200 | 896.75 ms | 8.3 KB/s | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 172.67.156.54 | 200 | 900.82 ms | 8.2 KB/s | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 104.21.42.47 | 200 | 941.23 ms | 7.9 KB/s | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 104.21.42.47 | 200 | 972.91 ms | 7.6 KB/s | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 172.67.156.54 | 200 | 962.08 ms | 7.7 KB/s | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 104.21.42.47 | 200 | 968.81 ms | 7.7 KB/s | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 172.67.156.54 | 200 | 969.07 ms | 7.4 KB/s | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 172.67.156.54 | 200 | 978.52 ms | 7.6 KB/s | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 172.67.156.54 | 200 | 978.70 ms | 7.6 KB/s | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 172.67.156.54 | 200 | 1096.38 ms | 6.8 KB/s | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 172.67.156.54 | 200 | 1179.21 ms | 6.3 KB/s | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 104.21.42.47 | 200 | 1194.99 ms | 6.2 KB/s | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 104.21.42.47 | 200 | 1125.87 ms | 6.6 KB/s | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 172.67.156.54 | 200 | 1420.62 ms | 5.2 KB/s | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 172.67.156.54 | 200 | 1470.39 ms | 5.0 KB/s | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 104.21.42.47 | 200 | 1440.72 ms | 5.1 KB/s | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 104.21.42.47 | 200 | 1492.67 ms | 5.0 KB/s | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 172.67.156.54 | 200 | 1536.50 ms | 4.8 KB/s | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 104.21.42.47 | 200 | 1549.83 ms | 4.8 KB/s | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 172.67.156.54 | 200 | 1659.76 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 104.21.42.47 | 200 | 1660.44 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 172.67.156.54 | 200 | 1675.78 ms | 4.4 KB/s | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 104.21.42.47 | 200 | 1799.18 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 172.67.156.54 | 200 | 1860.40 ms | 4.0 KB/s | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 104.21.42.47 | 200 | 1925.60 ms | 3.8 KB/s | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 172.67.156.54 | 200 | 2016.00 ms | 3.7 KB/s | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 104.21.42.47 | 200 | 2066.28 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 104.21.42.47 | 200 | 2105.68 ms | 3.5 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 172.67.156.54 | 200 | 2080.85 ms | 3.6 KB/s | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 104.21.42.47 | 200 | 2168.78 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 172.67.156.54 | 200 | 2155.75 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 104.21.42.47 | 200 | 2183.29 ms | 3.4 KB/s | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 172.67.156.54 | 200 | 2246.68 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 172.67.156.54 | 200 | 2262.09 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 104.21.42.47 | 200 | 2339.22 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 104.21.42.47 | 200 | 2386.69 ms | 3.1 KB/s | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 104.21.42.47 | 200 | 2340.60 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 172.67.156.54 | 200 | 2475.60 ms | 3.0 KB/s | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 172.67.156.54 | 200 | 2599.06 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 104.21.42.47 | 200 | 2947.59 ms | 2.5 KB/s | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 172.67.156.54 | 200 | 1654.91 ms | 4.3 KB/s | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 172.67.156.54 | 200 | 1722.00 ms | 4.1 KB/s | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 172.67.156.54 | 200 | 2480.49 ms | 2.9 KB/s | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 172.67.156.54 | 200 | 1568.62 ms | 4.5 KB/s | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 172.67.156.54 | 200 | 3129.09 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 104.21.42.47 | 200 | 3142.18 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 104.21.42.47 | 200 | 3178.11 ms | 2.3 KB/s | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 104.21.42.47 | 200 | 3322.15 ms | 2.2 KB/s | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 104.21.42.47 | 200 | 3573.35 ms | 2.1 KB/s | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 172.67.156.54 | 200 | 3923.67 ms | 1.9 KB/s | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 172.67.156.54 | 200 | 4046.93 ms | 1.8 KB/s | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 172.67.156.54 | 200 | 4106.96 ms | 1.8 KB/s | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 172.67.156.54 | 200 | 4246.67 ms | 1.7 KB/s | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 104.21.42.47 | 200 | 4456.22 ms | 1.7 KB/s | ok |
| 德国ak(1000M) | oversea | Bremen德国 Bremen | 188.114.96.3 | 200 | 6642.02 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 172.67.156.54 | 200 | 5018.53 ms | 1.5 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 104.21.42.47 | 200 | 5079.13 ms | 1.5 KB/s | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 172.67.156.54 | 200 | 5706.46 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 172.67.156.54 | 200 | 5951.35 ms | 1.2 KB/s | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 172.67.156.54 | 200 | 6004.44 ms | 1.2 KB/s | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 172.67.156.54 | 200 | 2637.91 ms | 2.7 KB/s | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 172.67.156.54 | 200 | 3000.03 ms | 2.4 KB/s | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 104.21.42.47 | 200 | 2171.26 ms | 3.3 KB/s | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 104.21.42.47 | 200 | 5447.61 ms | 1.3 KB/s | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 172.67.156.54 | 200 | 6793.75 ms | 1.1 KB/s | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 104.21.42.47 | 200 | 7609.90 ms | 1.0 KB/s | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 172.67.156.54 | 200 | 7968.47 ms | 0.9 KB/s | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 172.67.156.54 | 200 | 9070.84 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 172.67.156.54 | 200 | 9147.34 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 172.67.156.54 | 200 | 9461.85 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 172.67.156.54 | 200 | 9496.83 ms | 0.8 KB/s | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 104.21.42.47 | 0 | 10000.54 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 172.67.156.54 | 0 | 10000.48 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 172.67.156.54 | 0 | 10007.83 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 104.21.42.47 | 0 | 10001.08 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 104.21.42.47 | 0 | 10001.51 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 172.67.156.54 | 200 | 10000.94 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 104.21.42.47 | 200 | 10000.97 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 104.21.42.47 | 0 | 10000.87 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 104.21.42.47 | 0 | 10000.17 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 172.67.156.54 | 0 | 10001.49 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 104.21.42.47 | 200 | 10001.42 ms | 0.6 KB/s | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 104.21.42.47 | 200 | 2234.95 ms | 3.2 KB/s | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 172.67.156.54 | 200 | 1819.42 ms | 3.9 KB/s | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 172.67.156.54 | 200 | 7938.09 ms | 0.9 KB/s | ok |
最近一次测试,多节点访问 https://sub.nierhyu.cn/ 的平均完整加载时间为 3421 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。