最近一次测试时间:。 全国 170 个节点参与测试,162 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 154.51.41.26 | 140.14 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 154.51.41.26 | 138.02 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 154.51.41.26 | 166.22 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 154.51.41.26 | 153.71 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 154.51.41.26 | 137.15 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 154.51.41.26 | 137.99 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 154.51.41.26 | 149.44 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 154.51.41.26 | 157.50 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 154.51.41.26 | 160.80 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 154.51.41.26 | 149.69 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 154.51.41.26 | 164.10 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 154.51.41.26 | 141.62 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 154.51.41.26 | 146.88 | 0.0% | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 154.51.41.26 | 144.22 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 154.51.41.26 | 143.53 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 154.51.41.26 | 133.05 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 154.51.41.26 | 133.52 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 154.51.41.26 | 173.86 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 154.51.41.26 | 170.22 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 154.51.41.26 | 171.60 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 154.51.41.26 | 150.48 | 0.0% | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 154.51.41.26 | 151.39 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 154.51.41.26 | 41.92 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 154.51.41.26 | 152.56 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 154.51.41.26 | 158.87 | 0.0% | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 154.51.41.26 | 164.68 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 154.51.41.26 | 161.90 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 154.51.41.26 | 164.06 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 154.51.41.26 | 10.68 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 154.51.41.26 | 146.03 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 154.51.41.26 | 180.32 | 0.0% | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 154.51.41.26 | 133.91 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 154.51.41.26 | 163.93 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 154.51.41.26 | 163.54 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 154.51.41.26 | 150.49 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 154.51.41.26 | 156.82 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 154.51.41.26 | 134.24 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 154.51.41.26 | 164.19 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 154.51.41.26 | 155.15 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 154.51.41.26 | 168.00 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 154.51.41.26 | 168.90 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 154.51.41.26 | 133.31 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 154.51.41.26 | - | 100.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 154.51.41.26 | - | 100.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 154.51.41.26 | 157.78 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 154.51.41.26 | 140.92 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 154.51.41.26 | 171.84 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 154.51.41.26 | 137.96 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 154.51.41.26 | 157.20 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 154.51.41.26 | 159.68 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 154.51.41.26 | 153.76 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 154.51.41.26 | 150.02 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 154.51.41.26 | 159.53 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 154.51.41.26 | 159.26 | 0.0% | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 154.51.41.26 | 161.08 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 154.51.41.26 | 146.22 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 154.51.41.26 | 171.87 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 154.51.41.26 | 150.92 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 154.51.41.26 | 138.21 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 154.51.41.26 | 152.67 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 154.51.41.26 | 148.58 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 154.51.41.26 | 133.41 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 154.51.41.26 | 161.16 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 154.51.41.26 | 144.67 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 154.51.41.26 | 170.66 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 154.51.41.26 | 144.67 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 154.51.41.26 | 164.36 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 154.51.41.26 | 153.01 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 154.51.41.26 | 159.66 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 154.51.41.26 | 160.32 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 154.51.41.26 | 162.92 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 154.51.41.26 | 163.83 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 154.51.41.26 | 163.71 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 154.51.41.26 | 169.77 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 154.51.41.26 | 140.34 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 154.51.41.26 | 145.06 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 154.51.41.26 | 173.62 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 154.51.41.26 | 150.42 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 154.51.41.26 | 153.57 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 154.51.41.26 | 137.49 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 154.51.41.26 | 165.28 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 154.51.41.26 | 138.45 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 154.51.41.26 | 139.43 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 154.51.41.26 | 144.31 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 154.51.41.26 | 162.61 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 154.51.41.26 | 2.09 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 154.51.41.26 | 163.19 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 154.51.41.26 | 193.84 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 154.51.41.26 | 138.23 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 154.51.41.26 | 172.91 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 154.51.41.26 | 159.70 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 154.51.41.26 | 148.59 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 154.51.41.26 | 156.97 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 154.51.41.26 | 166.76 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 154.51.41.26 | 182.86 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 154.51.41.26 | 145.51 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 154.51.41.26 | 150.58 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 154.51.41.26 | 154.43 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 154.51.41.26 | 165.11 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 154.51.41.26 | 147.40 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 154.51.41.26 | 153.03 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 154.51.41.26 | 162.77 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 154.51.41.26 | 169.47 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 154.51.41.26 | 174.26 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 154.51.41.26 | 163.97 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 154.51.41.26 | 158.61 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 154.51.41.26 | 173.98 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 154.51.41.26 | 164.13 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 154.51.41.26 | 170.57 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 154.51.41.26 | 160.79 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 154.51.41.26 | 175.04 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 154.51.41.26 | 160.70 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 154.51.41.26 | 174.48 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 154.51.41.26 | 135.39 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 154.51.41.26 | 184.85 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 154.51.41.26 | 178.25 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 154.51.41.26 | 161.50 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 154.51.41.26 | 168.41 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 154.51.41.26 | 153.18 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 154.51.41.26 | 157.11 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 154.51.41.26 | 169.81 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 154.51.41.26 | 165.66 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 154.51.41.26 | 165.43 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 154.51.41.26 | 161.41 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 154.51.41.26 | 183.42 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 154.51.41.26 | 186.05 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 154.51.41.26 | 174.34 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 154.51.41.26 | 177.89 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 154.51.41.26 | 173.08 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 154.51.41.26 | 145.75 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 154.51.41.26 | 175.75 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 154.51.41.26 | 175.94 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 154.51.41.26 | 165.03 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 154.51.41.26 | 186.17 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 154.51.41.26 | 141.63 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 154.51.41.26 | 177.19 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 154.51.41.26 | 171.37 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 154.51.41.26 | 203.17 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 154.51.41.26 | 181.79 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 154.51.41.26 | 142.55 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 154.51.41.26 | 189.70 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 154.51.41.26 | 156.49 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 154.51.41.26 | 137.46 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 154.51.41.26 | 152.57 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 154.51.41.26 | 130.80 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 154.51.41.26 | 131.72 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 154.51.41.26 | 152.23 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 154.51.41.26 | 139.49 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 154.51.41.26 | 167.13 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 154.51.41.26 | 12.15 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 154.51.41.26 | 138.00 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 154.51.41.26 | 151.56 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 154.51.41.26 | 156.35 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 154.51.41.26 | 166.36 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 154.51.41.26 | 180.67 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 154.51.41.26 | 57.81 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 154.51.41.26 | 201.00 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 154.51.41.26 | 142.36 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 154.51.41.26 | 167.94 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 154.51.41.26 | 224.29 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 154.51.41.26 | 32.78 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 154.51.41.26 | 222.61 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | - | - | - | err | |
| 湖北荆州电信 | ct | - | - | - | err | |
| 陕西西安电信 | ct | - | - | - | err | |
| 湖北天门电信 | ct | - | - | - | err | |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | err | |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | err | |
| 湖北十堰电信 | ct | - | - | - | err | |
| ext_88a5705e4fe3e87decb683c8 | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 154.51.41.26 的平均 Ping 延迟为 154.33 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 154.51.41.26,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。