最近一次测试时间:。 全国 111 个节点参与测试,104 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆移动 | cm | 重庆 | - | - | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | err |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | - | - | - | err |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | - | - | - | err |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 23.106.45.72 | 178.05 | 0.0% | ok |
| 河南南阳 | cu | 河南省 | 23.106.45.72 | 186.28 | 0.0% | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 23.106.45.72 | 154.76 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 23.106.45.72 | 142.79 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 23.106.45.72 | 152.93 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 23.106.45.72 | 14.21 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 23.106.45.72 | 185.25 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 23.106.45.72 | 228.27 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 23.106.45.72 | 225.96 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 23.106.45.72 | 12.64 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 23.106.45.72 | 152.56 | 25.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 23.106.45.72 | 151.37 | 75.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 23.106.45.72 | 135.80 | 50.0% | ok |
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | 23.106.45.72 | - | 100.0% | ok |
| 吉林白城 | cu | 吉林省 | 23.106.45.72 | 181.94 | 25.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 23.106.45.72 | 171.06 | 25.0% | ok |
| 浙江金华 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 23.106.45.72 | 160.43 | 25.0% | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 23.106.45.72 | 173.44 | 0.0% | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 23.106.45.72 | 236.82 | 0.0% | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 23.106.45.72 | 200.99 | 0.0% | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 23.106.45.72 | 198.14 | 0.0% | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 23.106.45.72 | 159.83 | 0.0% | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 23.106.45.72 | 150.48 | 0.0% | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 23.106.45.72 | 205.14 | 4000.0% | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 23.106.45.72 | 206.48 | 2000.0% | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 23.106.45.72 | 244.62 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 23.106.45.72 | 155.76 | 0.0% | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 23.106.45.72 | 193.78 | 0.0% | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 23.106.45.72 | 162.85 | 0.0% | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 23.106.45.72 | 205.28 | 0.0% | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 23.106.45.72 | 190.88 | 0.0% | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 23.106.45.72 | 207.89 | 0.0% | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 23.106.45.72 | 168.48 | 0.0% | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 23.106.45.72 | 202.77 | 0.0% | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 23.106.45.72 | 197.67 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 23.106.45.72 | 192.94 | 0.0% | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 23.106.45.72 | 167.05 | 0.0% | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 23.106.45.72 | 187.75 | 0.0% | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 23.106.45.72 | 175.01 | 0.0% | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 23.106.45.72 | 171.97 | 4000.0% | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 23.106.45.72 | 266.14 | 0.0% | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 23.106.45.72 | 230.25 | 0.0% | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 23.106.45.72 | 189.89 | 0.0% | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 23.106.45.72 | 214.00 | 0.0% | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 23.106.45.72 | 279.36 | 0.0% | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 23.106.45.72 | 185.19 | 2000.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 23.106.45.72 | 156.79 | 4000.0% | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 23.106.45.72 | 298.40 | 0.0% | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 23.106.45.72 | 228.46 | 2000.0% | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 23.106.45.72 | 211.77 | 0.0% | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 23.106.45.72 | 205.19 | 2000.0% | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 23.106.45.72 | 170.56 | 0.0% | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 23.106.45.72 | 187.31 | 2000.0% | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 23.106.45.72 | 184.42 | 4000.0% | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 23.106.45.72 | 213.29 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 23.106.45.72 | 196.21 | 0.0% | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 23.106.45.72 | 199.21 | 4000.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 23.106.45.72 | 144.42 | 0.0% | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 23.106.45.72 | 218.81 | 0.0% | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 23.106.45.72 | 196.44 | 0.0% | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 23.106.45.72 | 169.66 | 0.0% | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 23.106.45.72 | 199.60 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 23.106.45.72 | 199.99 | 0.0% | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 23.106.45.72 | 185.17 | 2000.0% | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 23.106.45.72 | 186.87 | 4000.0% | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 23.106.45.72 | 221.88 | 2000.0% | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 23.106.45.72 | 245.14 | 4000.0% | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 23.106.45.72 | 289.74 | 0.0% | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 23.106.45.72 | 214.01 | 0.0% | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 23.106.45.72 | 237.11 | 6000.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 23.106.45.72 | 185.03 | 4000.0% | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 23.106.45.72 | 181.18 | 0.0% | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 23.106.45.72 | 175.88 | 4000.0% | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | 23.106.45.72 | 225.31 | 0.0% | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 23.106.45.72 | 273.20 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 23.106.45.72 | 213.96 | 2000.0% | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 23.106.45.72 | 227.26 | 2000.0% | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 23.106.45.72 | 161.80 | 0.0% | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 23.106.45.72 | 234.33 | 0.0% | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 23.106.45.72 | 195.97 | 0.0% | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 23.106.45.72 | 218.11 | 0.0% | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 23.106.45.72 | 242.88 | 2000.0% | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 23.106.45.72 | 233.92 | 2000.0% | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 23.106.45.72 | 161.03 | 2000.0% | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 23.106.45.72 | 269.95 | 2000.0% | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 23.106.45.72 | 303.58 | 6000.0% | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 23.106.45.72 | 171.50 | 2000.0% | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 23.106.45.72 | 225.32 | 0.0% | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 23.106.45.72 | 245.22 | 0.0% | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 23.106.45.72 | 185.19 | 0.0% | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 23.106.45.72 | 205.97 | 2000.0% | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 23.106.45.72 | 192.29 | 0.0% | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 23.106.45.72 | 198.08 | 2000.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 23.106.45.72 | 140.71 | 2000.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 23.106.45.72 | 137.42 | 2000.0% | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 23.106.45.72 | 222.88 | 2000.0% | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 23.106.45.72 | 204.81 | 2000.0% | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 23.106.45.72 | 223.61 | 2000.0% | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 23.106.45.72 | 182.72 | 2000.0% | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 23.106.45.72 | 194.08 | 6000.0% | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 23.106.45.72 | 204.31 | 2000.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 23.106.45.72 | 182.84 | 40.0% | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 23.106.45.72 | 180.71 | 20.0% | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 23.106.45.72 | 215.93 | 8000.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | - | - | - | err |
| 青海移动 | cm | 青海 | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 23.106.45.72 的平均 Ping 延迟为 195.46 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 23.106.45.72,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。