最近一次测试时间:。 全国 116 个节点参与测试,88 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京联通 | cu | 北京 | - | - | - | err |
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | err |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | - | - | - | err |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | - | - | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 66.212.58.230 | 35.77 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.59.252 | 155.21 | 0.0% | ok |
| 吉林白城 | cu | 吉林省 | 66.212.58.230 | 65.41 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.58.212 | 43.37 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.58.212 | 46.19 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 66.212.58.230 | 155.68 | 0.0% | ok |
| 河南南阳 | cu | 河南省 | 66.212.58.230 | 54.39 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | 66.212.59.252 | 50.57 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 66.212.58.230 | 43.65 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 66.212.58.228 | 54.52 | 0.0% | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.59.252 | 38.31 | 0.0% | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 66.212.59.252 | 1.71 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 66.212.58.228 | 49.80 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 66.212.58.212 | 41.60 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.212 | 2.92 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.212 | 41.58 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 66.212.58.228 | 31.11 | 0.0% | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.59.252 | 4.34 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.58.228 | 38.60 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 66.212.59.252 | 56.40 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.212 | 42.22 | 0.0% | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 66.212.59.252 | 58.63 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | - | - | - | err |
| 天津联通 | cu | 天津 | 66.212.58.230 | 41.23 | 0.0% | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 66.212.58.228 | 53.33 | 0.0% | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 66.212.58.228 | 69.21 | 0.0% | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 66.212.58.228 | 47.40 | 0.0% | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 66.212.58.230 | 41.26 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 66.212.58.230 | 45.65 | 0.0% | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 66.212.58.228 | 58.73 | 0.0% | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 66.212.58.228 | 34.59 | 0.0% | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 66.212.58.212 | 65.60 | 0.0% | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 66.212.58.228 | 31.02 | 0.0% | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 66.212.58.230 | 59.18 | 0.0% | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 66.212.58.230 | 64.96 | 0.0% | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 66.212.58.230 | 28.62 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 66.212.58.212 | 43.30 | 0.0% | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 66.212.58.230 | 52.86 | 0.0% | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 66.212.58.230 | 58.93 | 0.0% | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 66.212.58.230 | 54.81 | 0.0% | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 66.212.58.230 | 26.83 | 0.0% | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 66.212.58.230 | 31.48 | 0.0% | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 66.212.58.212 | 33.83 | 0.0% | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 66.212.59.252 | 54.49 | 0.0% | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 66.212.59.252 | 40.76 | 0.0% | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 66.212.58.228 | 23.62 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 66.212.58.230 | 34.64 | 0.0% | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 66.212.58.230 | 42.23 | 0.0% | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 66.212.59.252 | 47.33 | 0.0% | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 66.212.58.212 | 67.20 | 0.0% | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 66.212.58.212 | 34.62 | 0.0% | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 66.212.58.230 | 51.31 | 0.0% | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 66.212.58.228 | 48.84 | 0.0% | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 66.212.58.230 | 42.87 | 0.0% | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 66.212.58.230 | 47.96 | 0.0% | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 66.212.58.228 | 22.31 | 0.0% | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 66.212.59.252 | 42.23 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 66.212.58.212 | 38.73 | 0.0% | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 66.212.59.252 | 42.65 | 0.0% | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 66.212.58.230 | 58.06 | 0.0% | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 66.212.58.230 | 51.43 | 0.0% | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 66.212.59.252 | 110.28 | 0.0% | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 66.212.58.212 | 21.23 | 0.0% | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 66.212.58.230 | 84.97 | 0.0% | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 66.212.59.252 | 41.71 | 0.0% | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 66.212.58.230 | 42.57 | 0.0% | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 66.212.58.212 | 58.81 | 0.0% | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 66.212.59.252 | 42.95 | 2000.0% | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 66.212.58.230 | 38.42 | 2000.0% | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 49.47 | 0.0% | ok | |
| 广东联通 | cu | 广东 | 66.212.58.228 | 27.66 | 0.0% | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 66.212.58.212 | 45.63 | 0.0% | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 66.212.58.228 | 62.42 | 2000.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 66.212.59.252 | 35.47 | 0.0% | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 66.212.58.230 | 46.50 | 2000.0% | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.228 | 64.04 | 2000.0% | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 66.212.58.230 | 65.76 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 66.212.59.252 | 51.31 | 0.0% | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 66.212.58.230 | 43.85 | 0.0% | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 66.212.58.212 | 63.26 | 0.0% | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 66.212.58.212 | 64.51 | 0.0% | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 66.212.59.252 | 40.53 | 0.0% | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 66.212.58.228 | 75.78 | 2000.0% | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 66.212.58.228 | 78.57 | 2000.0% | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 66.212.58.228 | 67.66 | 2000.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 66.212.58.230 | 51.79 | 0.0% | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 66.212.58.228 | 52.48 | 0.0% | ok |
| 浙江金华 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.58.230 | 33.17 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 66.212.59.252 | 40.80 | 0.0% | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 48980.QPON 的平均 Ping 延迟为 49.41 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 48980.QPON,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。