最近一次测试时间:。 全国 153 个节点参与测试,114 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京联通 | cu | 北京 | 103.204.13.228 | 70.16 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 103.204.13.228 | 72.04 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 103.204.13.228 | 54.81 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 64.90.12.134 | 33.37 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 103.204.13.213 | 77.00 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 64.90.12.134 | 46.09 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 64.90.12.134 | 18.73 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 64.90.12.134 | 43.51 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 64.90.12.134 | 46.61 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 64.90.12.134 | 18.62 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 64.90.12.134 | 38.11 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 64.90.12.134 | 31.95 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 64.90.12.134 | 58.17 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 64.90.12.134 | 33.96 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 64.90.12.227 | 29.20 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 64.90.12.134 | 17.24 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 64.90.12.134 | 47.58 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 64.90.12.208 | 77.24 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 64.90.12.134 | 37.78 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 64.90.12.134 | 41.41 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 64.90.12.134 | 47.86 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 64.90.12.134 | 38.75 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 64.90.12.134 | 37.17 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 64.90.12.134 | 42.24 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 64.90.12.134 | 35.87 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 64.90.12.227 | 4.16 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 64.90.12.134 | 50.62 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 70.39.205.195 | 71.97 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 64.90.12.134 | 61.35 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 64.90.12.227 | 35.30 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 64.90.12.134 | 52.82 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 23.151.100.18 | - | 100.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 64.90.12.134 | 15.74 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 64.90.12.134 | 55.28 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 64.90.12.134 | 77.28 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 103.204.13.213 | 67.60 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 64.90.12.134 | 38.52 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 23.151.100.22 | - | 100.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 23.151.100.18 | - | 100.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 64.90.12.227 | 9.37 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 103.204.13.207 | - | 100.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.204.13.252 | 104.74 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 103.245.25.147 | 46.28 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 64.90.12.227 | 58.61 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 64.90.12.227 | 57.22 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.204.13.213 | 102.90 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 64.90.12.134 | 43.88 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 64.90.12.208 | 81.03 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.204.13.252 | 100.19 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 64.90.12.208 | 92.70 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.204.13.213 | 85.26 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 23.151.100.22 | - | 100.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 64.90.12.134 | 31.40 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.204.13.252 | 102.18 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 64.90.12.208 | 76.22 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.204.13.252 | 99.69 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 64.90.12.134 | 44.74 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 64.90.12.227 | 40.69 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.245.25.147 | 41.12 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.204.13.252 | 82.18 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.245.25.147 | 83.72 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 103.204.13.210 | 79.74 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 103.204.13.210 | 110.76 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 103.204.13.252 | 95.81 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 103.204.13.207 | 96.95 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 103.204.13.207 | 86.82 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 103.204.13.207 | 75.09 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 64.90.12.134 | 46.43 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.204.13.207 | 104.15 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 103.204.13.213 | 93.25 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 103.204.13.228 | 113.75 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 103.204.13.228 | 104.55 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 103.204.13.228 | 87.71 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 103.204.13.213 | 72.87 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 64.90.12.227 | 63.56 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 103.204.13.207 | 105.70 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.204.13.207 | 111.30 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.204.13.210 | 105.90 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 103.204.13.228 | 80.42 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.204.13.210 | 105.49 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 64.90.12.134 | 72.16 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 103.245.25.147 | 22.76 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 103.204.13.207 | 114.12 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 103.204.13.228 | 93.37 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 103.204.13.213 | 77.71 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 64.90.12.208 | 84.20 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 103.204.13.252 | 98.96 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 103.204.13.213 | 60.70 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 103.245.25.147 | 108.07 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 103.245.25.147 | 134.92 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 103.204.13.207 | 78.78 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.204.13.213 | 53.73 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 103.204.13.210 | 88.55 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 103.204.13.213 | 92.90 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 103.204.13.210 | 77.33 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 103.245.25.147 | 104.90 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 103.204.13.213 | 107.71 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 103.245.25.147 | 98.72 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 103.204.13.213 | 119.15 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 103.204.13.213 | 102.37 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 103.204.13.213 | 124.74 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 103.204.13.213 | 82.61 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 103.204.13.213 | 109.00 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.204.13.207 | 35.55 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 103.204.13.213 | 99.33 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 140.235.72.171 | 177.15 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 103.204.13.213 | 86.73 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 103.245.25.147 | 84.92 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 103.204.13.213 | 87.12 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 103.204.13.213 | 94.60 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 103.204.13.213 | 93.50 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 64.90.12.227 | 46.67 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | - | - | - | err | |
| 湖南湘西联通 | cu | - | - | - | err | |
| 河北保定联通 | cu | - | - | - | err | |
| 陕西西安电信 | ct | - | - | - | err | |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 103.204.13.228 | 95.14 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | - | - | - | err | |
| 河北石家庄电信 | ct | - | - | - | err | |
| 辽宁大连电信 | ct | - | - | - | err | |
| 辽宁沈阳联通 | cu | - | - | - | err | |
| 江西吉安电信 | ct | - | - | - | err | |
| 新疆昌吉联通 | cu | - | - | - | err | |
| 云南玉溪电信 | ct | - | - | - | err | |
| 重庆电信 | ct | - | - | - | err | |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | - | - | - | err | |
| 广西桂林联通 | cu | - | - | - | err | |
| 河南开封电信 | ct | - | - | - | err | |
| 湖北天门电信 | ct | - | - | - | err | |
| 江苏连云港移动 | cm | - | - | - | err | |
| 上海多线 | cn-bgp | - | - | - | err | |
| 湖南永州电信 | ct | - | - | - | err | |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | err | |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | - | - | - | err | |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 103.204.13.207 | 137.04 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | - | - | - | err | |
| 安徽合肥联通 | cu | - | - | - | err | |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | - | - | - | err | |
| 四川成都移动 | cm | - | - | - | err | |
| 湖北荆州电信 | ct | - | - | - | err | |
| 广西南宁移动 | cm | - | - | - | err | |
| 浙江绍兴电信 | ct | - | - | - | err | |
| 上海移动 | cm | - | - | - | err | |
| 江西南昌电信 | ct | - | - | - | err | |
| 吉林长春移动 | cm | - | - | - | err | |
| 吉林白城联通 | cu | - | - | - | err | |
| 吉林长春电信 | ct | - | - | - | err | |
| 天津联通 | cu | - | - | - | err | |
| 福建宁德联通 | cu | - | - | - | err | |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | - | - | - | err | |
| 海南海口联通 | cu | - | - | - | err | |
| 湖南长沙移动 | cm | - | - | - | err | |
| 河南郑州联通 | cu | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 cdn.pingzicloud.cc 的平均 Ping 延迟为 72.44 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 cdn.pingzicloud.cc,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。