最近一次测试时间:。 全国 170 个节点参与测试,159 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | - | - | - | err |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 66.212.59.252 | 56.85 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.228 | 43.86 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.230 | 45.33 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.59.252 | 46.47 | 0.0% | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 66.212.58.228 | 34.31 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.59.252 | 44.17 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 66.212.58.230 | 35.45 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 66.212.58.228 | 30.96 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 66.212.59.252 | 41.24 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 66.212.58.230 | 34.79 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.59.252 | 158.27 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.230 | 2.87 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.58.230 | 239.73 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 66.212.58.230 | 151.73 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 66.212.58.212 | 50.91 | 0.0% | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.212 | 4.04 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 66.212.58.228 | 63.58 | 0.0% | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 66.212.59.252 | 175.03 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | - | - | - | err | |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 66.212.58.228 | 20.21 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 66.212.58.212 | 26.03 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 66.212.58.228 | 44.41 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 66.212.58.228 | 58.39 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 66.212.58.212 | 32.40 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.228 | 52.56 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 66.212.58.212 | 41.80 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 66.212.58.228 | 26.95 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 66.212.58.228 | 36.56 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 66.212.58.212 | 45.98 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 66.212.58.212 | 95.26 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 66.212.59.252 | 45.80 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 66.212.59.252 | 34.03 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 66.212.58.212 | 29.29 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.212 | 43.74 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 66.212.58.228 | 44.87 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 66.212.59.252 | 54.36 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 66.212.58.230 | 53.01 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 66.212.58.230 | 39.72 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 66.212.58.230 | 29.98 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.230 | 38.24 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 66.212.58.230 | 33.64 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 66.212.58.230 | 33.72 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.228 | 38.52 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 66.212.58.228 | 46.27 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 66.212.58.230 | 84.26 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 66.212.59.252 | 27.81 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 66.212.58.230 | 42.18 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 66.212.58.212 | 47.02 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 66.212.58.230 | 38.77 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 66.212.58.212 | 28.18 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 66.212.58.228 | 35.62 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 66.212.58.228 | 44.46 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 66.212.58.212 | 30.04 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.230 | 50.14 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 66.212.59.252 | 39.43 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 66.212.58.212 | 38.43 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 66.212.59.252 | 32.74 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 66.212.58.212 | 46.97 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 66.212.58.230 | 51.23 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 66.212.58.228 | 62.85 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.228 | 38.13 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.230 | 53.91 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 66.212.58.212 | 18.41 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 66.212.58.212 | 43.09 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 66.212.58.228 | 56.36 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 66.212.58.212 | 40.86 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 66.212.58.228 | 59.19 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 66.212.59.252 | 44.73 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 66.212.58.228 | 21.39 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 66.212.59.252 | 81.53 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 66.212.59.252 | 42.84 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 66.212.58.230 | 32.00 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 66.212.58.230 | 39.40 | 0.0% | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 66.212.58.230 | 20.01 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 66.212.58.212 | 47.25 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 66.212.59.252 | 44.52 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 66.212.58.230 | 61.53 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 66.212.59.252 | 65.96 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 66.212.58.212 | 52.53 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 66.212.59.252 | 47.93 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 66.212.58.230 | 59.68 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 66.212.58.230 | 51.36 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 66.212.58.228 | 18.83 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 66.212.58.230 | 56.67 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 66.212.59.252 | 56.18 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 66.212.58.230 | 43.40 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 66.212.58.212 | 31.35 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 66.212.59.252 | 44.69 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 66.212.58.230 | 62.78 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 66.212.58.212 | 39.81 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 66.212.58.230 | 41.06 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 66.212.59.252 | 39.76 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 66.212.58.230 | 46.88 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 66.212.58.230 | 57.13 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 66.212.59.252 | 81.76 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 66.212.58.230 | 64.84 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 66.212.58.230 | 32.53 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 66.212.58.228 | 29.42 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 66.212.58.230 | 47.22 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 66.212.59.252 | 59.64 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 66.212.58.230 | 63.10 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 66.212.59.252 | 45.66 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 66.212.59.252 | 41.85 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 66.212.58.228 | 43.43 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 66.212.59.252 | 50.74 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 66.212.59.252 | 38.24 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 66.212.59.252 | 18.35 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 66.212.59.252 | 45.85 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 66.212.58.230 | 34.13 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 66.212.58.212 | 30.71 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 66.212.58.230 | 40.61 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 66.212.58.230 | 47.95 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.230 | 36.01 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 66.212.59.252 | 44.08 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 66.212.58.230 | 35.29 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 66.212.58.212 | 38.99 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 66.212.58.212 | 32.91 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 66.212.59.252 | 57.85 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 66.212.58.230 | 60.27 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 66.212.58.230 | 48.43 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 66.212.59.252 | 27.30 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.228 | 37.91 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 66.212.58.228 | 31.64 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 66.212.59.252 | 36.81 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 66.212.58.212 | 40.45 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 66.212.59.252 | 52.04 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 66.212.58.212 | 64.88 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 66.212.58.228 | 58.26 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 66.212.58.212 | 27.76 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 66.212.58.230 | 47.02 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 66.212.59.252 | 148.09 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 66.212.58.228 | 44.08 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 66.212.58.228 | 36.34 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 66.212.59.252 | 63.43 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 66.212.58.212 | 34.93 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.230 | 68.72 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.230 | 69.24 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 66.212.58.230 | 57.22 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 66.212.58.230 | 192.64 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 66.212.58.212 | 3.18 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 66.212.58.230 | 25.70 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 66.212.58.230 | 16.55 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 66.212.59.252 | 209.20 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 66.212.59.252 | 27.88 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 66.212.58.230 | 42.04 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 66.212.58.228 | 4.87 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 66.212.58.230 | 31.35 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 66.212.58.228 | 14.72 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 66.212.58.212 | 59.77 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 66.212.59.252 | 28.22 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 66.212.58.230 | 42.18 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 66.212.58.230 | 2.40 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 66.212.59.252 | 53.51 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.230 | 35.55 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 66.212.58.228 | 37.61 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | - | - | - | err | |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 66.212.58.228 | 47.31 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 66.212.59.252 | 40.10 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 66.212.58.230 | 153.96 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | err | |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 66.212.59.252 | 38.14 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | err | |
| 江西南昌电信 | ct | - | - | - | err | |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 66.212.59.252 | 148.07 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | - | - | - | err | |
| 山东菏泽电信 | ct | - | - | - | err | |
| 辽宁沈阳移动 | cm | - | - | - | err | |
| 宁夏中卫电信 | ct | - | - | - | err | |
| ext_bc3408aa09d6dd57bb1fa8a9 | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 h218f.top 的平均 Ping 延迟为 49.92 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 h218f.top,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。