最近一次测试时间:。 全国 116 个节点参与测试,22 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 目标地址 | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | - | 100.0% | ok | |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 13.214.143.99:443 | 91.53 | 0.0% | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 13.214.143.99:443 | 36.95 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 13.214.143.99:443 | 68.76 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 13.214.143.99:443 | 73.40 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 13.214.143.99:443 | 92.12 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 13.214.143.99:443 | 69.18 | 0.0% | ok |
| 河南南阳 | cu | 河南省 | 13.214.143.99:443 | 87.30 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 13.214.143.99:443 | 87.83 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 13.214.143.99:443 | 116.07 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 13.214.143.99:443 | 106.22 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 13.214.143.99:443 | 100.12 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 13.214.143.99:443 | 82.34 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 13.214.143.99:443 | 82.29 | 0.0% | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 13.214.143.99:443 | 111.42 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 13.214.143.99:443 | 116.59 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 13.214.143.99:443 | 177.99 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 13.214.143.99:443 | 189.95 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 13.214.143.99:443 | 221.13 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 13.214.143.99:443 | 179.69 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 13.214.143.99:443 | 212.03 | 0.0% | ok |
| 浙江金华 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 13.214.143.99:443 | 75.20 | 0.0% | ok |
最近一次测试,多节点对 sgaws.outline58.com 的 TCP 连接平均延迟为 113.24 毫秒。
TCPing 基于 TCP 三次握手测量端口连通性与延迟,可穿透部分禁止 ICMP 的网络环境,适合测试服务端口(如 80/443)的真实可达性。