最近一次测试时间:。 全国 207 个节点参与测试,203 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 61.170.77.108 | 200 | 85.20 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 61.170.77.109 | 200 | 163.18 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 117.68.90.147 | 200 | 128.55 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 49.79.229.125 | 200 | 329.11 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 49.79.229.138 | 200 | 371.52 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 114.66.16.102 | 200 | 339.96 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 49.79.229.138 | 200 | 359.78 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 49.79.229.125 | 200 | 343.13 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 43.109.162.37 | 200 | 668.05 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 43.109.162.58 | 200 | 1151.52 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 155.102.30.61 | 200 | 870.43 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 61.170.77.126 | 200 | 97.01 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 61.170.77.127 | 200 | 88.94 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 118.253.185.217 | 200 | 112.34 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 101.71.160.103 | 200 | 96.35 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 112.192.22.177 | 200 | 103.26 ms | - | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.167 | 200 | 107.12 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 112.192.22.111 | 200 | 106.22 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 220.181.141.152 | 200 | 121.57 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 101.71.160.101 | 200 | 136.53 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.125 | 301 | 132.70 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.85 | 200 | 164.98 ms | - | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.114 | 200 | 169.74 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 117.68.90.172 | 200 | 111.51 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 39.91.185.166 | 200 | 143.00 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 121.204.250.117 | 200 | 146.94 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 118.180.40.143 | 200 | 148.46 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 61.170.77.108 | 200 | 149.75 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 61.170.77.109 | 301 | 156.73 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 113.96.129.16 | 200 | 166.94 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 117.23.52.186 | 200 | 169.53 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 61.240.144.189 | 200 | 163.24 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 124.225.167.63 | 200 | 164.94 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 123.160.109.168 | 200 | 177.27 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.125 | 200 | 172.48 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 49.79.229.125 | 200 | 175.37 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 124.225.167.63 | 200 | 171.43 ms | - | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 36.251.253.18 | 200 | 172.02 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.79 | 200 | 204.03 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 117.23.52.176 | 200 | 181.82 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.167 | 200 | 183.30 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 220.181.141.149 | 200 | 185.52 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 219.153.159.173 | 200 | 192.01 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 118.180.40.92 | 200 | 179.77 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.85 | 200 | 212.19 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 183.205.3.190 | 200 | 201.62 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 121.31.228.61 | 200 | 192.82 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.116 | 200 | 219.66 ms | - | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.124 | 200 | 193.19 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.167 | 200 | 198.64 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 117.23.52.186 | 200 | 205.62 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 111.32.211.15 | 200 | 192.72 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 117.68.90.147 | 200 | 162.15 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 49.79.229.138 | 200 | 210.36 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 175.12.98.231 | 200 | 214.96 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 118.253.185.240 | 200 | 216.17 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 183.205.3.190 | 200 | 201.34 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 117.23.52.119 | 200 | 217.13 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 118.253.185.214 | 200 | 227.07 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 219.153.159.144 | 200 | 223.49 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 220.181.141.170 | 200 | 218.22 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.114 | 200 | 242.75 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 220.181.141.149 | 200 | 217.66 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 39.91.185.167 | 200 | 238.04 ms | - | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.114 | 200 | 244.03 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 61.170.77.109 | 200 | 227.06 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 124.163.194.249 | 200 | 224.89 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.85 | 200 | 245.68 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 111.32.211.14 | 200 | 216.85 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 49.79.229.125 | 200 | 222.22 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.122 | 200 | 234.59 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 49.79.229.125 | 200 | 225.06 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 221.178.37.173 | 200 | 177.12 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 49.79.229.125 | 200 | 252.12 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 111.32.211.15 | 200 | 249.75 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 39.91.185.167 | 200 | 255.77 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 49.79.229.138 | 200 | 257.13 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 49.79.229.125 | 200 | 268.55 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 39.91.185.182 | 200 | 267.96 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 118.180.40.101 | 200 | 248.65 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 111.48.30.114 | 200 | 274.77 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 220.167.110.78 | 200 | 278.72 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 111.32.211.15 | 200 | 282.68 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 183.205.3.190 | 200 | 278.48 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 221.178.37.146 | 200 | 247.58 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 220.181.141.152 | 200 | 283.39 ms | - | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 183.205.3.190 | 200 | 286.27 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 111.32.210.207 | 200 | 204.36 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 111.32.211.15 | 200 | 302.93 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 111.123.42.131 | 200 | 298.37 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 111.32.211.15 | 200 | 280.12 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 111.48.30.96 | 200 | 292.81 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 39.91.185.167 | 200 | 291.12 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 124.221.235.202 | 200 | 223.96 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 221.178.37.143 | 200 | 295.46 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 155.102.5.40 | 200 | 283.29 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 182.201.241.86 | 200 | 295.95 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 39.91.185.167 | 200 | 296.35 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 124.221.235.202 | 200 | 303.18 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 111.32.211.15 | 200 | 316.04 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 111.48.30.96 | 200 | 313.48 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 39.91.185.182 | 200 | 315.95 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 111.32.210.207 | 200 | 229.34 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 124.221.235.202 | 200 | 318.33 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 211.91.78.37 | 200 | 281.28 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 220.167.110.215 | 200 | 274.80 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 124.221.235.202 | 200 | 271.89 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 111.32.210.207 | 200 | 235.10 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 39.91.185.182 | 200 | 347.33 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 124.221.235.202 | 200 | 255.95 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 39.91.185.162 | 200 | 332.21 ms | - | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 120.233.204.227 | 200 | 334.35 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 124.221.235.202 | 200 | 344.28 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 120.233.204.170 | 200 | 334.48 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 49.79.229.138 | 200 | 332.50 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 111.123.42.131 | 200 | 368.03 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 111.32.211.15 | 200 | 334.86 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 111.48.30.96 | 200 | 332.72 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 111.32.210.207 | 200 | 272.90 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 155.102.5.45 | 200 | 245.91 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 111.32.211.15 | 200 | 375.93 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 124.221.235.202 | 200 | 286.39 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 121.31.228.102 | 200 | 293.27 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 114.66.16.102 | 200 | 300.78 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 111.48.166.105 | 200 | 371.33 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 114.66.16.102 | 200 | 373.96 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 42.101.76.148 | 200 | 295.57 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 120.233.204.220 | 200 | 362.06 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 114.66.16.102 | 200 | 333.34 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 47.246.23.227 | 200 | 229.19 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 49.79.229.125 | 200 | 375.92 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 49.79.229.138 | 200 | 372.92 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 49.79.229.125 | 200 | 383.10 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 121.29.104.76 | 200 | 402.50 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 39.91.185.182 | 200 | 393.43 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 123.160.109.197 | 200 | 426.27 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 220.181.141.149 | 200 | 426.27 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 120.233.204.227 | 200 | 439.20 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 42.101.76.107 | 200 | 461.84 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 118.253.185.217 | 200 | 485.04 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 220.181.141.152 | 200 | 485.00 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 42.48.120.110 | 200 | 435.97 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 155.102.41.184 | 200 | 266.15 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 124.163.194.243 | 200 | 524.14 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.62 | 200 | 487.35 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 111.48.30.63 | 200 | 459.45 ms | - | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 155.102.5.26 | 200 | 488.09 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 42.101.76.104 | 200 | 517.93 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 111.123.42.154 | 200 | 565.71 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 219.153.159.144 | 200 | 532.62 ms | - | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 163.181.224.210 | 200 | 489.62 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 42.101.76.107 | 200 | 562.50 ms | - | ok |
| 马来西亚Kuala Lumpur海外 | oversea | 马来西亚Kuala Lumpur海外 | 47.246.12.168 | 200 | 325.30 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 47.246.23.220 | 200 | 428.55 ms | - | ok |
| 意大利Lazio海外 | oversea | 意大利Lazio海外 | 155.102.52.27 | 200 | 444.17 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.109.162.58 | 200 | 246.40 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 155.102.41.168 | 200 | 426.25 ms | - | ok |
| 波兰Mazovia海外 | oversea | 波兰Mazovia海外 | 155.102.255.220 | 200 | 469.06 ms | - | ok |
| 德国Hesse海外 | oversea | 德国Hesse海外 | 163.181.131.215 | 200 | 556.57 ms | - | ok |
| 北马其顿海外 | oversea | 北马其顿海外 | 163.181.131.198 | 200 | 504.80 ms | - | ok |
| 希腊海外 | oversea | 希腊海外 | 155.102.44.54 | 200 | 585.09 ms | - | ok |
| 西班牙Madrid海外 | oversea | 西班牙Madrid海外 | 155.102.47.53 | 200 | 647.47 ms | - | ok |
| 卢森堡海外 | oversea | 卢森堡海外 | 163.181.131.179 | 200 | 595.15 ms | - | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 155.102.130.185 | 200 | 732.81 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 155.102.60.5 | 200 | 634.24 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 111.43.168.89 | 200 | 900.27 ms | - | ok |
| 荷兰Drenthe海外 | oversea | 荷兰Drenthe海外 | 155.102.29.53 | 200 | 695.05 ms | - | ok |
| 土耳其海外 | oversea | 土耳其海外 | 155.102.149.48 | 200 | 734.72 ms | - | ok |
| 克罗地亚海外 | oversea | 克罗地亚海外 | 155.102.255.220 | 200 | 735.94 ms | - | ok |
| 保加利亚Sofia-Capital海外 | oversea | 保加利亚Sofia-Capital海外 | 155.102.255.225 | 200 | 782.84 ms | - | ok |
| 法国海外 | oversea | 法国海外 | 155.102.44.54 | 200 | 417.62 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.66 | 200 | 814.76 ms | - | ok |
| 列支敦士登海外 | oversea | 列支敦士登海外 | 155.102.44.54 | 200 | 829.82 ms | - | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 155.102.130.185 | 200 | 839.47 ms | - | ok |
| 奥地利海外 | oversea | 奥地利海外 | 163.181.131.198 | 200 | 880.83 ms | - | ok |
| 韩国Seoul海外 | oversea | 韩国Seoul海外 | 43.109.5.47 | 200 | 806.64 ms | - | ok |
| 捷克Prague海外 | oversea | 捷克Prague海外 | 163.181.131.208 | 200 | 580.94 ms | - | ok |
| 立陶宛Vilnius海外 | oversea | 立陶宛Vilnius海外 | 163.181.131.198 | 200 | 952.44 ms | - | ok |
| 英国England海外 | oversea | 英国England海外 | 163.181.57.209 | 200 | 948.61 ms | - | ok |
| 阿尔巴尼亚海外 | oversea | 阿尔巴尼亚海外 | 163.181.131.215 | 200 | 988.41 ms | - | ok |
| 拉脱维亚Riga海外 | oversea | 拉脱维亚Riga海外 | 163.181.131.179 | 200 | 991.17 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.43 | 200 | 703.72 ms | - | ok |
| 美国海外 | oversea | 美国海外 | 155.102.130.185 | 200 | 987.33 ms | - | ok |
| 智利海外 | oversea | 智利海外 | 163.181.205.231 | 200 | 940.15 ms | - | ok |
| 葡萄牙Braga海外 | oversea | 葡萄牙Braga海外 | 155.102.47.53 | 200 | 1112.01 ms | - | ok |
| 瑞士Bern海外 | oversea | 瑞士Bern海外 | 155.102.44.1 | 200 | 1250.51 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 155.102.5.40 | 200 | 224.78 ms | - | ok |
| 摩尔多瓦海外 | oversea | 摩尔多瓦海外 | 163.181.131.179 | 200 | 1341.93 ms | - | ok |
| 加拿大Ontario海外 | oversea | 加拿大Ontario海外 | 155.102.177.52 | 200 | 1354.26 ms | - | ok |
| 塞尔维亚海外 | oversea | 塞尔维亚海外 | 155.102.255.225 | 200 | 1321.67 ms | - | ok |
| 罗马尼亚海外 | oversea | 罗马尼亚海外 | 155.102.44.1 | 200 | 533.02 ms | - | ok |
| 印度海外 | oversea | 印度海外 | 155.102.0.185 | 200 | 1516.88 ms | - | ok |
| 新西兰海外 | oversea | 新西兰海外 | 43.109.2.42 | 200 | 1293.30 ms | - | ok |
| 巴西São Paulo海外 | oversea | 巴西São Paulo海外 | 155.102.130.191 | 200 | 1643.58 ms | - | ok |
| 冰岛海外 | oversea | 冰岛海外 | 163.181.131.179 | 200 | 1755.77 ms | - | ok |
| 以色列海外 | oversea | 以色列海外 | 163.181.160.208 | 200 | 1767.48 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 118.253.185.214 | 200 | 2130.41 ms | - | ok |
| 比利时海外 | oversea | 比利时海外 | 155.102.255.202 | 200 | 2120.21 ms | - | ok |
| 澳大利亚海外 | oversea | 澳大利亚海外 | 43.109.2.21 | 200 | 1818.49 ms | - | ok |
| 哈萨克斯坦Almaty海外 | oversea | 哈萨克斯坦Almaty海外 | 43.109.86.116 | 200 | 2242.96 ms | - | ok |
| 亚美尼亚海外 | oversea | 亚美尼亚海外 | 43.109.2.42 | 200 | 2098.91 ms | - | ok |
| 波黑海外 | oversea | 波黑海外 | 163.181.131.215 | 200 | 419.12 ms | - | ok |
| 芬兰Uusimaa海外 | oversea | 芬兰Uusimaa海外 | 43.109.100.220 | 200 | 1965.65 ms | - | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | - | - | - | - | err |
| ext_06ebc02e5aaf0d33d89ee6e4 | - | - | - | - | err | ||
| ext_357818dcc85a30ec1904cebb | - | - | - | - | err | ||
| ext_f8b7de1b44628d1001625583 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://epay.qkidc.com 的平均完整加载时间为 457 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。