最近一次测试时间:。 全国 171 个节点参与测试,170 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 162.14.146.96 | 200 | 379.86 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 162.14.146.96 | 200 | 401.91 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 162.14.146.96 | 200 | 416.78 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 162.14.146.96 | 200 | 399.73 ms | 0.3 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 162.14.146.96 | 200 | 430.13 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 162.14.146.96 | 200 | 405.65 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 162.14.146.96 | 200 | 427.19 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 162.14.146.96 | 200 | 407.62 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 162.14.146.96 | 200 | 411.49 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 162.14.146.96 | 200 | 423.52 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 162.14.146.96 | 200 | 408.14 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 162.14.146.96 | 200 | 519.20 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 162.14.146.96 | 200 | 515.83 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 162.14.146.96 | 200 | 424.86 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 162.14.146.96 | 200 | 442.28 ms | 0.2 KB/s | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 162.14.146.96 | 200 | 698.75 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 162.14.146.96 | 200 | 682.59 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 162.14.146.96 | 200 | 858.72 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 162.14.146.96 | 200 | 1001.12 ms | 0.1 KB/s | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 726.56 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 764.22 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 777.12 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 794.73 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 812.61 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 830.06 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 844.87 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 868.37 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 883.14 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 894.04 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 162.14.146.96 | 200 | 918.52 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 162.14.146.96 | 200 | 937.28 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 940.96 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 162.14.146.96 | 200 | 972.36 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 979.32 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 994.94 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 162.14.146.96 | 200 | 1018.63 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 162.14.146.96 | 200 | 1026.12 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 162.14.146.96 | 200 | 1041.05 ms | - | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 1059.33 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 162.14.146.96 | 200 | 1081.20 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 162.14.146.96 | 200 | 1090.90 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1119.00 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 1128.57 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1148.84 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 162.14.146.96 | 200 | 1162.85 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 162.14.146.96 | 200 | 1180.25 ms | - | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 162.14.146.96 | 200 | 1187.78 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 162.14.146.96 | 200 | 1201.41 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 162.14.146.96 | 200 | 1225.99 ms | - | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1250.01 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1269.15 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 162.14.146.96 | 200 | 1272.95 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 162.14.146.96 | 200 | 1288.50 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1315.99 ms | - | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1333.39 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 162.14.146.96 | 200 | 1333.45 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1368.55 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1384.55 ms | - | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 1376.90 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 162.14.146.96 | 200 | 1412.32 ms | - | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 1418.21 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 162.14.146.96 | 200 | 1429.58 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1465.41 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 162.14.146.96 | 200 | 1461.58 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 162.14.146.96 | 200 | 1482.17 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 1490.22 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 162.14.146.96 | 200 | 1505.98 ms | - | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 162.14.146.96 | 200 | 1532.10 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 1576.43 ms | - | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 162.14.146.96 | 200 | 1549.53 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 162.14.146.96 | 200 | 1580.70 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 162.14.146.96 | 200 | 1598.77 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 162.14.146.96 | 200 | 1609.68 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 162.14.146.96 | 200 | 1632.21 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 162.14.146.96 | 200 | 1618.77 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 162.14.146.96 | 200 | 1666.80 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 162.14.146.96 | 200 | 1676.11 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 162.14.146.96 | 200 | 1689.38 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 162.14.146.96 | 200 | 1710.21 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 162.14.146.96 | 200 | 1728.47 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 162.14.146.96 | 200 | 1734.16 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 162.14.146.96 | 200 | 1752.61 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 162.14.146.96 | 200 | 1767.36 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 162.14.146.96 | 200 | 1785.98 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 162.14.146.96 | 200 | 1801.17 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 162.14.146.96 | 200 | 1816.36 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 162.14.146.96 | 200 | 1821.65 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 162.14.146.96 | 200 | 1843.14 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 162.14.146.96 | 200 | 1857.60 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 162.14.146.96 | 200 | 1869.63 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 162.14.146.96 | 200 | 1891.37 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 162.14.146.96 | 200 | 1903.36 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 162.14.146.96 | 200 | 1921.90 ms | - | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 162.14.146.96 | 200 | 1925.23 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 162.14.146.96 | 200 | 1945.57 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 162.14.146.96 | 200 | 1966.27 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 162.14.146.96 | 200 | 1979.28 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 162.14.146.96 | 200 | 1993.90 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 162.14.146.96 | 200 | 2027.77 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 162.14.146.96 | 200 | 2048.60 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 162.14.146.96 | 200 | 2062.22 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 162.14.146.96 | 200 | 2095.50 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 162.14.146.96 | 200 | 2116.07 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 162.14.146.96 | 200 | 2134.16 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 162.14.146.96 | 200 | 2172.05 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 162.14.146.96 | 200 | 2186.45 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 162.14.146.96 | 200 | 2202.18 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 162.14.146.96 | 200 | 2211.39 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 162.14.146.96 | 200 | 2245.07 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 162.14.146.96 | 200 | 2254.88 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 162.14.146.96 | 200 | 2282.49 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 162.14.146.96 | 200 | 2297.91 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 162.14.146.96 | 200 | 2312.13 ms | - | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 162.14.146.96 | 200 | 2325.30 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 162.14.146.96 | 200 | 2352.68 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 162.14.146.96 | 200 | 2327.94 ms | - | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 162.14.146.96 | 200 | 2372.82 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 162.14.146.96 | 200 | 2387.01 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 162.14.146.96 | 200 | 2402.14 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 162.14.146.96 | 200 | 2414.78 ms | - | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 162.14.146.96 | 200 | 2431.50 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 162.14.146.96 | 200 | 2447.63 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 162.14.146.96 | 200 | 2459.86 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 162.14.146.96 | 200 | 2473.54 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 162.14.146.96 | 200 | 2485.15 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 162.14.146.96 | 200 | 2518.51 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 162.14.146.96 | 200 | 2517.95 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 162.14.146.96 | 200 | 2530.32 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 162.14.146.96 | 200 | 2573.19 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 162.14.146.96 | 200 | 2544.51 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 162.14.146.96 | 200 | 2569.56 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 162.14.146.96 | 200 | 2570.84 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 162.14.146.96 | 200 | 2577.42 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 162.14.146.96 | 200 | 2584.20 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 162.14.146.96 | 200 | 2577.31 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 162.14.146.96 | 200 | 2567.27 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 162.14.146.96 | 200 | 2580.65 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 162.14.146.96 | 200 | 2590.48 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 162.14.146.96 | 200 | 2583.87 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 162.14.146.96 | 200 | 2585.08 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 162.14.146.96 | 200 | 2598.99 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 162.14.146.96 | 200 | 2589.31 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 162.14.146.96 | 200 | 2576.07 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 162.14.146.96 | 200 | 2582.77 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 162.14.146.96 | 200 | 2578.09 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 162.14.146.96 | 200 | 2593.07 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 162.14.146.96 | 200 | 2573.71 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 162.14.146.96 | 200 | 2586.22 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 162.14.146.96 | 200 | 2600.75 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 162.14.146.96 | 200 | 2581.55 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 162.14.146.96 | 200 | 2587.45 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 162.14.146.96 | 200 | 2587.79 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 162.14.146.96 | 200 | 2590.41 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 162.14.146.96 | 200 | 2591.06 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 162.14.146.96 | 200 | 2608.41 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 162.14.146.96 | 200 | 2594.65 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 162.14.146.96 | 200 | 2593.49 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 162.14.146.96 | 200 | 2596.21 ms | - | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2577.55 ms | - | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2576.47 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2612.88 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 162.14.146.96 | 200 | 2214.75 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 162.14.146.96 | 200 | 2560.37 ms | - | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2649.26 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2661.15 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2717.03 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2740.82 ms | - | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2764.73 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 162.14.146.96 | 200 | 2770.70 ms | - | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 162.14.146.96 | 200 | 2798.61 ms | - | ok |
最近一次测试,多节点访问 https://cesumao.net/ 的平均完整加载时间为 1748 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。