最近一次测试时间:。 全国 170 个节点参与测试,168 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 38.174.217.70 | 42.71 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 38.174.217.70 | 58.68 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 38.174.217.70 | 63.07 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 38.174.217.70 | 69.99 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 38.174.217.70 | 56.41 | 0.0% | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 38.174.217.70 | 56.76 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 38.174.217.70 | 49.44 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 38.174.217.70 | 41.86 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 38.174.217.70 | 87.31 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 38.174.217.70 | 77.86 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 38.174.217.70 | 47.62 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 38.174.217.70 | 68.78 | 0.0% | ok |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 38.174.217.70 | 49.58 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 38.174.217.70 | 36.41 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 38.174.217.70 | 62.15 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 38.174.217.70 | 45.06 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 38.174.217.70 | 48.91 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 38.174.217.70 | 67.75 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 38.174.217.70 | 61.31 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 38.174.217.70 | 73.59 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 38.174.217.70 | 67.61 | 0.0% | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 38.174.217.70 | 57.54 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 38.174.217.70 | 54.43 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 38.174.217.70 | 106.78 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 38.174.217.70 | 49.65 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 38.174.217.70 | 69.96 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 38.174.217.70 | 106.55 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 38.174.217.70 | 117.05 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 38.174.217.70 | 60.24 | 0.0% | ok |
| 英国GTT家宽 | oversea | London Borough of Barking and Dagenham英国 London Borough of Barking and Dagenham | 38.174.217.70 | 208.12 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 38.174.217.70 | 47.49 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 38.174.217.70 | 55.97 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 38.174.217.70 | 53.71 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 38.174.217.70 | 60.58 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 38.174.217.70 | 58.72 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 38.174.217.70 | 55.02 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 38.174.217.70 | 61.29 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 38.174.217.70 | 57.30 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 38.174.217.70 | 50.89 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 38.174.217.70 | 54.36 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 38.174.217.70 | 56.56 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 38.174.217.70 | 81.16 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 38.174.217.70 | 60.27 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 38.174.217.70 | 53.26 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 38.174.217.70 | 66.27 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 38.174.217.70 | 57.91 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 38.174.217.70 | 50.70 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 38.174.217.70 | 51.86 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 38.174.217.70 | 60.91 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 38.174.217.70 | 62.27 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 38.174.217.70 | 64.73 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 38.174.217.70 | 68.51 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 38.174.217.70 | 73.46 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 38.174.217.70 | 66.17 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 38.174.217.70 | 68.29 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 38.174.217.70 | 63.43 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 38.174.217.70 | 65.52 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 38.174.217.70 | 64.44 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 38.174.217.70 | 93.23 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 38.174.217.70 | 64.65 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 38.174.217.70 | 64.93 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 38.174.217.70 | 54.99 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 38.174.217.70 | 56.65 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 38.174.217.70 | 67.12 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 38.174.217.70 | 65.81 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 38.174.217.70 | 75.79 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 38.174.217.70 | 74.80 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 38.174.217.70 | 79.89 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 38.174.217.70 | 70.15 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 38.174.217.70 | 57.40 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 38.174.217.70 | 61.18 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 38.174.217.70 | 54.89 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 38.174.217.70 | 64.53 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 38.174.217.70 | 86.50 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 38.174.217.70 | 69.03 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 38.174.217.70 | 58.77 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 38.174.217.70 | 79.72 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 38.174.217.70 | 66.65 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 38.174.217.70 | 72.35 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 38.174.217.70 | 71.48 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 38.174.217.70 | 71.39 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 38.174.217.70 | 96.58 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 38.174.217.70 | 56.26 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 38.174.217.70 | 96.17 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 38.174.217.70 | 67.20 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 38.174.217.70 | 68.37 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 38.174.217.70 | 102.01 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 38.174.217.70 | 70.65 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 38.174.217.70 | 95.25 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 38.174.217.70 | 76.25 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 38.174.217.70 | 55.74 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 38.174.217.70 | 49.38 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 38.174.217.70 | 69.11 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 38.174.217.70 | 44.14 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 38.174.217.70 | 115.09 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 38.174.217.70 | 72.44 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 38.174.217.70 | 71.72 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 38.174.217.70 | 92.46 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 38.174.217.70 | 67.97 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 38.174.217.70 | 82.53 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 38.174.217.70 | 58.06 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 38.174.217.70 | 80.19 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 38.174.217.70 | 78.15 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 38.174.217.70 | 76.98 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 38.174.217.70 | 108.39 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 38.174.217.70 | 85.72 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 38.174.217.70 | 89.72 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 38.174.217.70 | 106.90 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 38.174.217.70 | 81.95 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 38.174.217.70 | 109.27 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 38.174.217.70 | 79.85 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 38.174.217.70 | 84.08 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.174.217.70 | 72.50 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 38.174.217.70 | 74.97 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 38.174.217.70 | 80.26 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 38.174.217.70 | 71.09 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 38.174.217.70 | 94.04 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 38.174.217.70 | 96.32 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 38.174.217.70 | 67.21 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 38.174.217.70 | 101.19 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 38.174.217.70 | 66.71 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 38.174.217.70 | 74.06 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 38.174.217.70 | 68.00 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 38.174.217.70 | 92.90 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 38.174.217.70 | 74.63 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 38.174.217.70 | 80.78 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 38.174.217.70 | 72.61 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 38.174.217.70 | 117.19 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 38.174.217.70 | 71.33 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 38.174.217.70 | 101.67 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 38.174.217.70 | 80.80 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 38.174.217.70 | 74.20 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 38.174.217.70 | 114.35 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 38.174.217.70 | 112.55 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 38.174.217.70 | 80.06 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 38.174.217.70 | 88.89 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 38.174.217.70 | 81.61 | 0.0% | ok |
| 福建泉州联通 | cu | 福建 | 38.174.217.70 | 79.69 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 38.174.217.70 | 81.74 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 38.174.217.70 | 65.27 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 38.174.217.70 | 103.84 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 38.174.217.70 | 76.47 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 38.174.217.70 | 74.99 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 38.174.217.70 | 107.55 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 38.174.217.70 | 122.21 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 38.174.217.70 | 113.77 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 38.174.217.70 | 97.93 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 38.174.217.70 | 97.94 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 38.174.217.70 | 98.15 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 38.174.217.70 | 120.88 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 38.174.217.70 | 115.97 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 38.174.217.70 | 112.15 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 38.174.217.70 | 92.79 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 38.174.217.70 | 113.82 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 38.174.217.70 | 121.10 | 0.0% | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 38.174.217.70 | 132.17 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 38.174.217.70 | 128.35 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.174.217.70 | 32.79 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 38.174.217.70 | 122.54 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 38.174.217.70 | 32.70 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 38.174.217.70 | 107.19 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 38.174.217.70 | 131.80 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 38.174.217.70 | 157.45 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 38.174.217.70 | 105.58 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 38.174.217.70 | 102.42 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 38.174.217.70 | 57.52 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | err | |
| 吉林长春移动 | cm | - | - | - | err | |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 38.174.217.70 | 103.73 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 38.174.217.70 | 1.23 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 38.174.217.70 的平均 Ping 延迟为 77.06 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 38.174.217.70,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。