最近一次测试时间:。 全国 106 个节点参与测试,105 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国ak(1000M) | oversea | Bremen德国 Bremen | - | - | - | err |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 43.248.9.1 | 51.86 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.248.9.1 | 43.05 | 0.0% | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 43.248.9.1 | 35.66 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 43.248.9.1 | 48.33 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 43.248.9.1 | 21.07 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 43.248.9.1 | 1.26 | 0.0% | ok |
| 昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.248.9.1 | 42.30 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.248.9.1 | 42.43 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 43.248.9.1 | 59.95 | 0.0% | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 43.248.9.1 | 2.63 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 43.248.9.1 | 149.10 | 0.0% | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 43.248.9.1 | 17.43 | 0.0% | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 43.248.9.1 | 233.74 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 43.248.9.1 | 52.85 | 0.0% | ok |
| 山东联通 | cu | 山东 | 43.248.9.1 | 47.22 | 0.0% | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 43.248.9.1 | 49.86 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 43.248.9.1 | 34.28 | 0.0% | ok |
| 广东联通 | cu | 广东 | 43.248.9.1 | 16.07 | 0.0% | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 43.248.9.1 | 43.39 | 0.0% | ok |
| 广西联通 | cu | 广西 | 43.248.9.1 | 28.81 | 0.0% | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 43.248.9.1 | 46.02 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 43.248.9.1 | 37.45 | 0.0% | ok |
| 广西电信 | ct | 广西 | 43.248.9.1 | 36.68 | 0.0% | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 43.248.9.1 | 35.31 | 0.0% | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 43.248.9.1 | 57.73 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 43.248.9.1 | 45.03 | 0.0% | ok |
| 海南电信 | ct | 海南 | 43.248.9.1 | 31.40 | 0.0% | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 43.248.9.1 | 37.98 | 0.0% | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 43.248.9.1 | 30.95 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 43.248.9.1 | 35.16 | 0.0% | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 43.248.9.1 | 32.75 | 0.0% | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 43.248.9.1 | 38.54 | 0.0% | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 43.248.9.1 | 60.01 | 0.0% | ok |
| 云南联通 | cu | 云南 | 43.248.9.1 | 30.87 | 0.0% | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 43.248.9.1 | 36.91 | 0.0% | ok |
| 浙江电信 | ct | 浙江 | 43.248.9.1 | 36.76 | 0.0% | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 43.248.9.1 | 43.07 | 0.0% | ok |
| 海南联通 | cu | 海南 | 43.248.9.1 | 27.20 | 0.0% | ok |
| 湖南电信 | ct | 湖南 | 43.248.9.1 | 34.47 | 0.0% | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 43.248.9.1 | 43.96 | 0.0% | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 43.248.9.1 | 60.50 | 0.0% | ok |
| 陕西联通 | cu | 陕西 | 43.248.9.1 | 39.12 | 0.0% | ok |
| 宁夏联通 | cu | 宁夏 | 43.248.9.1 | 47.95 | 0.0% | ok |
| 吉林电信 | ct | 吉林 | 43.248.9.1 | 58.57 | 0.0% | ok |
| 香港 | hk-mk | 香港 | 43.248.9.1 | 1.57 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 43.248.9.1 | 53.28 | 0.0% | ok |
| 贵州联通 | cu | 贵州 | 43.248.9.1 | 33.06 | 0.0% | ok |
| 四川电信 | ct | 四川 | 43.248.9.1 | 53.63 | 0.0% | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 43.248.9.1 | 42.09 | 0.0% | ok |
| 山西联通 | cu | 山西 | 43.248.9.1 | 50.94 | 0.0% | ok |
| 宁夏电信 | ct | 宁夏 | 43.248.9.1 | 58.92 | 0.0% | ok |
| 山西电信 | ct | 山西 | 43.248.9.1 | 54.23 | 0.0% | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 43.248.9.1 | 50.84 | 0.0% | ok |
| 河北电信 | ct | 河北 | 43.248.9.1 | 61.97 | 0.0% | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 43.248.9.1 | 54.72 | 0.0% | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 43.248.9.1 | 58.84 | 0.0% | ok |
| 新疆联通 | cu | 新疆 | 43.248.9.1 | 99.03 | 0.0% | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 43.248.9.1 | 63.43 | 0.0% | ok |
| 甘肃联通 | cu | 甘肃 | 43.248.9.1 | 50.12 | 0.0% | ok |
| 内蒙电信 | ct | 内蒙电信 | 43.248.9.1 | 59.27 | 0.0% | ok |
| 西藏联通 | cu | 西藏 | 43.248.9.1 | 66.68 | 0.0% | ok |
| 新疆电信 | ct | 新疆 | 43.248.9.1 | 72.57 | 0.0% | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 43.248.9.1 | 201.97 | 0.0% | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 43.248.9.1 | 185.43 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 43.248.9.1 | 178.75 | 0.0% | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 43.248.9.1 | 219.85 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 43.248.9.1 | 180.06 | 0.0% | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 43.248.9.1 | 216.07 | 0.0% | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 43.248.9.1 | 35.73 | 0.0% | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 43.248.9.1 | 187.13 | 0.0% | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 43.248.9.1 | 193.80 | 0.0% | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 43.248.9.1 | 334.33 | 0.0% | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 43.248.9.1 | 201.89 | 0.0% | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 43.248.9.1 | 211.44 | 0.0% | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 43.248.9.1 | 205.78 | 0.0% | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 43.248.9.1 | 201.21 | 0.0% | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 43.248.9.1 | 174.35 | 0.0% | ok |
| 甘肃移动 | cm | 甘肃 | 43.248.9.1 | 230.49 | 0.0% | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 43.248.9.1 | 194.80 | 0.0% | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 43.248.9.1 | 206.02 | 0.0% | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | 43.248.9.1 | 195.64 | 0.0% | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 43.248.9.1 | 202.94 | 0.0% | ok |
| 河南移动 | cm | 河南 | 43.248.9.1 | 209.71 | 0.0% | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 43.248.9.1 | 209.33 | 0.0% | ok |
| 吉林移动 | cm | 吉林 | 43.248.9.1 | 226.73 | 0.0% | ok |
| 河北移动 | cm | 河北 | 43.248.9.1 | 223.32 | 0.0% | ok |
| 云南移动 | cm | 云南 | 43.248.9.1 | 213.33 | 0.0% | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 43.248.9.1 | 258.02 | 0.0% | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 43.248.9.1 | 71.92 | 0.0% | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 43.248.9.1 | 64.32 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 43.248.9.1 | 52.81 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 43.248.9.1 | 45.66 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 43.248.9.1 | 51.12 | 0.0% | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 43.248.9.1 | 205.76 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 43.248.9.1 | 202.03 | 0.0% | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 43.248.9.1 | 48.30 | 0.0% | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 43.248.9.1 | 208.26 | 0.0% | ok |
| 黑龙江电信 | ct | 黑龙江 | 43.248.9.1 | 67.16 | 0.0% | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 43.248.9.1 | 216.83 | 0.0% | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 43.248.9.1 | 33.34 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏 | 43.248.9.1 | 49.62 | 2000.0% | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 43.248.9.1 | 215.22 | 0.0% | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 43.248.9.1 | 246.16 | 0.0% | ok |
| 陕西移动 | cm | 陕西 | 43.248.9.1 | 209.07 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 43.248.9.1 | 205.15 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 43.248.9.1 的平均 Ping 延迟为 99.83 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 43.248.9.1,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。