最近一次测试时间:。 全国 206 个节点参与测试,194 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 43.254.106.106 | 13.61 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 43.254.106.106 | 28.37 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 43.254.106.106 | 29.58 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 43.254.106.106 | 39.27 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 43.254.106.106 | 15.13 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 43.254.106.106 | 26.58 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.254.106.106 | 37.12 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.254.106.106 | 6.61 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 43.254.106.106 | 38.66 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 43.254.106.106 | 4.83 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 43.254.106.106 | 31.40 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 43.254.106.106 | 72.47 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.254.106.106 | 49.45 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 43.254.106.106 | 50.20 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 43.254.106.106 | 23.44 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 43.254.106.106 | 33.02 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 43.254.106.106 | 160.70 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 43.254.106.106 | 75.06 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 43.254.106.106 | 10.05 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.01 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 43.254.106.106 | 44.83 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 43.254.106.106 | 40.33 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 43.254.106.106 | 49.15 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 43.254.106.106 | 30.15 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 43.254.106.106 | 23.25 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 43.254.106.106 | 35.41 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 43.254.106.106 | 27.87 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 43.254.106.106 | 19.09 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 43.254.106.106 | 28.51 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 43.254.106.106 | 71.39 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 43.254.106.106 | 61.61 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 43.254.106.106 | 25.04 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 43.254.106.106 | 11.63 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 43.254.106.106 | 32.53 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 43.254.106.106 | 23.83 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 43.254.106.106 | 14.48 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 43.254.106.106 | 33.91 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 43.254.106.106 | 24.55 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 43.254.106.106 | 34.42 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 43.254.106.106 | 14.43 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 43.254.106.106 | 14.22 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 43.254.106.106 | 23.52 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 43.254.106.106 | 20.27 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 43.254.106.106 | 39.17 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 43.254.106.106 | 39.66 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 43.254.106.106 | 15.92 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 43.254.106.106 | 5.59 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 43.254.106.106 | 26.28 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 43.254.106.106 | 32.89 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 43.254.106.106 | 34.40 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 43.254.106.106 | 24.80 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 43.254.106.106 | 4.68 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.09 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 43.254.106.106 | 30.77 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 43.254.106.106 | 29.41 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 43.254.106.106 | 40.67 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 43.254.106.106 | 19.83 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 43.254.106.106 | 20.19 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.254.106.106 | 32.61 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 43.254.106.106 | 44.95 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 43.254.106.106 | 25.98 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 43.254.106.106 | 3.47 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 43.254.106.106 | 21.12 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 43.254.106.106 | 32.38 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 43.254.106.106 | 49.69 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 43.254.106.106 | 8.56 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 43.254.106.106 | 43.48 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 43.254.106.106 | 35.76 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 43.254.106.106 | 22.66 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 43.254.106.106 | 17.14 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 43.254.106.106 | 17.83 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 43.254.106.106 | 14.80 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 43.254.106.106 | 3.37 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 43.254.106.106 | 30.77 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 43.254.106.106 | 5.83 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 43.254.106.106 | 20.79 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.16 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.70 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 43.254.106.106 | 21.84 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 43.254.106.106 | 42.34 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 43.254.106.106 | 24.85 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 43.254.106.106 | 67.71 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 43.254.106.106 | 61.23 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 43.254.106.106 | 46.06 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 43.254.106.106 | 34.54 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 43.254.106.106 | 61.58 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 43.254.106.106 | 26.27 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 43.254.106.106 | 41.40 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 43.254.106.106 | 68.69 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 43.254.106.106 | 39.70 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 43.254.106.106 | 32.35 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 43.254.106.106 | 17.35 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 43.254.106.106 | 40.86 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 43.254.106.106 | 33.08 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 43.254.106.106 | 26.17 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 43.254.106.106 | 18.37 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 43.254.106.106 | 10.24 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 43.254.106.106 | 8.86 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 43.254.106.106 | 28.70 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 43.254.106.106 | 32.03 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 43.254.106.106 | 40.45 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 43.254.106.106 | 30.03 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 43.254.106.106 | 25.51 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 43.254.106.106 | 35.26 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 43.254.106.106 | 32.05 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 43.254.106.106 | 33.94 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 43.254.106.106 | 34.40 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 43.254.106.106 | 14.78 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 43.254.106.106 | 32.61 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 43.254.106.106 | 37.70 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 43.254.106.106 | 10.28 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 43.254.106.106 | 16.20 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 43.254.106.106 | 41.58 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 43.254.106.106 | 32.39 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 43.254.106.106 | 29.39 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 43.254.106.106 | 27.27 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 43.254.106.106 | 25.83 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 43.254.106.106 | 16.08 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 43.254.106.106 | 12.37 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 43.254.106.106 | 3.90 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 43.254.106.106 | 42.83 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 43.254.106.106 | 30.16 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 43.254.106.106 | 22.54 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 43.254.106.106 | 44.94 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 43.254.106.106 | 20.64 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 43.254.106.106 | 12.89 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 43.254.106.106 | 51.22 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 43.254.106.106 | 36.77 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 43.254.106.106 | 37.45 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 43.254.106.106 | 35.86 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 43.254.106.106 | 14.01 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 43.254.106.106 | 38.36 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 43.254.106.106 | 25.08 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 43.254.106.106 | 18.55 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 43.254.106.106 | 23.18 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 43.254.106.106 | 34.00 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 43.254.106.106 | 41.72 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 43.254.106.106 | 11.36 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 43.254.106.106 | 51.52 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 43.254.106.106 | 21.23 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 43.254.106.106 | 16.38 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 43.254.106.106 | 12.22 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 43.254.106.106 | 35.18 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 43.254.106.106 | 58.55 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 43.254.106.106 | 20.17 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 43.254.106.106 | 10.63 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 43.254.106.106 | 9.24 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 43.254.106.106 | 24.72 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.48 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 43.254.106.106 | 25.67 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 43.254.106.106 | 40.41 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 43.254.106.106 | 45.68 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 43.254.106.106 | 166.65 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 43.254.106.106 | 135.51 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 43.254.106.106 | 26.36 | 0.0% | ok |
| 意大利Lazio海外 | oversea | 意大利Lazio海外 | 43.254.106.106 | 183.14 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 43.254.106.106 | 186.22 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 43.254.106.106 | 41.41 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 43.254.106.106 | 138.91 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 43.254.106.106 | 140.72 | 0.0% | ok |
| 阿尔巴尼亚海外 | oversea | 阿尔巴尼亚海外 | 43.254.106.106 | 216.45 | 0.0% | ok |
| 捷克Prague海外 | oversea | 捷克Prague海外 | 43.254.106.106 | 178.02 | 0.0% | ok |
| 西班牙Madrid海外 | oversea | 西班牙Madrid海外 | 43.254.106.106 | 187.00 | 0.0% | ok |
| 比利时海外 | oversea | 比利时海外 | 43.254.106.106 | 192.81 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 43.254.106.106 | 190.52 | 0.0% | ok |
| 土耳其海外 | oversea | 土耳其海外 | 43.254.106.106 | 230.50 | 0.0% | ok |
| 摩尔多瓦海外 | oversea | 摩尔多瓦海外 | 43.254.106.106 | 197.61 | 0.0% | ok |
| 克罗地亚海外 | oversea | 克罗地亚海外 | 43.254.106.106 | 191.28 | 0.0% | ok |
| 德国Hesse海外 | oversea | 德国Hesse海外 | 43.254.106.106 | 222.39 | 0.0% | ok |
| 美国海外 | oversea | 美国海外 | 43.254.106.106 | 210.75 | 0.0% | ok |
| 列支敦士登海外 | oversea | 列支敦士登海外 | 43.254.106.106 | 230.67 | 0.0% | ok |
| 瑞士Bern海外 | oversea | 瑞士Bern海外 | 43.254.106.106 | 207.82 | 0.0% | ok |
| 卢森堡海外 | oversea | 卢森堡海外 | 43.254.106.106 | 236.21 | 0.0% | ok |
| 加拿大Ontario海外 | oversea | 加拿大Ontario海外 | 43.254.106.106 | 199.38 | 0.0% | ok |
| 北马其顿海外 | oversea | 北马其顿海外 | 43.254.106.106 | 218.70 | 0.0% | ok |
| 塞尔维亚海外 | oversea | 塞尔维亚海外 | 43.254.106.106 | 205.22 | 0.0% | ok |
| 以色列海外 | oversea | 以色列海外 | 43.254.106.106 | 268.37 | 0.0% | ok |
| 葡萄牙Braga海外 | oversea | 葡萄牙Braga海外 | 43.254.106.106 | 233.13 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 43.254.106.106 | 232.31 | 0.0% | ok |
| 立陶宛Vilnius海外 | oversea | 立陶宛Vilnius海外 | 43.254.106.106 | 230.97 | 0.0% | ok |
| 拉脱维亚Riga海外 | oversea | 拉脱维亚Riga海外 | 43.254.106.106 | 232.21 | 0.0% | ok |
| 亚美尼亚海外 | oversea | 亚美尼亚海外 | 43.254.106.106 | 262.69 | 0.0% | ok |
| 澳大利亚海外 | oversea | 澳大利亚海外 | 43.254.106.106 | 305.44 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.254.106.106 | 33.17 | 0.0% | ok |
| 哈萨克斯坦Almaty海外 | oversea | 哈萨克斯坦Almaty海外 | 43.254.106.106 | 294.13 | 0.0% | ok |
| 新西兰海外 | oversea | 新西兰海外 | 43.254.106.106 | 300.36 | 0.0% | ok |
| 保加利亚Sofia-Capital海外 | oversea | 保加利亚Sofia-Capital海外 | 43.254.106.106 | 210.71 | 0.0% | ok |
| 印度海外 | oversea | 印度海外 | 43.254.106.106 | 256.59 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.254.106.106 | 317.01 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 43.254.106.106 | 324.52 | 0.0% | ok |
| 巴西São Paulo海外 | oversea | 巴西São Paulo海外 | 43.254.106.106 | 367.77 | 0.0% | ok |
| 波兰Mazovia海外 | oversea | 波兰Mazovia海外 | 43.254.106.106 | 196.09 | 0.0% | ok |
| 罗马尼亚海外 | oversea | 罗马尼亚海外 | 43.254.106.106 | 199.18 | 0.0% | ok |
| 韩国Seoul海外 | oversea | 韩国Seoul海外 | 43.254.106.106 | 295.15 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | - | - | - | err | |
| 英国England海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 奥地利海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 希腊海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 马来西亚Kuala Lumpur海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 冰岛海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 荷兰Drenthe海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 智利海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 芬兰Uusimaa海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 斯洛文尼亚海外 | oversea | - | - | - | err | |
| ext_982a4dea0c58dd2fe0541bd6 | - | - | - | err | ||
| 法国海外 | oversea | - | - | - | err |
根据最近一次测试,全国多个节点对 43.254.106.106 的平均 Ping 延迟为 69.56 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 43.254.106.106,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。