最近一次测试时间:。 全国 117 个节点参与测试,83 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | hk-mk | 香港 | - | - | - | err |
| 香港原生ip | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.230 | 4.77 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 66.212.58.228 | 49.83 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 66.212.59.252 | 35.10 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 66.212.58.230 | 44.38 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.59.252 | 44.00 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 66.212.59.252 | 47.07 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.59.252 | 47.39 | 0.0% | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 66.212.58.228 | 34.26 | 0.0% | ok |
| 洛杉矶原生IP | oversea | California美国 California | 66.212.58.212 | 170.12 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.59.252 | 149.25 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄电信 | ct | 山东省中国 山东省 | 66.212.58.212 | 49.61 | 0.0% | ok |
| 杭州阿里云 | cn-bgp | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.59.252 | 38.35 | 0.0% | ok |
| 河南南阳 | cu | 河南省 | 66.212.58.230 | 54.35 | 0.0% | ok |
| 香港BGP | hk-mk | 香港特别行政区中国 江苏省 | 66.212.58.228 | 1.74 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 66.212.59.252 | 33.82 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 66.212.58.230 | 161.66 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 66.212.58.230 | 2.90 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.58.230 | 37.78 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 66.212.58.212 | 41.24 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 66.212.58.212 | 60.17 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 66.212.58.212 | 59.03 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 66.212.59.252 | 36.81 | 0.0% | ok |
| 辽宁联通 | cu | 辽宁 | 66.212.59.252 | 52.72 | 0.0% | ok |
| 江西移动 | cm | 江西 | 66.212.58.228 | 36.44 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 66.212.58.212 | 39.35 | 0.0% | ok |
| 福建联通 | cu | 福建 | 66.212.58.230 | 21.88 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 66.212.58.228 | 39.10 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽 | 66.212.58.228 | 33.07 | 0.0% | ok |
| 黑龙江联通 | cu | 黑龙江 | 66.212.58.230 | 56.34 | 0.0% | ok |
| 湖北联通 | cu | 湖北 | 66.212.58.228 | 27.02 | 0.0% | ok |
| 广东移动 | cm | 广东 | 66.212.58.212 | 12.90 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 66.212.59.252 | 31.80 | 0.0% | ok |
| 云南电信 | ct | 云南 | 66.212.59.252 | 45.76 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 66.212.59.252 | 44.29 | 0.0% | ok |
| 内蒙联通 | cu | 内蒙联通 | 66.212.58.228 | 47.51 | 0.0% | ok |
| 甘肃电信 | ct | 甘肃 | 66.212.58.228 | 43.73 | 0.0% | ok |
| 河南联通 | cu | 河南 | 66.212.58.212 | 33.83 | 0.0% | ok |
| 河北联通 | cu | 河北 | 66.212.58.212 | 35.76 | 0.0% | ok |
| 江西联通 | cu | 江西 | 66.212.58.228 | 18.18 | 0.0% | ok |
| 江西电信 | ct | 江西 | 66.212.59.252 | 26.01 | 0.0% | ok |
| 广东电信 | ct | 广东 | 66.212.59.252 | 11.10 | 0.0% | ok |
| 贵州移动 | cm | 贵州 | 66.212.58.228 | 33.20 | 0.0% | ok |
| 江苏联通 | cu | 江苏 | 66.212.59.252 | 36.13 | 0.0% | ok |
| 福建移动 | cm | 福建 | 66.212.59.252 | 29.81 | 0.0% | ok |
| 贵州电信 | ct | 贵州 | 66.212.58.212 | 38.53 | 0.0% | ok |
| 湖南移动 | cm | 湖南 | 66.212.58.230 | 28.81 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 66.212.59.252 | 42.60 | 0.0% | ok |
| 浙江联通 | cu | 浙江 | 66.212.58.228 | 33.08 | 0.0% | ok |
| 青海联通 | cu | 青海 | 66.212.58.228 | 42.00 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 66.212.59.252 | 32.52 | 0.0% | ok |
| 安徽联通 | cu | 安徽 | 66.212.58.230 | 25.55 | 0.0% | ok |
| 辽宁电信 | ct | 辽宁 | 66.212.58.230 | 58.02 | 0.0% | ok |
| 安徽移动 | cm | 安徽 | 66.212.58.230 | 38.84 | 0.0% | ok |
| 青海电信 | ct | 青海 | 66.212.58.212 | 46.22 | 0.0% | ok |
| 湖南联通 | cu | 湖南 | 66.212.58.212 | 24.45 | 0.0% | ok |
| 西藏电信 | ct | 西藏 | 66.212.58.228 | 59.06 | 0.0% | ok |
| 湖北移动 | cm | 湖北 | 66.212.58.230 | 49.94 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 66.212.58.228 | 48.68 | 0.0% | ok |
| 浙江移动 | cm | 浙江 | 66.212.59.252 | 34.94 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 66.212.59.252 | 35.55 | 0.0% | ok |
| 黑龙江移动 | cm | 黑龙江 | - | 0.0% | ok | |
| 河南移动 | cm | 河南 | 66.212.59.252 | 47.98 | 0.0% | ok |
| 青海移动 | cm | 青海 | 66.212.58.230 | 68.25 | 0.0% | ok |
| 山东电信 | ct | 山东 | 66.212.58.228 | 56.08 | 0.0% | ok |
| 吉林联通 | cu | 吉林 | 66.212.58.228 | 59.17 | 0.0% | ok |
| 江苏移动 | cm | 江苏 | 66.212.58.228 | 50.37 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 66.212.58.212 | 33.60 | 0.0% | ok |
| 四川移动 | cm | 四川 | 66.212.59.252 | 60.60 | 0.0% | ok |
| 陕西电信 | ct | 陕西 | 66.212.58.228 | 44.04 | 0.0% | ok |
| 四川联通 | cu | 四川 | 66.212.58.212 | 38.35 | 0.0% | ok |
| 新疆移动 | cm | 新疆 | 66.212.59.252 | 101.09 | 0.0% | ok |
| 宁夏移动 | cm | 宁夏 | 66.212.58.212 | 66.73 | 0.0% | ok |
| 山东移动 | cm | 山东 | 66.212.58.228 | 45.03 | 0.0% | ok |
| 山西移动 | cm | 山西 | 66.212.59.252 | 39.55 | 0.0% | ok |
| 海南移动 | cm | 海南 | 66.212.59.252 | 24.58 | 0.0% | ok |
| 西藏移动 | cm | 西藏 | 66.212.58.230 | 102.96 | 0.0% | ok |
| 辽宁移动 | cm | 辽宁 | 66.212.58.212 | 70.77 | 0.0% | ok |
| 河南电信 | ct | 河南 | 66.212.59.252 | 50.01 | 0.0% | ok |
| 福建电信 | ct | 福建 | 66.212.58.228 | 43.49 | 0.0% | ok |
| 内蒙移动 | cm | 内蒙移动 | 66.212.58.228 | 61.58 | 0.0% | ok |
| 湖北电信 | ct | 湖北 | 66.212.58.228 | 30.38 | 0.0% | ok |
| 广西移动 | cm | 广西 | 66.212.58.212 | 29.57 | 0.0% | ok |
| 浙江金华 | cm | 浙江省中国 浙江省 | 66.212.59.252 | 34.50 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 58173.QPON 的平均 Ping 延迟为 45.82 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 58173.QPON,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。