最近一次测试时间:。 全国 154 个节点参与测试,140 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津电信 | ct | 天津 | 192.227.247.73 | 156.57 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 192.227.247.73 | 184.78 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 192.227.247.73 | 150.51 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 192.227.247.73 | 176.40 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 192.227.247.73 | 166.06 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 192.227.247.73 | 139.22 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 192.227.247.73 | 183.32 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 192.227.247.73 | 140.23 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 192.227.247.73 | 184.34 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 192.227.247.73 | 176.65 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 192.227.247.73 | 158.20 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 192.227.247.73 | 197.74 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 192.227.247.73 | 182.25 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 192.227.247.73 | 204.66 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 192.227.247.73 | 153.48 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 192.227.247.73 | 156.72 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 192.227.247.73 | 177.46 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 192.227.247.73 | 170.34 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 192.227.247.73 | 186.73 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 192.227.247.73 | 211.54 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 192.227.247.73 | 161.36 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 192.227.247.73 | 163.71 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 192.227.247.73 | 174.77 | 25.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 192.227.247.73 | 145.27 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 192.227.247.73 | 200.44 | 25.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 192.227.247.73 | 181.06 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 192.227.247.73 | 220.16 | 50.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 192.227.247.73 | 195.43 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 192.227.247.73 | 168.18 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 192.227.247.73 | 176.81 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 192.227.247.73 | - | 100.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 192.227.247.73 | 178.60 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 192.227.247.73 | 179.83 | 25.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 192.227.247.73 | 194.05 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 192.227.247.73 | 204.99 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 192.227.247.73 | 195.00 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 192.227.247.73 | 182.27 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 192.227.247.73 | 163.73 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 192.227.247.73 | 177.91 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 192.227.247.73 | 183.65 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 192.227.247.73 | 186.87 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 192.227.247.73 | 190.89 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 192.227.247.73 | 218.55 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 192.227.247.73 | 161.17 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 192.227.247.73 | 201.46 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 192.227.247.73 | 182.07 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 192.227.247.73 | 194.56 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 192.227.247.73 | 198.76 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 192.227.247.73 | 198.35 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 192.227.247.73 | 210.17 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 192.227.247.73 | 205.18 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 192.227.247.73 | 198.26 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 192.227.247.73 | 229.25 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 192.227.247.73 | 150.93 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 192.227.247.73 | 164.50 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 192.227.247.73 | 240.83 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 192.227.247.73 | 213.77 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 192.227.247.73 | 187.00 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 192.227.247.73 | 205.47 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 192.227.247.73 | 258.40 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 192.227.247.73 | 174.75 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 192.227.247.73 | 174.71 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 192.227.247.73 | 172.59 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 192.227.247.73 | 271.31 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 192.227.247.73 | 168.45 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 192.227.247.73 | 179.14 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 192.227.247.73 | 206.13 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 192.227.247.73 | 168.45 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 192.227.247.73 | 170.04 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 192.227.247.73 | 234.69 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 192.227.247.73 | 181.40 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 192.227.247.73 | 228.43 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 192.227.247.73 | 275.99 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 192.227.247.73 | 206.48 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 192.227.247.73 | 197.00 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 192.227.247.73 | 267.49 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 192.227.247.73 | 194.58 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 192.227.247.73 | 230.00 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 192.227.247.73 | 178.19 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 192.227.247.73 | 205.84 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 192.227.247.73 | 200.34 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 192.227.247.73 | 245.15 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 192.227.247.73 | 216.70 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 192.227.247.73 | 144.87 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 192.227.247.73 | 212.24 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 192.227.247.73 | 209.76 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 192.227.247.73 | 207.12 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 192.227.247.73 | 223.28 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 192.227.247.73 | 214.32 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 192.227.247.73 | 221.47 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 192.227.247.73 | 186.07 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 192.227.247.73 | 211.72 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 192.227.247.73 | 273.22 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 192.227.247.73 | 200.81 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 192.227.247.73 | 245.85 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 192.227.247.73 | 219.01 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 192.227.247.73 | 197.59 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 192.227.247.73 | 186.58 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 192.227.247.73 | 207.91 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 192.227.247.73 | 194.15 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 192.227.247.73 | 209.25 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 192.227.247.73 | 249.03 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 192.227.247.73 | 196.93 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 192.227.247.73 | 226.24 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 192.227.247.73 | 225.43 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 192.227.247.73 | 244.22 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 192.227.247.73 | 218.71 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 192.227.247.73 | 199.84 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 192.227.247.73 | 171.67 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 192.227.247.73 | 190.68 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 192.227.247.73 | 254.08 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 192.227.247.73 | 192.18 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 192.227.247.73 | 216.85 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 192.227.247.73 | 206.30 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 192.227.247.73 | 166.70 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 192.227.247.73 | 203.76 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 192.227.247.73 | 205.18 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 192.227.247.73 | 188.80 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 192.227.247.73 | 231.32 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 192.227.247.73 | 195.45 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 192.227.247.73 | 215.98 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 192.227.247.73 | 201.46 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 192.227.247.73 | 250.37 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 192.227.247.73 | 222.96 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 192.227.247.73 | 218.98 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 192.227.247.73 | 251.02 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 192.227.247.73 | 210.75 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 192.227.247.73 | 235.79 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 192.227.247.73 | 268.68 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 192.227.247.73 | 227.99 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 192.227.247.73 | 251.25 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 192.227.247.73 | 217.23 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 192.227.247.73 | 169.58 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 192.227.247.73 | 254.87 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 192.227.247.73 | 159.91 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 192.227.247.73 | 224.73 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 192.227.247.73 | 171.47 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 192.227.247.73 | 194.12 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | - | - | - | err | |
| 四川德阳电信 | ct | - | - | - | err | |
| 江苏连云港移动 | cm | - | - | - | err | |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 192.227.247.73 | 150.12 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | - | - | - | err | |
| 青海西宁联通 | cu | - | - | - | err | |
| 重庆电信 | ct | - | - | - | err | |
| 陕西西安电信 | ct | - | - | - | err | |
| 吉林长春移动 | cm | - | - | - | err | |
| 上海移动 | cm | - | - | - | err | |
| 北京移动 | cm | - | - | - | err | |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | - | - | - | err | |
| 江西南昌电信 | ct | - | - | - | err | |
| 青海西宁电信 | ct | - | - | - | err | |
| 宁夏中卫电信 | ct | - | - | - | err | |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 192.227.247.73 | 162.27 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 cffce.com 的平均 Ping 延迟为 198.97 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 cffce.com,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。