最近一次测试时间:。 全国 168 个节点参与测试,158 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 目标地址 | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 103.91.211.240 | 21.30 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 103.91.211.240 | 46.66 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 103.91.211.240 | 46.71 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 103.91.211.240 | 47.90 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 103.91.211.240 | 45.22 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 103.91.211.240 | 44.69 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 103.91.211.240 | 32.39 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 103.91.211.240 | 20.71 | 0.0% | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 103.91.211.240 | 46.14 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 103.91.211.240 | 38.89 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 103.91.211.240 | 33.83 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 103.91.211.240 | 34.75 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 103.91.211.240 | 46.52 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 103.91.211.240 | 46.11 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 103.91.211.240 | 49.85 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 103.91.211.240 | 36.59 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 103.91.211.240 | 55.59 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 103.91.211.240 | 57.18 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 103.91.211.240 | 48.25 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 103.91.211.240 | 38.72 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.91.211.240 | 43.89 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 103.91.211.240 | 49.89 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.91.211.240 | 54.96 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 103.91.211.240 | 48.48 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 103.91.211.240:13771 | 19.62 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 103.91.211.240:13771 | 19.83 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.91.211.240 | 52.48 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 103.91.211.240:13771 | 2.63 | 0.0% | ok |
| 泉州电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 103.91.211.240:13771 | 34.36 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.91.211.240 | 61.38 | 0.0% | ok |
| 襄阳电信 | ct | 湖北省中国 湖北省 | 103.91.211.240:13771 | 25.24 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 103.91.211.240:13771 | 22.80 | 0.0% | ok |
| 宁波电信 | ct | 福建省中国 福建省 | 103.91.211.240:13771 | 25.56 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 103.91.211.240:13771 | 24.95 | 0.0% | ok |
| 西安电信 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 103.91.211.240:13771 | 24.16 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.91.211.240 | 29.05 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 103.91.211.240:13771 | 21.13 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 103.91.211.240:13771 | 27.96 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 103.91.211.240:13771 | 47.67 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 103.91.211.240:13771 | 47.53 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 103.91.211.240:13771 | 72.15 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 103.91.211.240 | 55.77 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 103.91.211.240:13771 | 60.12 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 103.91.211.240 | 66.37 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 103.91.211.240 | 76.49 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.91.211.240 | 18.52 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 103.91.211.240 | 29.21 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 103.91.211.240 | 87.66 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 103.91.211.240 | 18.98 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 103.91.211.240 | 33.71 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 103.91.211.240 | 29.07 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 103.91.211.240 | 9.81 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 103.91.211.240 | 19.13 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.91.211.240 | 36.01 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 103.91.211.240:13771 | 220.62 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 103.91.211.240 | 34.50 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 103.91.211.240 | 28.02 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 103.91.211.240 | 26.35 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 103.91.211.240 | 17.04 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 103.91.211.240 | 36.06 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 103.91.211.240 | 30.07 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 103.91.211.240 | 35.21 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.91.211.240 | 31.30 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 103.91.211.240 | 29.27 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 103.91.211.240 | 37.22 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 103.91.211.240 | 17.21 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.91.211.240 | 31.64 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.91.211.240 | 19.35 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 103.91.211.240 | 41.08 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.91.211.240 | 15.77 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 103.91.211.240 | 18.40 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 103.91.211.240 | 9.59 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 103.91.211.240 | 30.74 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.91.211.240 | 19.85 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 103.91.211.240 | 20.43 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 103.91.211.240 | 35.55 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 103.91.211.240 | 24.32 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 103.91.211.240 | 23.39 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 103.91.211.240 | 24.97 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 103.91.211.240 | 21.94 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 103.91.211.240 | 26.84 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.91.211.240 | 38.94 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.91.211.240 | 22.72 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 103.91.211.240 | 29.21 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 103.91.211.240 | 23.11 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 103.91.211.240 | 35.17 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 103.91.211.240 | 23.65 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.91.211.240 | 22.92 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 103.91.211.240 | 18.43 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 103.91.211.240 | 23.34 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 103.91.211.240 | 18.06 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 103.91.211.240 | 20.12 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 103.91.211.240 | 33.41 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 103.91.211.240 | 9.78 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 103.91.211.240 | 25.24 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.91.211.240 | 31.16 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 103.91.211.240 | 15.42 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.91.211.240 | 19.76 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 103.91.211.240 | 21.58 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 103.91.211.240 | 20.79 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.91.211.240 | 35.73 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 103.91.211.240 | 41.45 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 103.91.211.240 | 29.97 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 103.91.211.240 | 41.57 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 103.91.211.240 | 21.14 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 103.91.211.240 | 32.60 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 103.91.211.240 | 20.04 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 103.91.211.240 | 20.67 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 103.91.211.240 | 34.17 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 103.91.211.240 | 36.30 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 103.91.211.240 | 12.36 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 103.91.211.240 | 36.02 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 103.91.211.240 | 18.90 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.91.211.240 | 35.62 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 103.91.211.240 | 16.69 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 103.91.211.240 | 16.99 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.91.211.240 | 14.02 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 103.91.211.240 | 23.68 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 103.91.211.240 | 12.20 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 103.91.211.240 | 20.77 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 103.91.211.240 | 36.71 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 103.91.211.240 | 6.33 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 103.91.211.240 | 22.00 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 103.91.211.240 | 20.07 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 103.91.211.240 | 18.09 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 103.91.211.240 | 11.64 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 103.91.211.240 | 19.93 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.91.211.240 | 30.86 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 103.91.211.240 | 25.52 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 103.91.211.240 | 33.33 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 103.91.211.240 | 45.75 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 103.91.211.240 | 19.35 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 103.91.211.240 | 30.91 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 103.91.211.240 | 28.52 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 103.91.211.240 | 34.18 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 103.91.211.240 | 17.37 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 103.91.211.240 | 24.52 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 103.91.211.240 | 36.56 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 103.91.211.240 | 16.51 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 103.91.211.240 | 30.93 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.91.211.240 | 29.95 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.91.211.240 | 32.84 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 103.91.211.240 | 19.00 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.91.211.240 | 31.03 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 103.91.211.240 | 29.47 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 103.91.211.240 | 40.86 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 103.91.211.240 | 39.28 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 103.91.211.240 | 26.52 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.91.211.240 | 31.00 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 103.91.211.240 | 29.16 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 103.91.211.240 | 28.38 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.91.211.240 | 88.35 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 103.91.211.240 | 256.22 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 103.91.211.240 | 71.82 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 103.91.211.240 | 908.00 | 60.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | - | - | - | err | |
| 越南海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 美国California海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 美国California海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 美国Texas海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | - | - | - | err | |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 103.91.211.240 | 35.22 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | - | - | - | err | |
| 贵州贵阳联通 | cu | - | - | - | err | |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 103.91.211.240 | 1406.09 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | - | - | - | err | |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.91.211.240 | 47.25 | 0.0% | ok |
最近一次测试,多节点对 103.91.211.240 的 TCP 连接平均延迟为 48.57 毫秒。
TCPing 基于 TCP 三次握手测量端口连通性与延迟,可穿透部分禁止 ICMP 的网络环境,适合测试服务端口(如 80/443)的真实可达性。