最近一次测试时间:。 全国 200 个节点参与测试,199 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 目标地址 | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 49.79.229.125 | 22.15 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 220.181.141.147 | 0.49 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 221.229.165.210 | 10.66 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 61.170.77.109 | 2.07 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 61.170.77.126 | 4.97 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 111.32.210.209 | 18.32 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 221.229.165.211 | 27.93 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 221.229.165.212 | 27.07 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 39.91.185.157 | 20.87 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 111.32.210.206 | 13.82 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 117.23.52.134 | 10.10 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 39.91.185.185 | 20.33 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 111.32.210.248 | 12.36 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 61.170.77.109 | 4.12 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 61.170.77.126:80 | 13.22 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 49.79.229.138:80 | 10.32 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 117.68.90.168:80 | 15.82 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 101.71.160.88 | 12.83 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 221.229.165.211 | 23.07 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 221.229.165.212:80 | 54.93 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 61.170.77.109:80 | 44.93 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 117.23.52.156:80 | 45.03 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 221.229.165.211 | 23.85 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 49.79.229.138:80 | 64.23 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 221.229.165.213:80 | 67.18 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 113.96.181.36 | 4.44 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 39.91.185.184 | 5.61 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 43.109.162.41:80 | 91.40 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 219.153.159.173 | 0.92 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 221.229.165.210 | 25.57 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 39.91.185.157 | 15.37 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 111.32.210.215 | 21.00 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.145 | 10.61 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 49.79.229.138 | 28.58 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 221.229.165.213 | 25.63 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 39.91.185.184 | 15.13 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 211.100.8.204 | 1.55 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 111.32.210.206 | 19.45 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 124.238.244.201 | 7.31 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 221.229.165.213 | 30.39 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 111.32.210.209 | 22.13 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 39.91.185.185 | 21.77 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 155.102.5.29:80 | 301.35 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 39.91.185.184 | 14.52 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 118.253.172.140 | 7.73 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 220.181.141.148 | 3.92 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 43.109.162.41:80 | 325.29 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 118.180.40.124 | 0.52 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 39.91.185.157 | 16.29 | 0.0% | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 117.68.90.168 | 0.66 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.99 | 0.92 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.126 | 15.99 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 39.91.185.183 | 23.78 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 155.102.5.64 | 2.13 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 61.170.77.126 | 11.03 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 155.102.30.23:80 | 414.88 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 39.91.185.184 | 13.11 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 39.91.185.183 | 27.93 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 221.229.165.210 | 37.62 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 117.68.90.168 | 2.52 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 124.163.194.248 | 7.86 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.126 | 6.06 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.126 | 9.79 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 39.91.185.185 | 25.45 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 111.32.210.206 | 2.77 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.119 | 17.65 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 183.205.3.146 | 13.07 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 221.229.165.211 | 41.41 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 111.48.30.73 | 29.46 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 221.229.165.210 | 42.98 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 101.71.160.69 | 7.28 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 39.91.185.183 | 2.44 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 183.205.0.72 | 4.59 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 221.229.165.213 | 41.24 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 39.91.185.183 | 32.42 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 49.79.229.138 | 30.68 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 221.178.37.162 | 8.64 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 111.32.210.215 | 25.43 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 111.32.210.215 | 36.76 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 183.205.3.147 | 10.15 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.145 | 7.08 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 36.150.227.112 | 9.47 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 39.91.185.184 | 27.39 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 39.91.185.157 | 43.88 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 39.91.185.157 | 11.69 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 220.181.141.157 | 19.43 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 117.23.52.156 | 0.65 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 39.91.185.185 | 43.12 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 42.63.63.80 | 9.45 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 220.181.141.148 | 15.94 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 111.32.210.206 | 8.80 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 39.91.185.157 | 19.16 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 182.201.241.86 | 1.20 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 36.150.227.126 | 19.22 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 121.204.250.120 | 5.01 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 39.91.185.157 | 45.02 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 111.48.30.84 | 11.09 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 49.79.229.125 | 36.21 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.80 | 8.96 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.98 | 8.58 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 155.102.5.66 | 0.98 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 221.229.165.210 | 11.03 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.99 | 8.60 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 39.91.185.183 | 38.66 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 171.43.164.98 | 8.83 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 42.48.120.102 | 4.35 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 171.43.164.97 | 8.59 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 118.253.172.134 | 12.34 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 221.178.37.165 | 18.56 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 219.153.159.135 | 1.00 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 118.180.40.130 | 5.38 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 117.23.52.155 | 11.72 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 117.23.52.155 | 12.65 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 221.178.37.163 | 2.81 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 221.229.165.213 | 61.56 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 118.253.185.205 | 15.53 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 39.91.185.183 | 46.00 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 111.32.210.248 | 54.48 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 118.253.172.134 | 15.59 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 175.12.98.233 | 9.04 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 220.181.141.148 | 14.75 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 221.229.165.213 | 45.98 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 120.233.204.171 | 23.52 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 220.181.141.170 | 20.80 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 47.246.12.183 | 2.44 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 120.233.204.160 | 22.42 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 120.233.204.171 | 58.55 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 111.48.166.142 | 16.19 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.21 | 0.53 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 111.43.168.91 | 17.41 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 112.192.22.117 | 2.60 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 220.167.110.77 | 2.89 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 42.101.76.132 | 10.09 | 0.0% | ok |
| 德国Hesse海外 | oversea | 德国Hesse海外 | 163.181.131.201 | 1.10 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 123.160.109.148 | 4.42 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 118.180.40.124 | 0.53 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 220.167.110.118 | 20.54 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 42.101.76.104 | 18.62 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 42.101.76.101 | 20.75 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 42.101.76.104 | 0.96 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 155.102.41.152 | 0.70 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 120.233.204.171 | 29.56 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 171.43.164.80 | 20.81 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 111.123.42.178 | 37.84 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 155.102.17.17 | 21.01 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 221.178.37.163 | 42.96 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 219.153.159.135 | 33.77 | 0.0% | ok |
| 列支敦士登海外 | oversea | 列支敦士登海外 | 155.102.44.37 | 18.72 | 0.0% | ok |
| 克罗地亚海外 | oversea | 克罗地亚海外 | 155.102.255.205 | 26.26 | 0.0% | ok |
| 意大利Lazio海外 | oversea | 意大利Lazio海外 | 155.102.52.6 | 9.13 | 0.0% | ok |
| 保加利亚Sofia-Capital海外 | oversea | 保加利亚Sofia-Capital海外 | 155.102.255.205 | 36.02 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.109.162.40 | 1.92 | 0.0% | ok |
| 摩尔多瓦海外 | oversea | 摩尔多瓦海外 | 163.181.131.234 | 32.02 | 0.0% | ok |
| 土耳其海外 | oversea | 土耳其海外 | 155.102.149.60 | 1.53 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 118.180.40.130 | 25.46 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 221.178.37.163 | 16.28 | 0.0% | ok |
| 奥地利海外 | oversea | 奥地利海外 | 163.181.131.198 | 1.17 | 0.0% | ok |
| 立陶宛Vilnius海外 | oversea | 立陶宛Vilnius海外 | 163.181.131.201 | 24.73 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 43.109.162.41 | 4.76 | 0.0% | ok |
| 瑞士Bern海外 | oversea | 瑞士Bern海外 | 155.102.44.63 | 17.15 | 0.0% | ok |
| 比利时海外 | oversea | 比利时海外 | 155.102.255.205 | 24.62 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 47.246.23.187 | 3.62 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 120.233.204.171 | 11.47 | 0.0% | ok |
| 英国England海外 | oversea | 英国England海外 | 163.181.57.171 | 4.46 | 0.0% | ok |
| 韩国Seoul海外 | oversea | 韩国Seoul海外 | 43.109.5.23 | 3.68 | 0.0% | ok |
| 捷克Prague海外 | oversea | 捷克Prague海外 | 163.181.131.179 | 8.07 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.48 | 1.14 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 155.102.30.48 | 1.18 | 0.0% | ok |
| 卢森堡海外 | oversea | 卢森堡海外 | 163.181.131.234 | 5.13 | 0.0% | ok |
| 西班牙Madrid海外 | oversea | 西班牙Madrid海外 | 155.102.47.7 | 0.54 | 0.0% | ok |
| 拉脱维亚Riga海外 | oversea | 拉脱维亚Riga海外 | 163.181.131.179 | 31.67 | 0.0% | ok |
| 冰岛海外 | oversea | 冰岛海外 | 163.181.131.234 | 47.86 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 155.102.60.6 | 1.58 | 0.0% | ok |
| 塞尔维亚海外 | oversea | 塞尔维亚海外 | 163.181.131.179 | 26.20 | 0.0% | ok |
| 希腊海外 | oversea | 希腊海外 | 155.102.44.37 | 41.47 | 0.0% | ok |
| 北马其顿海外 | oversea | 北马其顿海外 | 163.181.131.198 | 26.75 | 0.0% | ok |
| 葡萄牙Braga海外 | oversea | 葡萄牙Braga海外 | 155.102.255.196 | 53.91 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 155.102.130.217 | 58.82 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 47.246.23.187 | 1.69 | 0.0% | ok |
| 加拿大Ontario海外 | oversea | 加拿大Ontario海外 | 155.102.177.41 | 34.25 | 0.0% | ok |
| 波兰Mazovia海外 | oversea | 波兰Mazovia海外 | 155.102.255.205 | 0.87 | 0.0% | ok |
| 罗马尼亚海外 | oversea | 罗马尼亚海外 | 155.102.44.63 | 36.18 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 183.205.0.72 | 19.16 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 183.205.0.72 | 16.73 | 0.0% | ok |
| 新西兰海外 | oversea | 新西兰海外 | 43.109.2.38 | 186.11 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 183.205.0.72 | 16.31 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 155.102.130.217 | 1.11 | 0.0% | ok |
| 阿尔巴尼亚海外 | oversea | 阿尔巴尼亚海外 | 163.181.131.198 | 32.23 | 0.0% | ok |
| 巴西São Paulo海外 | oversea | 巴西São Paulo海外 | 155.102.130.217 | 111.66 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 155.102.41.153 | 0.95 | 0.0% | ok |
| 智利海外 | oversea | 智利海外 | 163.181.205.235 | 0.44 | 0.0% | ok |
| 荷兰Drenthe海外 | oversea | 荷兰Drenthe海外 | 155.102.29.41 | 2.30 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 121.31.228.99 | 12.65 | 0.0% | ok |
| 印度海外 | oversea | 印度海外 | 163.181.166.228 | 56.38 | 0.0% | ok |
| 哈萨克斯坦Almaty海外 | oversea | 哈萨克斯坦Almaty海外 | 43.109.86.74 | 0.98 | 0.0% | ok |
| 澳大利亚海外 | oversea | 澳大利亚海外 | 43.109.2.41 | 189.17 | 0.0% | ok |
| 以色列海外 | oversea | 以色列海外 | 163.181.160.205 | 279.59 | 0.0% | ok |
| 美国海外 | oversea | 美国海外 | 155.102.130.217 | 8.53 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 113.96.181.34 | 50.00 | 0.0% | ok |
| ext_e872dd693eb0c54075e17e7a | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点对 new.wanfengtool.cn 的 TCP 连接平均延迟为 26.88 毫秒。
TCPing 基于 TCP 三次握手测量端口连通性与延迟,可穿透部分禁止 ICMP 的网络环境,适合测试服务端口(如 80/443)的真实可达性。