最近一次测试时间:。 全国 205 个节点参与测试,194 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 状态码 | 响应时间 | 下载速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 52.74.6.109 | 200 | 392.58 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 13.215.239.219 | 200 | 338.98 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 52.74.6.109 | 200 | 386.03 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 13.215.239.219 | 200 | 456.63 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 52.74.6.109 | 200 | 559.64 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 13.215.239.219 | 200 | 614.71 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 52.52.192.191 | 200 | 330.22 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 13.215.239.219 | 200 | 711.43 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 13.215.239.219 | 200 | 981.83 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 13.215.239.219 | 200 | 876.13 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 13.215.239.219 | 200 | 342.61 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 13.215.239.219 | 200 | 1090.99 ms | 0.0 KB/s | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 13.215.239.219 | 200 | 47.23 ms | - | ok |
| 河南南阳移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 52.74.6.109 | 200 | 124.05 ms | - | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 13.215.239.219 | 200 | 129.73 ms | - | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 52.74.6.109 | 200 | 164.14 ms | - | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 52.74.6.109 | 200 | 123.78 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 52.74.6.109 | 200 | 178.70 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 52.74.6.109 | 200 | 200.05 ms | - | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 52.74.6.109 | 200 | 256.22 ms | - | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 13.215.239.219 | 200 | 279.48 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 13.215.239.219 | 200 | 314.81 ms | - | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 13.215.239.219 | 200 | 331.29 ms | - | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 13.215.239.219 | 200 | 334.77 ms | - | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 52.74.6.109 | 200 | 323.84 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 52.74.6.109 | 200 | 335.60 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 52.74.6.109 | 200 | 346.67 ms | - | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 52.52.192.191 | 200 | 203.92 ms | - | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 13.215.239.219 | 200 | 361.54 ms | - | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 52.74.6.109 | 200 | 365.70 ms | - | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 52.74.6.109 | 200 | 367.32 ms | - | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 18.208.88.157 | 200 | 203.19 ms | - | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 13.215.239.219 | 200 | 366.45 ms | - | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 13.215.239.219 | 200 | 373.51 ms | - | ok |
| 加拿大Ontario海外 | oversea | 加拿大Ontario海外 | 98.84.224.111 | 200 | 161.71 ms | - | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 52.74.6.109 | 200 | 379.57 ms | - | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 52.74.6.109 | 200 | 386.06 ms | - | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 13.215.239.219 | 200 | 403.53 ms | - | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 52.74.6.109 | 200 | 401.92 ms | - | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 13.215.239.219 | 200 | 422.44 ms | - | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 52.74.6.109 | 200 | 406.18 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 52.74.6.109 | 200 | 421.54 ms | - | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 13.215.239.219 | 200 | 429.30 ms | - | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 52.74.6.109 | 200 | 456.59 ms | - | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 13.215.239.219 | 200 | 417.56 ms | - | ok |
| 奥地利海外 | oversea | 奥地利海外 | 63.176.8.218 | 200 | 263.63 ms | - | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 13.215.239.219 | 200 | 452.71 ms | - | ok |
| 捷克Prague海外 | oversea | 捷克Prague海外 | 35.157.26.135 | 200 | 300.94 ms | - | ok |
| 德国Hesse海外 | oversea | 德国Hesse海外 | 63.176.8.218 | 200 | 280.02 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 13.215.239.219 | 200 | 482.57 ms | - | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 52.74.6.109 | 200 | 490.20 ms | - | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 13.215.239.219 | 200 | 495.50 ms | - | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 13.215.239.219 | 200 | 503.29 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 52.74.6.109 | 200 | 281.50 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 52.74.6.109 | 200 | 488.04 ms | - | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 52.74.6.109 | 200 | 515.26 ms | - | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 13.215.239.219 | 200 | 531.54 ms | - | ok |
| 瑞士Bern海外 | oversea | 瑞士Bern海外 | 63.176.8.218 | 200 | 308.28 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 13.215.239.219 | 200 | 506.84 ms | - | ok |
| 列支敦士登海外 | oversea | 列支敦士登海外 | 35.157.26.135 | 200 | 327.08 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 52.74.6.109 | 200 | 539.56 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 52.74.6.109 | 200 | 535.68 ms | - | ok |
| 吉林长春移动 | cm | 吉林 | 52.74.6.109 | 200 | 527.45 ms | - | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 13.215.239.219 | 200 | 551.69 ms | - | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 13.215.239.219 | 200 | 560.07 ms | - | ok |
| 意大利Lazio海外 | oversea | 意大利Lazio海外 | 35.157.26.135 | 200 | 363.97 ms | - | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 13.215.239.219 | 200 | 560.90 ms | - | ok |
| 北马其顿海外 | oversea | 北马其顿海外 | 63.176.8.218 | 200 | 377.64 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 52.74.6.109 | 200 | 339.19 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 18.208.88.157 | 200 | 419.73 ms | - | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 13.215.239.219 | 200 | 573.90 ms | - | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 52.74.6.109 | 200 | 564.88 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 13.215.239.219 | 200 | 576.14 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 13.215.239.219 | 200 | 562.39 ms | - | ok |
| 克罗地亚海外 | oversea | 克罗地亚海外 | 63.176.8.218 | 200 | 390.63 ms | - | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 13.215.239.219 | 200 | 580.05 ms | - | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 52.74.6.109 | 200 | 571.99 ms | - | ok |
| 土耳其海外 | oversea | 土耳其海外 | 63.176.8.218 | 200 | 325.13 ms | - | ok |
| 以色列海外 | oversea | 以色列海外 | 35.157.26.135 | 200 | 352.64 ms | - | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 52.74.6.109 | 200 | 592.75 ms | - | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 13.215.239.219 | 200 | 577.56 ms | - | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 13.215.239.219 | 200 | 564.94 ms | - | ok |
| 保加利亚Sofia-Capital海外 | oversea | 保加利亚Sofia-Capital海外 | 35.157.26.135 | 200 | 406.36 ms | - | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 13.215.239.219 | 200 | 596.55 ms | - | ok |
| 英国England海外 | oversea | 英国England海外 | 63.176.8.218 | 200 | 396.09 ms | - | ok |
| 西班牙Madrid海外 | oversea | 西班牙Madrid海外 | 63.176.8.218 | 200 | 418.26 ms | - | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 13.215.239.219 | 200 | 589.91 ms | - | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 52.74.6.109 | 200 | 602.54 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 13.215.239.219 | 200 | 609.14 ms | - | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 13.215.239.219 | 200 | 604.90 ms | - | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 13.215.239.219 | 200 | 616.48 ms | - | ok |
| 摩尔多瓦海外 | oversea | 摩尔多瓦海外 | 63.176.8.218 | 200 | 421.50 ms | - | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 52.74.6.109 | 200 | 608.37 ms | - | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 52.74.6.109 | 200 | 617.40 ms | - | ok |
| 葡萄牙Braga海外 | oversea | 葡萄牙Braga海外 | 35.157.26.135 | 200 | 421.30 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 52.74.6.109 | 200 | 639.16 ms | - | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 52.74.6.109 | 200 | 629.84 ms | - | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 52.74.6.109 | 200 | 610.95 ms | - | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 13.215.239.219 | 200 | 635.55 ms | - | ok |
| 亚美尼亚海外 | oversea | 亚美尼亚海外 | 63.176.8.218 | 200 | 397.77 ms | - | ok |
| 立陶宛Vilnius海外 | oversea | 立陶宛Vilnius海外 | 35.157.26.135 | 200 | 430.90 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 52.74.6.109 | 200 | 553.00 ms | - | ok |
| 塞尔维亚海外 | oversea | 塞尔维亚海外 | 63.176.8.218 | 200 | 416.41 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 52.74.6.109 | 200 | 645.72 ms | - | ok |
| 阿尔巴尼亚海外 | oversea | 阿尔巴尼亚海外 | 63.176.8.218 | 200 | 415.80 ms | - | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 52.74.6.109 | 200 | 653.85 ms | - | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 13.215.239.219 | 200 | 652.75 ms | - | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 13.215.239.219 | 200 | 351.05 ms | - | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 52.74.6.109 | 200 | 665.73 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 52.74.6.109 | 200 | 661.31 ms | - | ok |
| 冰岛海外 | oversea | 冰岛海外 | 63.176.8.218 | 200 | 461.29 ms | - | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 13.215.239.219 | 200 | 684.33 ms | - | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 13.215.239.219 | 200 | 666.59 ms | - | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 52.74.6.109 | 200 | 697.26 ms | - | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 13.215.239.219 | 301 | 705.57 ms | - | ok |
| 波兰Mazovia海外 | oversea | 波兰Mazovia海外 | 35.157.26.135 | 200 | 506.93 ms | - | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 13.52.188.95 | 200 | 171.33 ms | - | ok |
| 澳大利亚海外 | oversea | 澳大利亚海外 | 54.253.94.210 | 200 | 432.42 ms | - | ok |
| 卢森堡海外 | oversea | 卢森堡海外 | 63.176.8.218 | 200 | 301.32 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 52.74.6.109 | 200 | 703.87 ms | - | ok |
| 拉脱维亚Riga海外 | oversea | 拉脱维亚Riga海外 | 35.157.26.135 | 200 | 494.93 ms | - | ok |
| 希腊海外 | oversea | 希腊海外 | 63.176.8.218 | 200 | 533.09 ms | - | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 13.215.239.219 | 200 | 768.50 ms | - | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 52.74.6.109 | 200 | 785.99 ms | - | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 13.215.239.219 | 200 | 805.93 ms | - | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 52.74.6.109 | 200 | 798.73 ms | - | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 52.74.6.109 | 200 | 821.58 ms | - | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 13.215.239.219 | 200 | 890.82 ms | - | ok |
| 美国海外 | oversea | 美国海外 | 63.176.8.218 | 200 | 684.87 ms | - | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 13.215.239.219 | 200 | 909.70 ms | - | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 13.215.239.219 | 200 | 917.38 ms | - | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 52.74.6.109 | 200 | 932.73 ms | - | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 13.215.239.219 | 200 | 864.99 ms | - | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 13.215.239.219 | 200 | 905.22 ms | - | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 13.215.239.219 | 200 | 950.76 ms | - | ok |
| 荷兰Drenthe海外 | oversea | 荷兰Drenthe海外 | 63.176.8.218 | 200 | 298.21 ms | - | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 52.74.6.109 | 200 | 928.01 ms | - | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 13.215.239.219 | 200 | 953.79 ms | - | ok |
| 印度海外 | oversea | 印度海外 | 52.74.6.109 | 200 | 586.92 ms | - | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 13.215.239.219 | 200 | 975.43 ms | - | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 13.215.239.219 | 200 | 991.25 ms | - | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 13.215.239.219 | 200 | 988.16 ms | - | ok |
| 巴西São Paulo海外 | oversea | 巴西São Paulo海外 | 98.84.224.111 | 200 | 696.52 ms | - | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 13.215.239.219 | 200 | 998.25 ms | - | ok |
| 哈萨克斯坦Almaty海外 | oversea | 哈萨克斯坦Almaty海外 | 63.176.8.218 | 200 | 654.14 ms | - | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 13.215.239.219 | 200 | 1003.83 ms | - | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 13.215.239.219 | 200 | 975.91 ms | - | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 52.74.6.109 | 200 | 1021.31 ms | - | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 13.215.239.219 | 200 | 1016.73 ms | - | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 52.74.6.109 | 200 | 1010.78 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 52.74.6.109 | 200 | 992.13 ms | - | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 13.215.239.219 | 200 | 1083.86 ms | - | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 13.215.239.219 | 200 | 1087.74 ms | - | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 13.215.239.219 | 200 | 1066.65 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 52.74.6.109 | 200 | 463.47 ms | - | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 52.74.6.109 | 200 | 1106.90 ms | - | ok |
| 比利时海外 | oversea | 比利时海外 | 35.157.26.135 | 200 | 318.37 ms | - | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 52.74.6.109 | 200 | 1171.98 ms | - | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 18.208.88.157 | 200 | 1158.85 ms | - | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 52.74.6.109 | 200 | 1234.33 ms | - | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 13.215.239.219 | 200 | 188.85 ms | - | ok |
| 芬兰Uusimaa海外 | oversea | 芬兰Uusimaa海外 | 35.157.26.135 | 200 | 403.81 ms | - | ok |
| 韩国Seoul海外 | oversea | 韩国Seoul海外 | 63.176.8.218 | 200 | 1078.92 ms | - | ok |
| 智利海外 | oversea | 智利海外 | 35.157.26.135 | 200 | 1080.41 ms | - | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 52.74.6.109 | 200 | 1393.10 ms | - | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 13.215.239.219 | 200 | 1463.29 ms | - | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 13.215.239.219 | 200 | 1491.16 ms | - | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 52.74.6.109 | 200 | 1494.68 ms | - | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 52.74.6.109 | 200 | 1629.20 ms | - | ok |
| 罗马尼亚海外 | oversea | 罗马尼亚海外 | 63.176.8.218 | 200 | 316.93 ms | - | ok |
| 新西兰海外 | oversea | 新西兰海外 | 35.157.26.135 | 200 | 1407.36 ms | - | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 13.215.239.219 | 200 | 1224.55 ms | - | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | - | - | - | - | err | |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 52.74.6.109 | 200 | 1814.95 ms | - | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 13.215.239.219 | 200 | 1934.52 ms | - | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 13.215.239.219 | 200 | 1952.09 ms | - | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 13.215.239.219 | 200 | 1970.48 ms | - | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 13.215.239.219 | 200 | 2330.68 ms | - | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 52.74.6.109 | 200 | 2406.59 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 13.215.239.219 | 200 | 3504.19 ms | - | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 13.215.239.219 | 200 | 3702.08 ms | - | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 52.74.6.109 | 200 | 3817.19 ms | - | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 13.215.239.219 | 200 | 4100.99 ms | - | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 13.215.239.219 | 200 | 4446.37 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 52.74.6.109 | 200 | 4484.85 ms | - | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 13.215.239.219 | 200 | 4810.11 ms | - | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 13.215.239.219 | 200 | 4944.84 ms | - | ok |
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 52.74.6.109 | 200 | 5730.58 ms | - | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 13.215.239.219 | 200 | 6573.11 ms | - | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 13.215.239.219 | 200 | 7018.79 ms | - | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 52.74.6.109 | 200 | 7717.52 ms | - | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 52.74.6.109 | 200 | 7849.39 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 52.74.6.109 | 200 | 8823.06 ms | - | ok |
| 江苏南京移动 | cm | - | - | - | - | err | |
| 福建福州电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 青海西宁电信 | ct | - | - | - | - | err | |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 52.74.6.109 | 200 | 11910.39 ms | - | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 52.74.6.109 | 200 | 12602.90 ms | - | ok |
| ext_d2ae047d2950cad9b3c91700 | - | - | - | - | err | ||
| ext_357818dcc85a30ec1904cebb | - | - | - | - | err | ||
| ext_f8b7de1b44628d1001625583 | - | - | - | - | err | ||
| ext_8e5e897372183ad76c3051d4 | - | - | - | - | err |
最近一次测试,多节点访问 http://yming.netlify.app 的平均完整加载时间为 1121 毫秒。
每个节点的结果包含 HTTP 状态码、DNS 解析时间、TCP 连接时间、首字节响应时间(TTFB)、下载时间、下载速度和响应大小,覆盖完整加载链路。