最近一次测试时间:。 全国 164 个节点参与测试,163 个节点成功。
| 节点 | ISP | 地区 | 解析 IP | 平均 RTT (ms) | 丢包率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽芜湖电信 | ct | 安徽 | 103.40.14.1 | 8.91 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥移动 | cm | 安徽 | 103.40.14.1 | 10.52 | 0.0% | ok |
| 安徽电信 | ct | 安徽省中国 安徽省 | 103.40.14.1 | 11.50 | 0.0% | ok |
| 江苏电信 | ct | 江苏省中国 江苏省 | 103.40.14.1 | 12.79 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.40.14.1 | 40.45 | 0.0% | ok |
| 山东枣庄移动 | cm | 山东省中国 山东省 | 103.40.14.1 | 24.17 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 103.40.14.1 | 11.36 | 0.0% | ok |
| 辽宁鞍山电信 | ct | 辽宁省中国 辽宁省 | 103.40.14.1 | 38.06 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 103.40.14.1 | 43.80 | 0.0% | ok |
| 天津电信 | ct | 天津 | 103.40.14.1 | 35.72 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海市中国 上海市 | 103.40.14.1 | 11.92 | 0.0% | ok |
| 香港CN2 | hk-mk | 香港特别行政区中国 香港特别行政区 | 103.40.14.1 | 40.16 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南省中国 云南省 | 103.40.14.1 | 45.68 | 0.0% | ok |
| 西安电信节点 | ct | 陕西省中国 陕西省 | 103.40.14.1 | 25.79 | 0.0% | ok |
| 四川成都电信 | ct | 四川 | 103.40.14.1 | 47.87 | 0.0% | ok |
| 福建厦门移动 | cm | 福建 | 103.40.14.1 | 37.97 | 0.0% | ok |
| 中国台湾 | hk-mk | 台湾省中国 台湾省 | 103.40.14.1 | 224.30 | 0.0% | ok |
| 山东烟台电信 | ct | 山东 | 103.40.14.1 | 34.04 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.40.14.1 | 36.27 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶 | oversea | California美国 California | 103.40.14.1 | 167.67 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 103.40.14.1 | 50.24 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.40.14.1 | 42.04 | 0.0% | ok |
| 吉林长春电信 | ct | 吉林 | 103.40.14.1 | 39.26 | 0.0% | ok |
| 云南昆明电信 | ct | 云南 | 103.40.14.1 | 44.32 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳联通 | cu | 贵州 | 103.40.14.1 | 51.80 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 103.40.14.1 | 48.95 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州移动 | cm | 甘肃 | 103.40.14.1 | 38.05 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄电信 | ct | 河北 | 103.40.14.1 | 44.79 | 0.0% | ok |
| 辽宁大连电信 | ct | 辽宁 | 103.40.14.1 | 37.18 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙移动 | cm | 湖南 | 103.40.14.1 | 37.13 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 103.40.14.1 | 41.67 | 0.0% | ok |
| 山西太原电信 | ct | 山西 | 103.40.14.1 | 35.78 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳移动 | cm | 贵州 | 103.40.14.1 | 38.10 | 0.0% | ok |
| 重庆联通 | cu | 重庆 | 103.40.14.1 | 41.43 | 0.0% | ok |
| 广东肇庆联通 | cu | 广东 | 103.40.14.1 | 58.52 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 103.40.14.1 | 43.87 | 0.0% | ok |
| 天津联通 | cu | 天津 | 103.40.14.1 | 28.08 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫电信 | ct | 宁夏 | 103.40.14.1 | 43.65 | 0.0% | ok |
| 山东济南联通 | cu | 山东 | 103.40.14.1 | 30.43 | 0.0% | ok |
| 云南昆明移动 | cm | 云南 | 103.40.14.1 | 44.57 | 0.0% | ok |
| 重庆电信 | ct | 重庆 | 103.40.14.1 | 52.29 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特移动 | cm | 内蒙古 | 103.40.14.1 | 44.20 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉联通 | cu | 湖北 | 103.40.14.1 | 21.38 | 0.0% | ok |
| 海南海口电信 | ct | 海南 | 103.40.14.1 | 38.55 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.40.14.1 | 36.46 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳移动 | cm | 辽宁 | 103.40.14.1 | 38.17 | 0.0% | ok |
| 宁夏银川移动 | cm | 宁夏 | 103.40.14.1 | 39.08 | 0.0% | ok |
| 四川成都移动 | cm | 四川 | 103.40.14.1 | 51.36 | 0.0% | ok |
| 辽宁沈阳联通 | cu | 辽宁 | 103.40.14.1 | 45.26 | 0.0% | ok |
| 广西桂林联通 | cu | 广西 | 103.40.14.1 | 41.39 | 0.0% | ok |
| 青海西宁联通 | cu | 青海 | 103.40.14.1 | 54.66 | 0.0% | ok |
| 云南玉溪电信 | ct | 云南 | 103.40.14.1 | 46.52 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特联通 | cu | 内蒙古 | 103.40.14.1 | 45.83 | 0.0% | ok |
| 辽宁锦州电信 | ct | 辽宁 | 103.40.14.1 | 43.33 | 0.0% | ok |
| 四川成都联通 | cu | 四川 | 103.40.14.1 | 44.28 | 0.0% | ok |
| 河南南阳移动 | cm | 河南 | 103.40.14.1 | 42.37 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.40.14.1 | 45.87 | 0.0% | ok |
| 北京移动 | cm | 北京 | 103.40.14.1 | 39.45 | 0.0% | ok |
| 重庆移动 | cm | 重庆 | 103.40.14.1 | 43.18 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨移动 | cm | 黑龙江 | 103.40.14.1 | 41.15 | 0.0% | ok |
| 吉林白城联通 | cu | 吉林 | 103.40.14.1 | 55.58 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨电信 | ct | 黑龙江 | 103.40.14.1 | 55.69 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨联通 | cu | 西藏 | 103.40.14.1 | 56.84 | 0.0% | ok |
| 福建宁德联通 | cu | 福建 | 103.40.14.1 | 44.94 | 0.0% | ok |
| 广西南宁移动 | cm | 广西 | 103.40.14.1 | 57.55 | 0.0% | ok |
| 青海西宁移动 | cm | 青海 | 103.40.14.1 | 50.04 | 0.0% | ok |
| 江西南昌联通 | cu | 江西 | 103.40.14.1 | 21.08 | 0.0% | ok |
| 黑龙江齐齐哈尔电信 | ct | 黑龙江 | 103.40.14.1 | 51.23 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.40.14.1 | 55.29 | 0.0% | ok |
| 海南三亚移动 | cm | 海南 | 103.40.14.1 | 44.23 | 0.0% | ok |
| 江苏南京电信 | ct | 江苏 | 103.40.14.1 | 5.96 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥联通 | cu | 安徽 | 103.40.14.1 | 17.52 | 0.0% | ok |
| 安徽合肥电信 | ct | 安徽 | 103.40.14.1 | 11.17 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.40.14.1 | 54.97 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.40.14.1 | 28.09 | 0.0% | ok |
| 云南昆明联通 | cu | 云南 | 103.40.14.1 | 42.77 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉电信 | ct | 湖北 | 103.40.14.1 | 18.28 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 103.40.14.1 | 10.68 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.40.14.1 | 12.92 | 0.0% | ok |
| 河南郑州联通 | cu | 河南 | 103.40.14.1 | 38.74 | 0.0% | ok |
| 黑龙江哈尔滨联通 | cu | 黑龙江 | 103.40.14.1 | 45.50 | 0.0% | ok |
| 宁夏中卫联通 | cu | 宁夏 | 103.40.14.1 | 36.93 | 0.0% | ok |
| 湖北天门电信 | ct | 湖北 | 103.40.14.1 | 31.32 | 0.0% | ok |
| 吉林长春联通 | cu | 吉林 | 103.40.14.1 | 55.19 | 0.0% | ok |
| 山西阳泉联通 | cu | 山西 | 103.40.14.1 | 43.19 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.40.14.1 | 27.09 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨电信 | ct | 西藏 | 103.40.14.1 | 57.22 | 0.0% | ok |
| 河南郑州移动 | cm | 河南 | 103.40.14.1 | 35.00 | 0.0% | ok |
| 新疆昌吉联通 | cu | 新疆 | 103.40.14.1 | 62.39 | 0.0% | ok |
| 上海多线 | cn-bgp | 上海 | 103.40.14.1 | 13.99 | 0.0% | ok |
| 江西南昌电信 | ct | 江西 | 103.40.14.1 | 15.78 | 0.0% | ok |
| 江苏连云港移动 | cm | 江苏 | 103.40.14.1 | 13.69 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波联通 | cu | 浙江 | 103.40.14.1 | 21.33 | 0.0% | ok |
| 湖南长沙电信 | ct | 湖南 | 103.40.14.1 | 21.18 | 0.0% | ok |
| 北京联通 | cu | 北京 | 103.40.14.1 | 29.09 | 0.0% | ok |
| 上海电信 | ct | 上海 | 103.40.14.1 | 12.73 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.40.14.1 | 26.68 | 0.0% | ok |
| 江苏徐州移动 | cm | 江苏 | 103.40.14.1 | 23.43 | 0.0% | ok |
| 湖北武汉移动 | cm | 湖北 | 103.40.14.1 | 29.36 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.40.14.1 | 27.86 | 0.0% | ok |
| 内蒙古呼和浩特电信 | ct | 内蒙古 | 103.40.14.1 | 29.42 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰多线 | cn-bgp | 湖北 | 103.40.14.1 | 31.04 | 0.0% | ok |
| 上海移动 | cm | 上海 | 103.40.14.1 | 24.10 | 0.0% | ok |
| 陕西西安联通 | cu | 陕西 | 103.40.14.1 | 37.58 | 0.0% | ok |
| 浙江金华移动 | cm | 浙江 | 103.40.14.1 | 16.63 | 0.0% | ok |
| 广东广州移动 | cm | 广东 | 103.40.14.1 | 55.48 | 0.0% | ok |
| 北京电信 | ct | 北京 | 103.40.14.1 | 24.99 | 0.0% | ok |
| 陕西西安移动 | cm | 陕西 | 103.40.14.1 | 22.31 | 0.0% | ok |
| 江苏南京移动 | cm | 江苏 | 103.40.14.1 | 24.13 | 0.0% | ok |
| 湖北荆州电信 | ct | 湖北 | 103.40.14.1 | 28.43 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐移动 | cm | 新疆 | 103.40.14.1 | 61.08 | 0.0% | ok |
| 广东东莞电信 | ct | 广东 | 103.40.14.1 | 29.84 | 0.0% | ok |
| 湖北十堰电信 | ct | 湖北 | 103.40.14.1 | 40.77 | 0.0% | ok |
| 浙江台州电信 | ct | 浙江 | 103.40.14.1 | 27.98 | 0.0% | ok |
| 山东菏泽电信 | ct | 山东 | 103.40.14.1 | 25.07 | 0.0% | ok |
| 湖南永州电信 | ct | 湖南 | 103.40.14.1 | 28.76 | 0.0% | ok |
| 海南海口联通 | cu | 海南 | 103.40.14.1 | 57.37 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.40.14.1 | 21.95 | 0.0% | ok |
| 湖南湘西联通 | cu | 湖南 | 103.40.14.1 | 35.49 | 0.0% | ok |
| 陕西西安电信 | ct | 陕西 | 103.40.14.1 | 29.74 | 0.0% | ok |
| 山西晋中电信 | ct | 山西 | 103.40.14.1 | 39.81 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.40.14.1 | 32.96 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江移动 | cm | 江苏 | 103.40.14.1 | 22.94 | 0.0% | ok |
| 天津移动 | cm | 天津 | 103.40.14.1 | 23.86 | 0.0% | ok |
| 河北石家庄移动 | cm | 河北 | 103.40.14.1 | 26.45 | 0.0% | ok |
| 上海联通 | cu | 上海 | 103.40.14.1 | 26.09 | 0.0% | ok |
| 江苏扬州电信 | ct | 江苏 | 103.40.14.1 | 22.46 | 0.0% | ok |
| 山东济南移动 | cm | 山东 | 103.40.14.1 | 24.58 | 0.0% | ok |
| 新加坡海外 | oversea | 新加坡海外 | 103.40.14.1 | 78.54 | 0.0% | ok |
| 广西北海电信 | ct | 广西 | 103.40.14.1 | 31.59 | 0.0% | ok |
| 青海西宁电信 | ct | 青海 | 103.40.14.1 | 44.10 | 0.0% | ok |
| 福建福州电信 | ct | 福建 | 103.40.14.1 | 27.18 | 0.0% | ok |
| 河南开封电信 | ct | 河南 | 103.40.14.1 | 32.22 | 0.0% | ok |
| 江西南昌移动 | cm | 江西 | 103.40.14.1 | 19.14 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.40.14.1 | 39.21 | 0.0% | ok |
| 四川德阳电信 | ct | 四川 | 103.40.14.1 | 34.82 | 0.0% | ok |
| 广东广州电信 | ct | 广东 | 103.40.14.1 | 36.62 | 0.0% | ok |
| 浙江丽水移动 | cm | 浙江 | 103.40.14.1 | 30.73 | 0.0% | ok |
| 新疆乌鲁木齐电信 | ct | 新疆 | 103.40.14.1 | 55.62 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州电信 | ct | 甘肃 | 103.40.14.1 | 33.71 | 0.0% | ok |
| 河北保定联通 | cu | 河北 | 103.40.14.1 | 30.21 | 0.0% | ok |
| 浙江宁波移动 | cm | 浙江 | 103.40.14.1 | 29.21 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.40.14.1 | 57.40 | 0.0% | ok |
| 江西吉安电信 | ct | 江西 | 103.40.14.1 | 28.10 | 0.0% | ok |
| 江苏苏州移动 | cm | 江苏 | 103.40.14.1 | 24.75 | 0.0% | ok |
| 浙江杭州移动 | cm | 浙江 | 103.40.14.1 | 26.43 | 0.0% | ok |
| 山西太原移动 | cm | 山西 | 103.40.14.1 | 25.03 | 0.0% | ok |
| 浙江绍兴电信 | ct | 浙江 | 103.40.14.1 | 30.33 | 0.0% | ok |
| 江苏镇江联通 | cu | 江苏 | 103.40.14.1 | 25.38 | 0.0% | ok |
| 甘肃兰州联通 | cu | 甘肃 | 103.40.14.1 | 49.49 | 0.0% | ok |
| 贵州贵阳电信 | ct | 贵州 | 103.40.14.1 | 31.13 | 0.0% | ok |
| 西藏拉萨移动 | cm | 西藏 | 103.40.14.1 | 62.13 | 0.0% | ok |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 103.40.14.1 | 74.06 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 103.40.14.1 | 203.87 | 0.0% | ok |
| 日本Tokyo海外 | oversea | 日本Tokyo海外 | 103.40.14.1 | 262.90 | 0.0% | ok |
| 中国香港港澳台 | hk-mk | 香港 | 103.40.14.1 | 46.53 | 0.0% | ok |
| 美国洛杉矶海外 | oversea | 美国洛杉矶海外 | 103.40.14.1 | 178.34 | 0.0% | ok |
| 美国California海外 | oversea | 美国California海外 | 103.40.14.1 | 193.30 | 0.0% | ok |
| 美国阿什本海外 | oversea | 美国阿什本海外 | 103.40.14.1 | 261.24 | 0.0% | ok |
| 美国Texas海外 | oversea | 美国Texas海外 | 103.40.14.1 | 234.05 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.40.14.1 | 57.56 | 0.0% | ok |
| 中国台湾港澳台 | hk-mk | 台湾 | 103.40.14.1 | 52.66 | 0.0% | ok |
| 吉林长春移动 | cm | - | - | - | err | |
| 越南海外 | oversea | 越南海外 | 103.40.14.1 | 303.01 | 0.0% | ok |
根据最近一次测试,全国多个节点对 103.40.14.1 的平均 Ping 延迟为 46.55 毫秒。
在测速猫 Ping 测试页输入 103.40.14.1,选择节点运营商即可开始多地 Ping 测试,结果包含响应时间、丢包率和解析 IP。